| URUGUAY | 1 | 1 | CHILE | ||||
| (53) A. Pereira | (64) A.Sanchez | ||||||
| VENEZUELA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Muslera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Pereira(77) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Coates | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Cáceres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ríos (84) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pereira | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavani (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forlan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Suarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gonzalez(45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lodeiro (13) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eguren (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHILE | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Bravo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contreras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jara (60) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vidal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beausejour(73) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Jimenez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sanchez | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suazo (73) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdivia (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paredes (17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmona (17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario