| JORNADA 1-8 | |||
| 30-35 | Rycker Team | Xixis Team | |
| 33-38 | Arriquitaum y Olé | Amunt Che | |
| 31-31 | Lillopitxorra | La Sobredosis | |
| 36-41 | Dinamita F.C | Ancawachita | |
| JORNADA 2-9 | |||
| 20-35 | Rycker Team | Arriquitaum y Olé | |
| 26-28 | Amunt Che | Lillopitxorra | |
| 33-32 | La Sobredosis | Dinamita F.C | |
| 23-26 | Ancawachita | Xixis Team | |
| JORNADA 3-10 | |||
| 18-22 | Arriquitaum y Olé | Xixis Team | |
| 9-22 | Lillopitxorra | Rycker Team | |
| 23-27 | Dinamita F.C | Amunt Che | |
| 22-36 | Ancawachita | La Sobredosis | |
| JORNADA 4-11 | |||
| 35-43 | Arriquitaum y Olé | Lillopitxorra | |
| 24-36 | Rycker Team | Dinamita F.C | |
| 41-33 | Amunt Che | Ancawachita | |
| 27-33 | La Sobredosis | Xixis Team | |
| JORNADA 5-12 | |||
| 22-20 | Lillopitxorra | Xixis Team | |
| 27-36 | Dinamita F.C | Arriquitaum y Olé | |
| 40-28 | Ancawachita | Rycker Team | |
| 36-19 | Amunt Che | La Sobredosis | |
| JORNADA 6-13 | |||
| Amunt Che | Xixis Team | ||
| Arriquitaum y Olé | Ancawachita | ||
| Rycker Team | La Sobredosis | ||
| Lillopitxorra | Dinamita F.C | ||
| JORNADA 7-14 | |||
| Dinamita F.C | Xixis Team | ||
| Ancawachita | Lillopitxorra | ||
| La Sobredosis | Arriquitaum y Olé | ||
| Amunt Che | Rycker Team | ||
miércoles, 5 de octubre de 2011
Grupo D. Juego LFM
GRUPO D
Etiquetas:
Juego LFM





















0 comentarios:
Publicar un comentario