ATLETICO DE MADRID
| POS (PTO) | PJ | PG | PE | PP | GOLF | GOLC | ||
| 2010-2011 | 5º con 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 52 | 46 | |
| 2009-2010 | 9º con 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 67 | 45 | |
| 2008-2009 | 3º con 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 55 | 40 | |
| 2007-2008 | 3º con 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 55 | 40 | |
| TOTAL | 5º con 200 | 125 | 59 | 23 | 43 | 222 | 175 |
Entrenador: Gregorio Manzano ( 1º Temp)
| Portero | Defensa | Medio | Delantero |
| Sergio Asenjo | Antonio Lopez | Assunçao | Adrian |
| Courtois | Dominguez | Arda Turan | Borja |
| Joel | Filipe Luis | Elias | Diego Costa |
| Godin | Fran Merida | Falcao | |
| Miranda | Gabi | ||
| Perea | Juanfran | ||
| Pulido | Koke | ||
| Silvio | Mario Suarez | ||
| Reyes | |||
| Salvio | |||
| Tiago |





















0 comentarios:
Publicar un comentario