PORTEROS IMBATIDOS 2009/2010 +2 LFM
| PJ | IMB | % IMB | |||
| 1 | VALDES | BAR | 30 | 16 | 53,33 |
| 2 | CASILLAS | RMA | 30 | 14 | 46,67 |
| 3 | ARANZUBIA | DEP | 29 | 11 | 37,93 |
| 4 | CESAR | VAL | 23 | 11 | 47,83 |
| 5 | AOUATE | MLL | 30 | 10 | 33,33 |
| 6 | IRAIZOZ | ATH | 30 | 9 | 30,00 |
| 7 | RICARDO | OSA | 30 | 9 | 30,00 |
| 8 | DIEGO ALVES | ALM | 30 | 8 | 26,67 |
| 9 | PALOP | SEV | 25 | 8 | 32,00 |
| 10 | JUAN PABLO | SPO | 30 | 8 | 26,67 |
| 11 | DIEGO LOPEZ | VIL | 30 | 8 | 26,67 |
| 12 | KAMENI | ESP | 24 | 7 | 29,17 |
| 13 | COLTORTI | RAC | 17 | 7 | 41,18 |
| 14 | MUNÚA | MAL | 30 | 6 | 20,00 |
| 15 | RENAN | XER | 27 | 5 | 18,52 |
| 16 | USTARI | GET | 16 | 4 | 25,00 |
| 17 | ARAGONESES | TEN | 30 | 4 | 13,33 |
| 18 | VILLAR | VLL | 22 | 4 | 18,18 |
| 19 | CARRIZO | ZAR | 16 | 4 | 25,00 |
| 20 | ROBERTO | ZAR | 10 | 4 | 40,00 |
| 21 | ASENJO | ATM | 14 | 3 | 21,43 |
| 22 | DE GEA | ATM | 13 | 3 | 23,08 |
| 23 | C.ALVAREZ | ESP | 6 | 3 | 50,00 |
| 24 | CODINA | GET | 14 | 3 | 21,43 |
| 25 | JAVI VARAS | SEV | 5 | 2 | 40,00 |
| 26 | MOYA | VAL | 6 | 2 | 33,33 |
| 27 | TOÑO | RAC | 14 | 1 | 7,14 |
| 28 | JACOBO | VLL | 7 | 1 | 14,29 |
| 29 | ESTEBAN | ALM | 1 | 0 | 0,00 |
| 30 | MANU | DEP | 2 | 0 | 0,00 |
| 31 | LUX | MLL | 1 | 0 | 0,00 |
| 32 | CHEMA | XER | 3 | 0 | 0,00 |
| 33 | ARMANDO | ATH | #¡DIV/0! | ||
| 34 | PINTO | BAR | #¡DIV/0! | ||
| 35 | ARNAU | MAL | #¡DIV/0! | ||
| 36 | ROBERTO | OSA | #¡DIV/0! | ||
| 37 | DUDEK | RMA | #¡DIV/0! | ||
| 38 | CUELLAR | SPO | #¡DIV/0! | ||
| 39 | LUIS GARCIA | TEN | #¡DIV/0! | ||
| 40 | OLIVA | VIL | #¡DIV/0! |





















0 comentarios:
Publicar un comentario