29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

martes, 19 de octubre de 2010

Defensas Imbatidos 2010/11

DEFENSAS IMBATIDOS 2010 / 2011  +1LFM 



Nombre Equipo Valor IMB
1 Dani Alves BAR 31 14
2 Abidal BAR 17 13
3 Lora SPO 11 13
4 Ivan Hernandez SPO 9 12
5 Piqué BAR 34 12
6 Colotto DEP 12 11
7 Lopo DEP 12 11
8 Sergio Ramos RMA 32 10
9 Nelson OSA 10 10
10 Marcelo RMA 22 10
11 Carvalho RMA 26 10
12 Maxwell BAR 17 10
13 Damiá OSA 10 10
14 Ujfalusi ATM 14 9
15 Miguel Flaño OSA 10 9
16 Monreal OSA 12 9
17 Sergio OSA 10 9
18 Henrique RAC 10 8
19 Filipe Luis ATM 17 8
20 Perea ATM 12 8
21 Jose Angel SPO 10 8
22 Botia SPO 12 8
23 Pepe RMA 28 8
24 Arbeloa RMA 20 8
25 Manuel Pablo DEP 11 8
26 Cata Diaz GET 13 8
27 Marchena VIL 16 8
28 Miguel VAL 13 8
29 Mathieu VAL 13 8
30 Canella SPO 12 8
31 Puyol BAR 32 7
32 Torrejon RAC 10 7
33 Iraola ATH 13 7
34 San Jose ATH 11 7
35 Gonzalo VIL 12 7
36 Albiol RMA 22 7
37 Cisma RAC 10 7
38 Nunes MLL 13 7
39 Ramis MLL 10 7
40 Jarosik ZAR 10 7
41 Ballesteros LEV 10 7
42 Javi Venta LEV 10 7
43 Nano LEV 9 7
44 Victor Sanchez GET 11 7
45 De la Bella RSO 10 6
46 Ansotegui RSO 10 6
47 Koikili ATH 10 6
48 Forlín ESP 10 6
49 Stankevicius VAL 11 6
50 Diogo ZAR 10 6
51 F.Navarro SEV 13 6
52 Escudé SEV 13 6
53 M. Torres GET 11 6
54 Mané GET 11 6
55 Catalá VIL 8 6
56 Cendrós MLL 9 6
57 Capdevilla VIL 19 6
58 Juanfran LEV 10 6
59 Marcano GET 11 6
60 Musacchio VIL 12 6
61 Mario VIL 7 6
62 Ricardo Costa VAL 13 6
63 Jesus Gamez MLG 12 6
64 Demichelis MLG 13 6
65 Dealbert VAL 11 6
66 Didac ESP 9 5
67 Mikel Gonzalez RSO 10 5
68 Welington MLG 12 5
69 Morel DEP 10 5
70 Paredes ZAR 9 5
71 Paredes ZAR 9 5
72 Pinillos RAC 9 5
73 Dabo SEV 12 5
74 Fazio SEV 12 5
75 Aythami DEP 9 5
76 Laure DEP 9 5
77 Stadsgaard MLG 10 5
78 Gregory SPO 12 5
79 Valera ATM 10 4
80 Seoane DEP 7 4
81 Victor Ruiz ESP 10 4
82 Francis RAC 9 4
83 Angel Lopez VIL 10 4
84 Labaka RSO 9 4
85 Rafa GET 10 4
86 Kevin MLL 9 4
87 Alexis SEV 13 4
88 Caceres SEV 14 4
89 Godin ATM 16 4
90 Juanra HER 10 4
91 Chica ESP 10 3
92 Jordi Amat ESP 9 3
93 Carlos Martinez RSO 9 3
94 Dominguez ATM 14 3
95 Antonio Lopez ATM 11 3
96 Demidov RSO 11 3
97 Del Horno LEV 10 3
98 Contini ZAR 10 3
99 Joan Oriol VIL 9 3
100 Christian RAC 9 3
101 Ayoze MLL 10 3
102 Da Silva ZAR 10 3
103 David Navarro VAL 12 3
104 Cortes HER 10 3
105 Peña HER 10 3
106 Abraham Paz HER 10 3
107 Pamarot HER 10 3
108 Ustaritz ATH 10 2
109 David Garcia ESP 10 2
110 Manolo Gaspar MLG 10 2
111 Mtilinga MLG 10 2
112 G. Milito BAR 19 2
113 Josetxo OSA 10 2
114 Obradovic ZAR 10 2
115 Fontàs BAR 9 2
116 Bruno VAL 12 2
117 Amorebieta ATH 12 1
118 Aurtenetxe ATH 9 1
119 Castillo ATH 8 1
120 Rindaroy DEP 9 1
121 Molina ESP 9 1
122 Pintos GET 10 1
123 Rodriguez HER 9 1
124 Sarr HER 9 1
125 Robusté LEV 9 1
126 Ratinho MLL 10 1
127 Pinter ZAR 9 1
128 Pinter ZAR 9 1
129 Cicinho VIL 11 1
130 Sergio Sanchez SEV 10 1
131 Pulhac HER 9 1
132 Galan ESP 9 1
133 Garay RMA 16 1
134 Osmar RAC 8 1
135 Acasiete ALM 9 1
136 Carlos Garcia ALM 8 1
137 Marcelo Silva ALM 9 1
138 Michel Macedo ALM 9 1
139 Pellerano ALM 9 1
140 Mario GET 10 1
141 Cerra LEV 8 1
142 Luna ALM 9 1
143 Lanzaro ZAR 9 1
144 Jorge SPO 8 1
145 Sastre SPO 9 1
146 Jakobsen ALM 8 0
147 Lillo ALM 7 0
148 Rigo ALM 8 0
149 Aitor Ocio ATH 9 0
150 Balenziaga ATH 8 0
151 Ramalho ATH 8 0
152 Juanito ATM 8 0
153 Pulido ATM 8 0
154 Piscu DEP 9 0
155 Stopira DEP 7 0
156 Ze Castro DEP 10 0
157 Mattioni ESP 10 0
158 Ibrahim Kas GET 9 0
159 Hector Rodas LEV 9 0
160 Corrales MLL 9 0
161 Crespí MLL 9 0
162 Ruben MLL 10 0
163 Helder Rosario MLG 10 0
164 Ivan Gonzalez MLG 9 0
165 Malagueño MLG 10 0
166 Manu Torres MLG 10 0
167 Oier OSA 9 0
168 Ponce RAC 9 0
169 Dragutinovic SEV 12 0
170 Konko SEV 13 0
171 Nacho RMA 7 0

0 comentarios: