29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

martes, 5 de octubre de 2010

Defensas Imbatidos 2009/10

DEFENSAS IMBATIDOS 2009/2010 +1 LFM


NOMBRE EQUIPO PJ IMB
1 ALVES BAR 22 14
2 PUYOL BAR 24 14
3 MARCELO RMA 28 13
4 ALBIOL RMA 25 13
5 PIQUE BAR 25 12
6 DEALBERT VAL 24 12
7 LOPO DEP 28 11
8 SERGIO RAMOS RMA 24 11
9 ARBELOA RMA 22 11
10 LUIS FILIPE DEP 19 10
11 COLOTTO DEP 27 10
12 MANUEL PABLO DEP 27 10
13 CHICA ESP 24 10
14 BRUNO VAL 24 10
15 IRAOLA ATH 30 9
16 CASTILLO ATH 17 9
17 MAXWELL BAR 18 9
18 PAREJA ESP 25 9
19 NUNES MLL 27 9
20 AYOZE MLL 25 9
21 E. GARAY RMA 15 9
22 MIGUEL  VAL 21 9
23 AMOREBIETA ATH 27 8
24 ABIDAL BAR 15 8
25 MONREAL OSA 24 8
26 MIGUEL FLAÑO OSA 26 8
27 AZPILICUETA OSA 25 8
28 F.NAVARRO SEV 23 8
29 DAVID NAVARRO VAL 17 8
30 CAPDEVILLA VIL 30 8
31 D. CISMA ALM 27 7
32 MANÉ GET 26 7
33 JOSEMI MLL 23 7
34 RAMIS MLL 24 7
35 CHRISTIAN RAC 23 7
36 DRAGUTINOVIC SEV 17 7
37 CANELLA SPO 25 7
38 BOTÍA SPO 24 7
39 ALEXIS VAL 14 7
40 GODÍN VIL 28 7
41 MACEDO ALM 23 6
42 CHICO ALM 22 6
43 ACASIETE ALM 24 6
44 USTARITZ ATH 12 6
45 SAN JOSÉ ATH 18 6
46 ANTONIO LOPEZ ATM 27 6
47 DOMINGUEZ ATM 19 6
48 MARQUEZ BAR 12 6
49 CATA DIAZ GET 25 6
50 MATTIONI MLL 13 6
51 SERGIO OSA 19 6
52 HENRIQUE RAC 22 6
53 PEPE RMA 10 6
54 GREGORY SPO 27 6
55 MADURO VAL 12 6
56 GONZALO VIL 15 6
57 CHYGRYNSKIY BAR 11 5
58 MILITO BAR 9 5
59 DAVID GARCIA ESP 18 5
60 VICTOR RUIZ ESP 14 5
61 MANOLO MAL 15 5
62 ORIOL RAC 12 5
63 SQUILLACCI SEV 13 5
64 ESCUDÉ SEV 17 5
65 MARCHENA VAL 19 5
66 ANGEL VIL 18 5
67 PEDRO LÓPEZ VLL 22 5
68 PAREDES ZAR 19 5
69 DIOGO ZAR 15 5
70 JAROSIK ZAR 13 5
71 PELLERANO ALM 16 4
72 PEREA ATM 25 4
73 UJFALUSI ATM 23 4
74 VALERA ATM 14 4
75 JUANITO ATM 13 4
76 FORLIN ESP 17 4
77 RONCAGLIA ESP 10 4
78 DIDAC ESP 6 4
79 RAFA GET 21 4
80 TORRES GET 22 4
81 JESUS GÁMEZ MAL 25 4
82 MTILINGA MAL 17 4
83 RUBEN MLL 11 4
84 PINILLOS RAC 19 4
85 KONKO SEV 15 4
86 LOLO SEV 15 4
87 STANKEVICIUS SEV 12 4
88 PABLO SICILIA TEN 26 4
89 AYTHAMI XER 25 4
90 PULIDO ZAR 18 4
91 CONTINI ZAR 8 4
92 GUILHERME ALM 10 3
93 CORTES GET 13 3
94 BELENGUER GET 9 3
95 WELLINGTON MAL 21 3
96 MANU MAL 15 3
97 IVAN GONZALEZ MAL 16 3
98 STEPANOV MAL 8 3
99 JOSETXO OSA 15 3
100 TORREJÓN RAC 19 3
101 IVAN HERNANDEZ SPO 6 3
102 MANOLO TEN 25 3
103 MATHIEU VAL 16 3
104 JAVI VENTA VIL 14 3
105 NIVALDO VLL 18 3
106 LUIS PRIETO VLL 16 3
107 MARCOS VLL 20 3
108 FRANCIS XER 20 3
109 PRIETO XER 16 3
110 CASADO XER 20 3
111 VICTOR SANCHEZ XER 18 3
112 KOIKILI ATH 15 2
113 LAURE DEP 16 2
114 ZÉ CASTRO DEP 7 2
115 PILLUD ESP 9 2
116 MARIO GET 10 2
117 CORRALES MLL 7 2
118 OIER OSA 9 2
119 CRESPO RAC 9 2
120 MORATÓN RAC 8 2
121 SERGIO SANCHEZ SEV 7 2
122 FAZIO SEV 7 2
123 JOSE ANGEL SPO 7 2
124 SASTRE SPO 8 2
125 BELLVIS TEN 15 2
126 AITOR NUÑEZ TEN 5 2
127 LUNA TEN 21 2
128 MARC BERTRÁN TEN 15 2
129 MARCANO VIL 15 2
130 ARZO VLL 20 2
131 BARAJA VLL 15 2
132 DEL HORNO VLL 10 2
133 SERENO VLL 4 2
134 MENDOZA XER 11 2
135 LEANDRO XER 22 2
136 REDONDO XER 10 2
137 ROVERSIO OSA 1 1
138 MORRIS RAC 11 1
139 METZELDER RMA 1 1
140 M. VALIENTE SEV 4 1
141 GERARD SPO 6 1
142 CULEBRAS TEN 10 1
143 PAVÓN ZAR 11 1
144 PABLO AMO ZAR 11 1
145 LAGUARDIA ZAR 3 1
146 GOÑI ZAR 6 1
147 PABLO IBAÑEZ ATM 7 0
148 PISCU DEP 1 0
149 JORDI AMAT ESP 2 0
150 ECHAIDE OSA 1 0
151 SEPSI RAC 5 0
152 PORTILLA SPO 4 0
153 HÉCTOR TEN 4 0
154 KIKO VIL 2 0
155 BARRAGÁN VLL 10 0

0 comentarios: