29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

viernes, 21 de enero de 2011

Clasificacion Jornada 4 Copa Fantastica

CLASIFICACIÓN JORNADA 4. PROVISIONAL.
PODEIS ENVIAR VUESTROS RECURSOS BIEN EN COMENTARIOS O POR EMAIL A COPAFANTASTICA@GMAIL.COM
REVISARLO POR QUE PUEDE HABER FALLOS, AUNQUE NO NOS GUSTARIA.



Equipo Valor PTO
1 deikeralcielo 200 37
2 NuncaserindeFC 199 29
3 Real Sebitas 198 28
4 Los Raulitos 200 27
5 Jugones 193 23
6 Inter de Mitente 197 21
7 Aston Birra FC 200 21
8 El campero 184 21
9 abarth .c.f 169 19
10 El Gallo Pilili 199 18
11 Steaua No Es Potable 200 18
12 Los coperos 189 17
13 Tio La Vara 192 16
14 Alaiin17 191 16
15 DREAM JB TEAM 200 15
16 NENITAPELIGROSA 190 15
17 Carlos Serrano 187 15
18 Imperial Yuste 185 15
19 tofolin 197 14
20 Supercracks 197 14
21 CAÑAFLA CF 200 14
22 Cervantes 188 14
23 Copa Team 197 13
24 duligarcia 200 13
25 LOS BICIVOLADORES 200 13
26 mouteam 200 13
27 Fongasan 196 12
28 Ciclón Ayora 200 12
29 CUPBOYS 195 12
30 Gonzalito S.A 186 12
31 FC Tortosa 184 12
32 FC Mayoristas 185 12
33 SONNYBOSS TEAM 200 11
34 Inter de Madrid 200 11
35 Cañonero CF 189 11
36 Remena Nena 187 11
37 Real Campeon 201 11
38 dela_heavy 200 9
39 GloriaMas2 200 9
40 Los moluscos 199 9
41 Wiliam 199 9
42 Özil 199 9
43 Atletico Caracas 192 9
44 Borrachos FC 184 9
45 PANXUNA 198 9
46 Califato 184 9
47 The Bestest 196 8
48 Lost Forward 200 8
49 David Verdugo 195 8
50 jose m 186 8
51 FC Barcelona 174 8
52 Pedro Sanchez FC 194 8
53 Telón de acero 199 7
54 Birli Cup 190 7
55 Mario Calderon 192 6
56 nenv 197 6
57 gelines_riveira 198 6
58 Victor M. Ordoñez 199 5
59 Rapanui 194 5
60 medina2119 200 4
61 Herry 191 4
62 juandealfredo 191 4
63 Sissia fc 199 4
64 FC Murcia 198 3
65 Machine gun joe 189 3
66 Javirru8 174 2
67 Alex 209 2
68 Lambeqs 193 2
69 La Masia 197 2
70 El Castillo 187 1
71 Kko 199 1
72 Rodrigo Luque 198 0
73 Miguel Gonzalez 202 0
74 Royal City 177 -1
75 jbelpe 157 -4
76 pikis86 180 -5

2 comentarios:

tofolin dijo...

Soy tofolin

En mi equipo a mi me salen 14 puntos.

Un saludo

emurillo85 dijo...

Gracias tofolin por encontrar el primer fallo. Te afectaba a ti y a muchos otros.