CLUB ATLÉTICO OSASUNA
| POS (PTO) | PJ | PG | PE | PP | GOLF | GOLC | ||
| 2010-2011 | 8º con 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 41 | 40 | |
| 2009-2010 | 11º con 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 38 | |
| 2008-2009 | 11º con 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 41 | |
| 2007-2008 | 14º con 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 41 | |
| TOTAL | 11º con 153 | 125 | 40 | 33 | 52 | 145 | 160 |





















0 comentarios:
Publicar un comentario