| VENEZUELA | 1 | 0 | ECUADOR | ||||
| (62) C. Gonzalez | |||||||
| VENEZUELA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Vega | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosales | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vizcarrondo | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perozo | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cíchero | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rincon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Gonzalez(65) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucena | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arango | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado(81) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miku (75) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meza (25) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rondon (15) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di Giorgio (9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECUADOR | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Elizaga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reasco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araújo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erazo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayoví | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noboa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arroyo (72) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castillo (76) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benitez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caicedo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montaño (18) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quiroz (14) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario