VALENCIA CLUB DE FUTBOL
| POS (PTO) | PJ | PG | PE | PP | GOLF | GOLC | ||
| 2010-2011 | 3º con 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 40 | |
| 2009-2010 | 3º con 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 47 | 31 | |
| 2008-2009 | 8º con 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 51 | 50 | |
| 2007-2008 | 15º con 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 38 | 53 | |
| TOTAL | 6º con 193 | 125 | 56 | 25 | 44 | 189 | 174 |
Entrenador: Unai Emery ( 4º Temp)
| Portero | Defensa | Medio | Delantero |
| Cristiano | Barragan | Albelda | Aduriz |
| Diego Alves | Bruno | Banega | Jonas |
| Guaita | Dealbert | Canales | Paco Alcácer |
| Jordi Alba | Juan Bernat | Piatti | |
| Mathieu | Maduro | Soldado | |
| Miguel | Mehmet Topal | ||
| Rami | Pablo Hernandez | ||
| Ricardo Costa | Parejo | ||
| Victor Ruiz | Tino Costa | ||





















0 comentarios:
Publicar un comentario