29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

martes, 19 de octubre de 2010

Expulsiones 2010 / 11

EXPULSIONES 2010 / 2011 -3LFM 
EXP: Expulsiones



Nombre Equipo Valor EXP
1 Ponzio ZAR 11 3
2 F.Navarro SEV 13 2
3 Stankevicius VAL 11 2
4 Castillo ATH 8 2
5 Sergio OSA 10 2
6 Ander ZAR 13 2
7 Carvalho RMA 26 2
8 Xisco Nadal LEV 10 2
9 Demichelis MLG 13 2
10 Calatayud HER 16 1
11 Aurtenetxe ATH 9 1
12 Koikili ATH 10 1
13 San Jose ATH 11 1
14 Ustaritz ATH 10 1
15 Piqué BAR 34 1
16 Cata Diaz GET 13 1
17 Ruben MLL 10 1
18 Cisma RAC 10 1
19 Arbeloa RMA 20 1
20 Sergio Ramos RMA 32 1
21 Alexis SEV 13 1
22 Dabo SEV 12 1
23 Konko SEV 13 1
24 Botia SPO 12 1
25 Gonzalo VIL 12 1
26 Musacchio VIL 12 1
27 Contini ZAR 10 1
28 Pinter ZAR 9 1
29 Juan Rodriguez DEP 13 1
30 Baena ESP 9 1
31 Boateng GET 13 1
32 Camuñas OSA 13 1
33 Albelda VAL 13 1
34 Topal VAL 14 1
35 Borja Valero VIL 17 1
36 Cani VIL 13 1
37 Osvaldo ESP 15 1
38 Trezeguet HER 16 1
39 Aduriz VAL 20 1
40 Antonio Lopez ATM 11 1
41 De Gúzman MLL 11 1
42 Munitis RAC 12 1
43 Helder Rosario MLG 10 1
44 Palop SEV 20 1
45 Perea ATM 12 1
46 Ricardo Costa VAL 13 1
47 Farinos HER 11 1
48 Lacen RAC 9 1
49 Manu GET 13 1
50 Gregory SPO 12 1
51 Casillas RMA 46 1
52 Godin ATM 16 1
53 Damiá OSA 10 1
54 Christian RAC 9 1
55 Marcano GET 11 1
56 Pulhac HER 9 1
57 Henrique RAC 10 1
58 Luna ALM 9 1
59 Eguren SPO 11 1
60 Ulloa ALM 11 1
61 Lora SPO 11 1
62 Jose Angel SPO 10 1
63 Sastre SPO 9 1
64 Pablo Alvarez DEP 10 1
65 Soriano OSA 10 1
66 Doblas ZAR 15 1
67 Webo MLL 11 1
68 Laure DEP 9 1
69 Albiol RMA 22 1
70 Uche ZAR 11 1
71 Marchena VIL 16 1
72 Jakobsen ALM 8 1
73 Lopo DEP 12 1
74 Fritzler HER 10 1
75 Valdez HER 15 1
76 Medel SEV 12 1
77 Francis RAC 9 1

0 comentarios: