29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

martes, 19 de octubre de 2010

Partidos Jugados 2010/11

PARTIDOS JUGADOS 2010 /2011  +1LFM
PJ: Partidos Jugados / PG: Partidos Ganados



Nombre Equipo Valor PJ
1 De Gea ATL  23 32
2 Aranzubia DEP 15 32
3 Ricardo OSA 17 32
4 Bravo RSO 17 32
5 Diego Lopez VIL 18 32
6 De las Cuevas SPO 13 31
7 Toño RAC 15 31
8 Colotto DEP 12 31
9 Iraola ATH 13 31
10 Bruno VIL 13 31
11 Xabi Prieto RSO 14 31
12 Llorente ATH 21 31
13 Nsue MLL 12 31
14 Cazorla VIL 19 31
15 Griezmann RSO 13 31
16 Iraizoz ATH 14 31
17 Cani VIL 13 30
18 Aouate MLL 17 30
19 Torrejon RAC 10 30
20 Lacen RAC 9 30
21 Adrian DEP 11 30
22 Bertolo ZAR 11 30
23 Ozil RMA 32 30
24 Jose Callejón ESP 13 30
25 Jarosik ZAR 10 30
26 Verdu ESP 11 30
27 Henrique RAC 10 30
28 Negredo SEV 21 30
29 Parejo GET 15 30
30 Munitis RAC 12 30
31 Villa BAR 49 29
32 Casillas RMA 46 29
33 Messi BAR 55 29
34 Di Maria RMA 28 29
35 Keita BAR 21 29
36 Reyes ATM 18 29
37 Borja Valero VIL 17 29
38 Webo MLL 11 29
39 Rosenberg RAC 12 29
40 Ballesteros LEV 10 29
41 Luis Garcia ESP 13 29
42 Muniain ATH 13 29
43 Rossi VIL 19 29
44 Lora SPO 11 29
45 Soldado VAL 20 29
46 Cata Diaz GET 13 29
47 Gabi ZAR 11 29
48 Joao Victor MLL 9 29
49 Zurutuza RSO 12 29
50 Iniesta BAR 48 28
51 Dani Alves BAR 31 28
52 Nano LEV 9 28
53 Ujfalusi ATM 14 28
54 Crusat ALM 12 28
55 Kalu Uche ALM 13 28
56 Piatti ALM 13 28
57 Cristiano RMA 51 28
58 Xabi Alonso RMA 37 28
59 Lassad DEP 11 28
60 Pereira MLL 9 28
61 Benzema RMA 26 28
62 Agüero ATM 34 28
63 Martí MLL 10 28
64 Nunes MLL 13 28
65 Diego Alves ALM 14 27
66 Calatayud HER 16 27
67 Ulloa ALM 11 27
68 Kameni ESP 17 27
69 Diogo ZAR 10 27
70 Bakircioglu RAC 9 27
71 De Gúzman MLL 11 27
72 Pedro Rios GET 10 27
73 Juan Rodriguez DEP 13 27
74 Abel Aguilar HER 11 27
75 Cisma RAC 10 27
76 Bernardello ALM 10 27
77 Tiago ATM 15 27
78 Rivas RSO 10 27
79 Lopo DEP 12 27
80 Nacho Novo SPO 12 27
81 Ruben Perez DEP 10 27
82 Ander ZAR 13 27
83 Ponzio ZAR 11 27
84 Puñal OSA 11 27
85 Carlos Garcia ALM 8 27
86 Javi Martinez ATH 18 27
87 Cortes HER 10 27
88 Kiko HER 9 27
89 Stuani LEV 11 27
90 Miku GET 12 27
91 David Barral SPO 12 27
92 Ramis MLL 10 27
93 Mata VAL 26 27
94 Colsa RAC 11 26
95 Pedro BAR 27 26
96 Forlan ATM 36 26
97 Xavi BAR 49 26
98 Carvalho RMA 26 26
99 Victor Valdes BAR 31 26
100 Marcelo RMA 22 26
101 Eliseu MAL 12 26
102 Michel Macedo ALM 9 26
103 Juanfran ATM 13 26
104 Castro MLL 12 26
105 Marcano GET 11 26
106 M. Torres GET 11 26
107 Vadocz OSA 9 26
108 Boateng GET 13 26
109 Joaquin VAL 18 26
110 Banega VAL 16 26
111 Toquero ATH 13 26
112 Juanlu LEV 10 25
113 Mbami ALM 10 25
114 San Jose ATH 11 25
115 F.Navarro SEV 13 25
116 Welington MLG 12 25
117 Eguren SPO 11 25
118 Rondón MLG 13 25
119 Nelson OSA 10 25
120 Sebas Fernandez MLG 10 25
121 Ansotegui RSO 10 25
122 Musacchio VIL 12 25
123 Valdo LEV 10 25
124 Mikel Gonzalez RSO 10 25
125 Sergio Ramos RMA 32 25
126 Mané GET 11 25
127 Gurpegui ATH 10 25
128 Aramburu RSO 11 25
129 Capdevilla VIL 19 25
130 Marco Ruben VIL 11 25
131 Casquero GET 14 25
132 Trezeguet HER 16 25
133 Manuel Pablo DEP 11 25
134 Cendrós MLL 9 25
135 Xavi Torres LEV 10 25
136 Filipe Luis ATM 17 25
137 Camuñas OSA 13 25
138 Ariel RAC 10 24
139 Rivera SPO 12 24
140 Piqué BAR 34 24
141 Javi Marquez ESP 10 24
142 Jose Angel SPO 10 24
143 Ricardo Costa VAL 13 24
144 Perotti SEV 20 24
145 Jesus Gamez MLG 12 24
146 Felipe Caicedo LEV 10 24
147 Nilmar VIL 19 24
148 Jorge Lopez ZAR 10 24
149 Manu GET 13 24
150 Braulio ZAR 10 24
151 Nekounam OSA 12 24
152 Tamudo RSO 15 24
153 David Lopez ATH 9 24
154 Jordi Amat ESP 9 24
155 Lafita ZAR 12 24
156 Corona ALM 11 24
157 Monreal OSA 12 24
158 Lolo OSA 10 23
159 Raúl García ATM 13 23
160 Busquets BAR 28 23
161 Capel SEV 16 23
162 Ivan Hernandez SPO 9 23
163 Colunga GET 14 23
164 Xisco Nadal LEV 10 23
165 Mathieu VAL 13 23
166 Aduriz VAL 20 23
167 Soriano OSA 10 23
168 Goitom ALM 10 23
169 Romaric SEV 13 23
170 Victor Sanchez GET 11 23
171 Pamarot HER 10 23
172 Jordi Alba VAL 11 23
173 Miguel Flaño OSA 10 23
174 De la Bella RSO 10 23
175 Kanoute SEV 22 23
176 Alvaro ESP 8 23
177 Escudé SEV 13 23
178 Chica ESP 10 23
179 Pablo Hernandez VAL 20 22
180 Perea ATM 12 22
181 Diego Costa ATM 14 22
182 Diego Castro SPO 14 22
183 Lass RMA 21 22
184 Botia SPO 12 22
185 Lekic OSA 11 22
186 Abidal BAR 17 22
187 Marchena VIL 16 22
188 Mascherano BAR 20 22
189 Juanfran LEV 10 22
190 Caceres SEV 14 22
191 Orbaiz ATH 11 22
192 Gabilondo ATH 11 22
193 Pallardó LEV 9 22
194 Arbeloa RMA 20 22
195 Pepe RMA 28 22
196 Abraham Paz HER 10 22
197 M. Suarez ATM 10 22
198 Gonzalo VIL 12 21
199 Susaeta ATH 12 21
200 Stankevicius VAL 11 21
201 Guaita VAL 8 21
202 Valdez HER 15 21
203 Recio MAL 11 21
204 Juan Pablo SPO 16 21
205 Ruben Suarez LEV 10 21
206 Tino Costa VAL 14 21
207 Portillo HER 11 21
208 Marcelo Silva ALM 9 21
209 Javi Lopez ESP 9 21
210 Dabo SEV 12 21
211 Sergio OSA 10 21
212 Tiago Gomes HER 10 21
213 Damiá OSA 10 21
214 Peña HER 10 21
215 Laure DEP 9 21
216 Javi Varas SEV 9 21
217 Godin ATM 16 20
218 Fritzler HER 10 20
219 Miguel VAL 13 20
220 Apoño MAL 12 20
221 Xisco Muñoz LEV 10 20
222 Albiol RMA 22 20
223 Renato SEV 14 20
224 Topal VAL 14 20
225 Francis RAC 9 20
226 Juanma Ortiz ALM 10 20
227 Valeron DEP 13 20
228 Mario VIL 7 20
229 Paredes ZAR 9 20
230 Codina GET 14 19
231 Quincy MLG 14 19
232 Khedira RMA 23 19
233 Bojan BAR 18 19
234 Maxwell BAR 17 19
235 Sinama Pongolle ZAR 13 19
236 Juan Dominguez DEP 12 19
237 Carlos Martinez RSO 9 19
238 Javi Venta LEV 10 19
239 Ekiza ATH 7 19
240 Cristian HER 10 18
241 Alexis SEV 13 18
242 Portillo MAL 9 18
243 Estrada RSO 9 18
244 Duda MAL 13 18
245 Maresca MAL 12 18
246 Stadsgaard MLG 10 18
247 Aythami DEP 9 18
248 Demichelis MLG 13 18
249 Ivan Bolado RAC 9 18
250 Calleja OSA 9 18
251 Fazio SEV 12 18
252 Leo Franco ZAR 15 18
253 Pinillos RAC 9 18
254 Boutahar ZAR 9 18
255 N. Cases SPO 7 18
256 Osvaldo ESP 15 18
257 Sergio Garcia ESP 13 17
258 Contini ZAR 10 17
259 Masoud OSA 11 17
260 Del Horno LEV 10 17
261 Antonio Tomas DEP 10 17
262 Pablo Alvarez DEP 10 17
263 Adrian RAC 9 17
264 Thomert HER 9 17
265 Sandro Silva MAL 10 17
266 Gregory SPO 12 17
267 Bruno VAL 12 17
268 Assunçao ATM 12 17
269 Elustondo RSO 9 17
270 Riki DEP 12 17
271 Bergara RSO 8 17
272 Christian RAC 9 17
273 Galan ESP 9 17
274 Ayoze MLL 10 17
275 Rafa GET 10 16
276 Gavilan GET 14 16
277 Tote HER 11 16
278 Forlín ESP 10 16
279 Koikili ATH 10 16
280 Zokora SEV 15 16
281 Doblas ZAR 15 16
282 Arizmendi GET 12 16
283 Lanzaro ZAR 9 16
284 Iborra LEV 9 16
285 Jefferson Mont. LEV 11 16
286 Granero RMA 17 16
287 Sendoa HER 9 16
288 G..Dos Santos RAC 10 16
289 Victor MLL 10 16
290 Ivan Alonso ESP 11 16
291 Munúa LEV 15 16
292 Kike Sola OSA 9 16
293 Luis Fabiano SEV 25 15
294 Baena ESP 9 15
295 Sarpong RSO 10 15
296 Manolo Reina LEV 10 15
297 Maduro VAL 12 15
298 Carmelo SPO 10 15
299 Sangoy SPO 11 15
300 A. Castro SPO 11 15
301 Camacho MAL 9 15
302 Afellay BAR 17 15
303 Tejera MLL 8 15
304 Vargas ALM 10 15
305 Catalá VIL 8 15
306 Albin GET 12 15
307 Alfaro SEV 11 15
308 Pandiani OSA 13 15
309 Koke ATM 7 15
310 Luna ALM 9 15
311 Medel SEV 12 15
312 Elias ATM 15 15
313 Senna VIL 15 15
314 LLorente RSO 13 14
315 Aranda OSA 11 14
316 Duscher ESP 10 14
317 Puyol BAR 32 14
318 Mtilinga MLG 10 14
319 Jakobsen ALM 8 14
320 Diop RAC 9 14
321 Fran Mérida ATM 12 14
322 Acasiete ALM 9 14
323 Obradovic ZAR 10 14
324 Bilic SPO 11 14
325 Dominguez ATM 14 14
326 Akhiro MLL 11 14
327 Caballero MAL 11 14
328 Kaká RMA 27 14
329 Juanra HER 10 14
330 Uche ZAR 11 14
331 Guardado DEP 15 14
332 Palop SEV 20 13
333 Rodriguez HER 9 13
334 Kevin MLL 9 13
335 Jesus Navas SEV 27 13
336 Rakitic SEV 16 13
337 Fernando MAL 10 13
338 Labaka RSO 9 13
339 Juanito ALM 10 13
340 David Navarro VAL 12 13
341 Canella SPO 12 13
342 Jose Ortiz ALM 10 13
343 Demidov RSO 11 13
344 Valera ATM 10 13
345 Dealbert VAL 11 13
346 Albelda VAL 13 13
347 Jonas VAL 11 13
348 Ustari GET 16 13
349 Da Silva ZAR 10 13
350 Cejudo OSA 9 13
351 Angel Lopez VIL 10 12
352 Dátolo ESP 10 12
353 Cuéllar SPO 15 12
354 David Garcia ESP 10 12
355 Antonio Lopez ATM 11 12
356 Iturraspe ATH 9 12
357 Rufete HER 10 12
358 Sutil RSO 10 12
359 Adebayor RMA 26 12
360 Ayoze SPO 10 12
361 Farinos HER 11 12
362 Amorebieta ATH 12 12
363 Luis Morán SPO 10 12
364 Didac ESP 9 11
365 Drenthe HER 15 11
366 Seoane DEP 7 11
367 Vicente VAL 15 11
368 Mosquera GET 10 11
369 Juanmi MLG 10 11
370 Higuain RMA 40 11
371 Adrian Sardinero GET 8 11
372 Borja GET 11 11
373 Rafa Jorda LEV 10 11
374 Castillo ATH 8 11
375 Simao ATM 16 10
376 Victor Ruiz ESP 10 10
377 Saul Fernandez DEP 9 10
378 Marco Perez ZAR 10 10
379 Adriano BAR 17 10
380 Ustaritz ATH 10 10
381 Morel DEP 10 10
382 Baptista MAL 14 10
383 Ifran RSO 9 10
384 Cicinho VIL 11 10
385 Matilla VIL 9 10
386 Sergio LEV 11 9
387 Edmilson ZAR 11 9
388 Arana RAC 10 9
389 Manolo Gaspar MLG 10 9
390 Canales RMA 20 9
391 N'Daw ZAR 10 9
392 Agirretxe RSO 10 9
393 De Marcos ATH 10 9
394 Thiago BAR 13 9
395 Xisco DEP 10 9
396 Wakaso VIL 9 9
397 Cesar VAL 19 9
398 Desmarets DEP 10 8
399 Feghouli ALM 11 8
400 Pulhac HER 9 8
401 Pinter ZAR 9 8
402 G. Milito BAR 19 8
403 Pellerano ALM 9 8
404 Konko SEV 13 7
405 Arnau MAL 15 7
406 Acosta SEV 11 7
407 Cerra LEV 8 7
408 Sergio Sanchez SEV 10 7
409 Valeri ALM 9 6
410 Pintos GET 10 6
411 Michel DEP 10 6
412 Ruben MLL 10 6
413 Coro OSA 10 6
414 Joan Oriol VIL 9 6
415 Josetxo OSA 10 6
416 Jeffren BAR 13 6
417 Larrea LEV 9 6
418 Pina MLL 9 6
419 Robusté LEV 9 6
420 Sastre SPO 9 6
421 Edu Bedia RAC 9 5
422 Baha MLG 10 5
423 Edinho MLG 10 5
424 Ratinho MLL 10 5
425 S. Asenjo MAL 10 5
426 Juca DEP 11 5
427 Manu Torres MLG 10 5
428 Sand DEP 10 5
429 Pinto BAR 12 5
430 Garay RMA 16 5
431 Rodri SEV 9 5
432 S. Alvarez SPO 7 5
433 Esteban ALM 8 5
434 Ruben MAL 10 4
435 Moyá VAL 10 4
436 Aurtenetxe ATH 9 4
437 Serrano RAC 10 4
438 Fernandes VAL 13 4
439 Cavenaghi MLL 12 4
440 Gago RMA 17 4
441 Molina ESP 9 4
442 Pedro Leon RMA 22 4
443 Ze Castro DEP 10 4
444 Osmar RAC 8 4
445 Crespí MLL 9 4
446 Fontàs BAR 9 4
447 Cristian Alvarez ESP 9 4
448 Tziolis RAC 10 4
449 Jorge SPO 8 4
450 Rindaroy DEP 9 3
451 Ivan Gonzalez MLG 9 3
452 Diarra RMA 15 3
453 Cigarini SEV 13 3
454 Jose Carlos SEV 10 3
455 Ion Velez ATH 9 3
456 Altidore VIL 11 3
457 Igor ATH 9 3
458 Dominguez VAL 14 3
459 Isco VAL 12 3
460 Illaramendi RSO 9 3
461 Vera ATH 8 3
462 Lux MLL 14 3
463 Velthuizen HER 9 3
464 Hector Rodas LEV 9 3
465 Ibai Gomez ATH 9 3
466 Mario GET 10 3
467 Helder Rosario MLG 10 2
468 Galatto MAL 15 2
469 Corrales MLL 9 2
470 Guarente SEV 12 2
471 Matabuena SPO 10 2
472 Urreta DEP 10 2
473 Aitor Ocio ATH 9 2
474 Oier OSA 9 2
475 Sarr HER 9 2
476 Iñigo Perez ATH 9 2
477 Cristóbal VIL 8 2
478 De Cerio ATH 9 2
479 Adan RMA 8 2
480 Dragutinovic SEV 12 2
481 Unai Alba HER 8 2
482 Wellington LEV 11 2
483 Pulido ATM 8 2
484 Rigo ALM 8 1
485 Ponce RAC 9 1
486 Edu Ramos MAL 10 1
487 Ruper OSA 9 1
488 Landeira SPO 8 1
489 Portilla SPO 9 1
490 Albert Luque MLG 10 1
491 Viguera RSO 9 1
492 S. Enrich MLL 8 1
493 Balenziaga ATH 8 1
494 Raul Fenandez ATH 8 1
495 Kone SEV 11 1
496 David Lopez ESP 7 1
497 Nacho RMA 7 1
498 Dudek RMA 12 1
499 De la Peña ESP 12 1
500 Alvaro ALM 7 0
501 Manu DEP 10 0
502 Riesgo OSA 9 0
503 Coltorti RAC 15 0
504 Zubikarai RSO 8 0
505 Juan Carlos VIL 8 0
506 Xavi Oliva VIL 8 0
507 Lillo ALM 7 0
508 Ramalho ATH 8 0
509 Juanito ATM 8 0
510 Piscu DEP 9 0
511 Stopira DEP 7 0
512 Mattioni ESP 10 0
513 Ibrahim Kas GET 9 0
514 Malagueño MLG 10 0
515 Luque  ALM 10 0
516 Nieto ALM 9 0
517 Pastor HER 8 0
518 Miguel Perez LEV 9 0
519 Nacho Gonzlez LEV 9 0
520 Alberto MLL 7 0
521 Tuni  MLL 9 0
522 Kevin ZAR 8 0
523 Dani Castellano MLL 7 0
524 Pedrito MLG 8 0
525 Alex Sanchez ZAR 8 0

1 comentarios:

Anónimo dijo...

hala me podrias decir quien puntua a los jugadore , y quien es el que mas puntua tengo entendido que son los mismo comentaristas