29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

martes, 19 de octubre de 2010

Relacion Calidad / Precio.

CALIDAD / PRECIO 2010 / 2011.
(PUNTOS POR MILLON)



Nombre Equipo Valor Punto C/P
1 Gabi ZAR 11 102 9,27
2 Felipe Caicedo LEV 10 87 8,70
3 Ivan Hernandez SPO 9 77 8,56
4 Bakircioglu RAC 9 76 8,44
5 Nano LEV 9 73 8,11
6 Lora SPO 11 89 8,09
7 Ekiza ATH 7 55 7,86
8 Colotto DEP 12 94 7,83
9 Verdu ESP 11 86 7,82
10 Ramis MLL 10 78 7,80
11 Ballesteros LEV 10 77 7,70
12 N. Cases SPO 7 53 7,57
13 Iraola ATH 13 98 7,54
14 Muniain ATH 13 97 7,46
15 Juanlu LEV 10 74 7,40
16 Pedro Rios GET 10 74 7,40
17 Pereira MLL 9 66 7,33
18 Cani VIL 13 95 7,31
19 Javi Venta LEV 10 73 7,30
20 Jarosik ZAR 10 73 7,30
21 Bertolo ZAR 11 80 7,27
22 Webo MLL 11 80 7,27
23 Kiko HER 9 64 7,11
24 David Lopez ATH 9 64 7,11
25 Sebas Fernandez MLG 10 71 7,10
26 Guaita VAL 8 56 7,00
27 Adrian DEP 11 77 7,00
28 Griezmann RSO 13 91 7,00
29 De Gúzman MLL 11 77 7,00
30 Vadocz OSA 9 63 7,00
31 Javi Marquez ESP 10 69 6,90
32 De las Cuevas SPO 13 89 6,85
33 Rivas RSO 10 68 6,80
34 Xabi Prieto RSO 14 95 6,79
35 Torrejon RAC 10 67 6,70
36 Lacen RAC 9 60 6,67
37 Gurpegui ATH 10 66 6,60
38 Aramburu RSO 11 72 6,55
39 Henrique RAC 10 65 6,50
40 G..Dos Santos RAC 10 65 6,50
41 Mario VIL 7 45 6,43
42 Nsue MLL 12 77 6,42
43 Valdo LEV 10 64 6,40
44 Xavi Torres LEV 10 64 6,40
45 Bruno VIL 13 83 6,38
46 Cendrós MLL 9 57 6,33
47 Ruben Perez DEP 10 63 6,30
48 Alvaro ESP 8 50 6,25
49 Lopo DEP 12 75 6,25
50 Jose Callejón ESP 13 81 6,23
51 Toquero ATH 13 81 6,23
52 Kike Sola OSA 9 56 6,22
53 David Barral SPO 12 74 6,17
54 Carlos Garcia ALM 8 49 6,13
55 Jose Angel SPO 10 61 6,10
56 Rosenberg RAC 12 73 6,08
57 Colsa RAC 11 66 6,00
58 Zurutuza RSO 12 72 6,00
59 Miguel Flaño OSA 10 60 6,00
60 Rossi VIL 19 113 5,95
61 Marco Ruben VIL 11 65 5,91
62 Stuani LEV 11 65 5,91
63 Cisma RAC 10 59 5,90
64 Diego Castro SPO 14 82 5,86
65 Koke ATM 7 41 5,86
66 Luis Garcia ESP 13 76 5,85
67 Nelson OSA 10 58 5,80
68 Martí MLL 10 58 5,80
69 Diogo ZAR 10 58 5,80
70 Abidal BAR 17 97 5,71
71 Sergio OSA 10 57 5,70
72 Nekounam OSA 12 68 5,67
73 Ansotegui RSO 10 56 5,60
74 Juanfran LEV 10 56 5,60
75 Negredo SEV 21 117 5,57
76 Jordi Amat ESP 9 50 5,56
77 San Jose ATH 11 61 5,55
78 Puñal OSA 11 61 5,55
79 Nunes MLL 13 72 5,54
80 Cortes HER 10 55 5,50
81 Monreal OSA 12 66 5,50
82 Rondón MLG 13 71 5,46
83 Juanfran ATM 13 71 5,46
84 Joao Victor MLL 9 49 5,44
85 Aranzubia DEP 15 81 5,40
86 De la Bella RSO 10 54 5,40
87 Ponzio ZAR 11 59 5,36
88 Aythami DEP 9 48 5,33
89 Ruben Suarez LEV 10 53 5,30
90 Soldado VAL 20 106 5,30
91 Lassad DEP 11 58 5,27
92 Castro MLL 12 63 5,25
93 Soriano OSA 10 52 5,20
94 Lafita ZAR 12 62 5,17
95 Manu GET 13 67 5,15
96 Camuñas OSA 13 67 5,15
97 Marcelo RMA 22 113 5,14
98 Boutahar ZAR 9 46 5,11
99 Chica ESP 10 51 5,10
100 Manuel Pablo DEP 11 56 5,09
101 Eliseu MAL 12 61 5,08
102 Miku GET 12 61 5,08
103 Nacho Novo SPO 12 61 5,08
104 Cata Diaz GET 13 66 5,08
105 Reyes ATM 18 91 5,06
106 Llorente ATH 21 106 5,05
107 Botia SPO 12 60 5,00
108 Piatti ALM 13 65 5,00
109 Jesus Gamez MLG 12 60 5,00
110 Pedro BAR 27 135 5,00
111 Tino Costa VAL 14 70 5,00
112 Jordi Alba VAL 11 55 5,00
113 Peña HER 10 50 5,00
114 Cazorla VIL 19 94 4,95
115 Rivera SPO 12 59 4,92
116 Pinillos RAC 9 44 4,89
117 Javi Martinez ATH 18 88 4,89
118 Escudé SEV 13 63 4,85
119 Gonzalo VIL 12 58 4,83
120 Marcano GET 11 53 4,82
121 Del Horno LEV 10 48 4,80
122 Toño RAC 15 72 4,80
123 Mikel Gonzalez RSO 10 48 4,80
124 M. Suarez ATM 10 48 4,80
125 Damiá OSA 10 48 4,80
126 Michel Macedo ALM 9 43 4,78
127 Sendoa HER 9 43 4,78
128 Javi Varas SEV 9 43 4,78
129 Borja Valero VIL 17 81 4,76
130 Musacchio VIL 12 57 4,75
131 Catalá VIL 8 38 4,75
132 Mané GET 11 52 4,73
133 Victor Sanchez GET 11 52 4,73
134 Orbaiz ATH 11 52 4,73
135 Ander ZAR 13 61 4,69
136 Munitis RAC 12 56 4,67
137 Pallardó LEV 9 42 4,67
138 Carlos Martinez RSO 9 42 4,67
139 Duda MAL 13 60 4,62
140 Forlín ESP 10 46 4,60
141 Abraham Paz HER 10 46 4,60
142 Benzema RMA 26 119 4,58
143 Laure DEP 9 41 4,56
144 Paredes ZAR 9 41 4,56
145 Eguren SPO 11 50 4,55
146 Recio MAL 11 50 4,55
147 Tiago ATM 15 68 4,53
148 Xisco Muñoz LEV 10 45 4,50
149 Pamarot HER 10 45 4,50
150 Tiago Gomes HER 10 45 4,50
151 Mathieu VAL 13 58 4,46
152 Ujfalusi ATM 14 62 4,43
153 Crusat ALM 12 53 4,42
154 Welington MLG 12 53 4,42
155 Lolo OSA 10 44 4,40
156 Osvaldo ESP 15 66 4,40
157 Abel Aguilar HER 11 48 4,36
158 Francis RAC 9 39 4,33
159 Apoño MAL 12 52 4,33
160 Diego Lopez VIL 18 78 4,33
161 Christian RAC 9 39 4,33
162 Parejo GET 15 65 4,33
163 Bernardello ALM 10 43 4,30
164 Baptista MAL 14 60 4,29
165 Iborra LEV 9 38 4,22
166 Joaquin VAL 18 76 4,22
167 Braulio ZAR 10 42 4,20
168 Gabilondo ATH 11 46 4,18
169 M. Torres GET 11 46 4,182
170 Ricardo OSA 17 71 4,18
171 Susaeta ATH 12 50 4,17
172 Miguel VAL 13 54 4,15
173 Estrada RSO 9 37 4,11
174 Javi Lopez ESP 9 37 4,11
175 Marcelo Silva ALM 9 37 4,11
176 Mbami ALM 10 41 4,10
177 Victor Valdes BAR 31 127 4,10
178 Ulloa ALM 11 45 4,09
179 Ariel RAC 10 40 4,00
180 Ricardo Costa VAL 13 51 3,92
181 Masoud OSA 11 43 3,91
182 Calleja OSA 9 35 3,89
183 Cejudo OSA 9 35 3,89
184 Maxwell BAR 17 66 3,88
185 Tejera MLL 8 31 3,88
186 Dani Alves BAR 31 120 3,87
187 Kalu Uche ALM 13 50 3,85
188 Boateng GET 13 50 3,85
189 Ozil RMA 32 123 3,84
190 Bruno VAL 12 46 3,83
191 Banega VAL 16 61 3,81
192 Angel Lopez VIL 10 38 3,80
193 Koikili ATH 10 38 3,80
194 Arbeloa RMA 20 76 3,80
195 Di Maria RMA 28 106 3,79
196 Adrian RAC 9 34 3,78
197 F.Navarro SEV 13 49 3,77
198 Carvalho RMA 26 98 3,77
199 Juan Rodriguez DEP 13 49 3,77
200 Caballero MAL 11 41 3,73
201 Tote HER 11 41 3,73
202 Aranda OSA 11 41 3,73
203 Kanoute SEV 22 82 3,73
204 Ayoze MLL 10 37 3,70
205 Jorge Lopez ZAR 10 37 3,70
206 Fazio SEV 12 44 3,67
207 Ivan Bolado RAC 9 33 3,67
208 Cristiano RMA 51 186 3,65
209 Filipe Luis ATM 17 62 3,65
210 Caceres SEV 14 51 3,64
211 A. Castro SPO 11 40 3,64
212 Victor Ruiz ESP 10 36 3,60
213 Agüero ATM 34 122 3,59
214 Perea ATM 12 43 3,58
215 Riki DEP 12 43 3,58
216 Iraizoz ATH 14 50 3,57
217 Didac ESP 9 32 3,56
218 Portillo MAL 9 32 3,56
219 Bojan BAR 18 64 3,56
220 Munúa LEV 15 53 3,53
221 Nilmar VIL 19 67 3,53
222 Capdevilla VIL 19 67 3,53
223 Stadsgaard MLG 10 35 3,50
224 Bergara RSO 8 28 3,50
225 Raúl García ATM 13 45 3,46
226 Corona ALM 11 38 3,45
227 Aduriz VAL 20 69 3,45
228 Elustondo RSO 9 31 3,44
229 Rakitic SEV 16 55 3,44
230 Mata VAL 26 89 3,42
231 Xisco Nadal LEV 10 34 3,40
232 LLorente RSO 13 44 3,38
233 Kameni ESP 17 57 3,35
234 Kevin MLL 9 30 3,33
235 Valdez HER 15 50 3,33
236 Galan ESP 9 30 3,33
237 Sergio Garcia ESP 13 43 3,31
238 Keita BAR 21 69 3,29
239 Colunga GET 14 46 3,29
240 Tamudo RSO 15 49 3,27
241 Mascherano BAR 20 65 3,25
242 Messi BAR 55 178 3,24
243 Baena ESP 9 29 3,22
244 Camacho MAL 9 29 3,22
245 Antonio Tomas DEP 10 32 3,20
246 Lass RMA 21 67 3,19
247 Dealbert VAL 11 35 3,18
248 Maresca MAL 12 38 3,17
249 Romaric SEV 13 41 3,15
250 Pablo Hernandez VAL 20 63 3,15
251 Marchena VIL 16 50 3,13
252 Trezeguet HER 16 50 3,13
253 Labaka RSO 9 28 3,11
254 Lanzaro ZAR 9 28 3,11
255 Busquets BAR 28 87 3,11
256 Victor MLL 10 31 3,10
257 Maduro VAL 12 37 3,08
258 Medel SEV 12 37 3,08
259 Topal VAL 14 43 3,07
260 Pepe RMA 28 85 3,04
261 Demichelis MLG 13 39 3,00
262 Cristian HER 10 30 3,00
263 Seoane DEP 7 21 3,00
264 Pablo Alvarez DEP 10 30 3,00
265 Lekic OSA 11 33 3,00
266 Ivan Alonso ESP 11 33 3,00
267 Granero RMA 17 51 3,00
268 Valeron DEP 13 39 3,00
269 Canella SPO 12 36 3,00
270 Jonas VAL 11 33 3,00
271 Piqué BAR 34 100 2,94
272 Casquero GET 14 41 2,93
273 Gregory SPO 12 35 2,92
274 Dabo SEV 12 35 2,92
275 Akhiro MLL 11 32 2,91
276 Sutil RSO 10 29 2,90
277 Diop RAC 9 26 2,889
278 Juan Pablo SPO 16 46 2,88
279 Perotti SEV 20 57 2,85
280 David Navarro VAL 12 34 2,83
281 Portillo HER 11 31 2,82
282 Sergio Ramos RMA 32 90 2,81
283 Obradovic ZAR 10 28 2,80
284 Diego Costa ATM 14 39 2,79
285 Xabi Alonso RMA 37 103 2,78
286 Iniesta BAR 48 133 2,77
287 Thiago BAR 13 36 2,77
288 Villa BAR 49 133 2,71
289 Rafa GET 10 27 2,70
290 Mtilinga MLG 10 27 2,70
291 Vargas ALM 10 27 2,70
292 Goitom ALM 10 27 2,70
293 Sandro Silva MAL 10 27 2,70
294 Juanma Ortiz ALM 10 27 2,70
295 Valera ATM 10 27 2,70
296 Albiol RMA 22 59 2,68
297 Juan Dominguez DEP 12 32 2,67
298 Demidov RSO 11 29 2,64
299 Alfaro SEV 11 29 2,64
300 Jakobsen ALM 8 21 2,63
301 Adrian Sardinero GET 8 21 2,625
302 Sarpong RSO 10 26 2,60
303 Capel SEV 16 41 2,56
304 Thomert HER 9 23 2,56
305 Jefferson Mont. LEV 11 28 2,55
306 Drenthe HER 15 38 2,53
307 Da Silva ZAR 10 25 2,50
308 Khedira RMA 23 57 2,48
309 De Gea ATL  23 57 2,48
310 Uche ZAR 11 27 2,45
311 Rodriguez HER 9 22 2,44
312 Ifran RSO 9 22 2,44
313 Luna ALM 9 22 2,44
314 Dominguez ATM 14 34 2,43
315 Rufete HER 10 24 2,40
316 Juanra HER 10 24 2,40
317 Farinos HER 11 26 2,36
318 Sinama Pongolle ZAR 13 30 2,31
319 Pandiani OSA 13 30 2,31
320 Agirretxe RSO 10 23 2,30
321 Juanmi MLG 10 23 2,30
322 Kaká RMA 27 62 2,30
323 Bravo RSO 17 39 2,29
324 Amorebieta ATH 12 27 2,25
325 Adriano BAR 17 38 2,24
326 Acasiete ALM 9 20 2,22
327 Matilla VIL 9 20 2,22
328 Gavilan GET 14 31 2,21
329 Dátolo ESP 10 22 2,20
330 Luis Fabiano SEV 25 55 2,20
331 Morel DEP 10 22 2,20
332 Xisco DEP 10 22 2,20
333 Sangoy SPO 11 24 2,18
334 Casillas RMA 46 100 2,17
335 Cuéllar SPO 15 32 2,13
336 Rafa Jorda LEV 10 21 2,10
337 Luis Morán SPO 10 21 2,10
338 Xavi BAR 49 102 2,08
339 Alexis SEV 13 27 2,08
340 Carmelo SPO 10 20 2,00
341 Duscher ESP 10 20 2,00
342 Puyol BAR 32 64 2,00
343 Arana RAC 10 20 2,00
344 Fritzler HER 10 20 2,00
345 Renato SEV 14 28 2,00
346 Vicente VAL 15 29 1,93
347 Elias ATM 15 29 1,93
348 Senna VIL 15 29 1,93
349 Assunçao ATM 12 23 1,92
350 Jose Ortiz ALM 10 19 1,90
351 Ayoze SPO 10 19 1,90
352 Aouate MLL 17 32 1,88
353 Afellay BAR 17 32 1,88
354 Godin ATM 16 30 1,88
355 Guardado DEP 15 28 1,87
356 Leo Franco ZAR 15 28 1,87
357 Pinto BAR 12 22 1,83
358 Albin GET 12 22 1,83
359 Sergio Sanchez SEV 10 18 1,80
360 Diego Alves ALM 14 25 1,79
361 Saul Fernandez DEP 9 16 1,78
362 Wakaso VIL 9 16 1,78
363 Albelda VAL 13 23 1,77
364 Adebayor RMA 26 46 1,77
365 Zokora SEV 15 26 1,73
366 David Garcia ESP 10 17 1,70
367 Manolo Gaspar MLG 10 17 1,70
368 De Marcos ATH 10 17 1,70
369 Juanito ALM 10 17 1,70
370 Simao ATM 16 27 1,69
371 Doblas ZAR 15 25 1,67
372 Fran Mérida ATM 12 20 1,67
373 Iturraspe ATH 9 15 1,67
374 Feghouli ALM 11 18 1,64
375 Bilic SPO 11 18 1,64
376 Vera ATH 8 13 1,63
377 Ustaritz ATH 10 16 1,60
378 Arizmendi GET 12 19 1,58
379 Fontàs BAR 9 14 1,56
380 Antonio Lopez ATM 11 17 1,55
381 Codina GET 14 21 1,50
382 Fernando MAL 10 15 1,50
383 Forlan ATM 36 53 1,47
384 Sergio LEV 11 16 1,45
385 Pellerano ALM 9 13 1,44
386 Quincy MLG 14 20 1,43
387 Jesus Navas SEV 27 38 1,41
388 Serrano RAC 10 14 1,40
389 Joan Oriol VIL 9 12 1,33
390 Rodri SEV 9 12 1,33
391 Pina MLL 9 12 1,33
392 Higuain RMA 40 53 1,33
393 Jeffren BAR 13 17 1,31
394 Mosquera GET 10 13 1,30
395 Adan RMA 8 10 1,25
396 Castillo ATH 8 10 1,25
397 Sastre SPO 9 11 1,22
398 Manolo Reina LEV 10 12 1,20
399 Borja GET 11 13 1,18
400 Calatayud HER 16 18 1,13
401 Igor ATH 9 10 1,11
402 G. Milito BAR 19 21 1,11
403 Desmarets DEP 10 11 1,10
404 Ustari GET 16 17 1,06
405 Cesar VAL 19 20 1,05
406 Canales RMA 20 21 1,05
407 Valeri ALM 9 9 1,00
408 Contini ZAR 10 10 1,00
409 Ruben MLL 10 10 1,00
410 Garay RMA 16 16 1,00
411 Josetxo OSA 10 10 1,00
412 Acosta SEV 11 11 1,00
413 S. Alvarez SPO 7 7 1,00
414 Mario GET 10 10 1,00
415 Stankevicius VAL 11 10 0,91
416 Cicinho VIL 11 10 0,91
417 Coro OSA 10 9 0,90
418 Edu Bedia RAC 9 8 0,89
419 Larrea LEV 9 8 0,89
420 Osmar RAC 8 7 0,88
421 Pulido ATM 8 7 0,88
422 Moyá VAL 10 8 0,80
423 Ratinho MLL 10 8 0,80
424 Michel DEP 10 8 0,80
425 N'Daw ZAR 10 8 0,80
426 Rindaroy DEP 9 7 0,78
427 Aitor Ocio ATH 9 7 0,78
428 Pinter ZAR 9 7 0,78
429 Robusté LEV 9 7 0,78
430 Cerra LEV 8 6 0,75
431 Jorge SPO 8 6 0,75
432 Juca DEP 11 8 0,73
433 Marco Perez ZAR 10 7 0,70
434 Tziolis RAC 10 7 0,70
435 Molina ESP 9 6 0,67
436 Pulhac HER 9 6 0,67
437 Dominguez VAL 14 9 0,64
438 Urreta DEP 10 6 0,6
439 Edinho MLG 10 6 0,60
440 Pintos GET 10 6 0,60
441 Sand DEP 10 6 0,60
442 Pedro Leon RMA 22 13 0,59
443 Gago RMA 17 10 0,59
444 Arnau MAL 15 8 0,53
445 Palop SEV 20 10 0,50
446 Baha MLG 10 5 0,50
447 Cavenaghi MLL 12 6 0,50
448 Isco VAL 12 6 0,50
449 Raul Fenandez ATH 8 4 0,50
450 Unai Alba HER 8 4 0,50
451 Ion Velez ATH 9 4 0,44
452 Sarr HER 9 4 0,44
453 Illaramendi RSO 9 4 0,44
454 Crespí MLL 9 4 0,44
455 Lux MLL 14 6 0,43
456 S. Enrich MLL 8 3 0,38
457 Cristóbal VIL 8 3 0,38
458 Altidore VIL 11 4 0,36
459 Edmilson ZAR 11 4 0,36
460 Velthuizen HER 9 3 0,33
461 Ibai Gomez ATH 9 3 0,33
462 Konko SEV 13 4 0,31
463 Fernandes VAL 13 4 0,31
464 Jose Carlos SEV 10 3 0,30
465 Matabuena SPO 10 3 0,30
466 Manu Torres MLG 10 3 0,30
467 David Lopez ESP 7 2 0,29
468 Rigo ALM 8 2 0,25
469 Dudek RMA 12 3 0,25
470 De la Peña ESP 12 3 0,25
471 Cristian Alvarez ESP 9 2 0,22
472 Aurtenetxe ATH 9 2 0,22
473 Corrales MLL 9 2 0,22
474 Ivan Gonzalez MLG 9 2 0,22
475 Oier OSA 9 2 0,22
476 Hector Rodas LEV 9 2 0,22
477 Edu Ramos MAL 10 2 0,20
478 Diarra RMA 15 3 0,20
479 Wellington LEV 11 2 0,18
480 Dragutinovic SEV 12 2 0,17
481 Nacho RMA 7 1 0,14
482 Esteban ALM 8 1 0,13
483 Landeira SPO 8 1 0,13
484 Balenziaga ATH 8 1 0,13
485 Ponce RAC 9 1 0,11
486 Ruper OSA 9 1 0,11
487 Portilla SPO 9 1 0,11
488 Viguera RSO 9 1 0,11
489 De Cerio ATH 9 1 0,11
490 Albert Luque MLG 10 1 0,10
491 Ze Castro DEP 10 1 0,10
492 Kone SEV 11 1 0,09
493 Cigarini SEV 13 1 0,08
494 Iñigo Perez ATH 9 0 0,00
495 Alvaro ALM 7 0 0,00
496 Manu DEP 10 0 0,00
497 S. Asenjo MAL 10 0 0,00
498 Riesgo OSA 9 0 0,00
499 Coltorti RAC 15 0 0,00
500 Zubikarai RSO 8 0 0,00
501 Juan Carlos VIL 8 0 0,00
502 Xavi Oliva VIL 8 0 0,00
503 Lillo ALM 7 0 0,00
504 Ramalho ATH 8 0 0,00
505 Juanito ATM 8 0 0,00
506 Piscu DEP 9 0 0,00
507 Stopira DEP 7 0 0,00
508 Mattioni ESP 10 0 0,00
509 Ibrahim Kas GET 9 0 0,00
510 Malagueño MLG 10 0 0,00
511 Luque  ALM 10 0 0,00
512 Nieto ALM 9 0 0,00
513 Pastor HER 8 0 0,00
514 Miguel Perez LEV 9 0 0,00
515 Nacho Gonzlez LEV 9 0 0,00
516 Alberto MLL 7 0 0,00
517 Tuni  MLL 9 0 0,00
518 Guarente SEV 12 0 0,00
519 Kevin ZAR 8 0 0,00
520 Dani Castellano MLL 7 0 0,00
521 Pedrito MLG 8 0 0,00
522 Alex Sanchez ZAR 8 0 0,00
523 Galatto MAL 15 -2 -0,13
524 Ruben MAL 10 -3 -0,30
525 Helder Rosario MLG 10 -6 -0,60






0 comentarios: