PARTIDOS JUGADOS 2009/2010 +1 PTO LFM
| NOMBRE | PTOS/PJ | PTOS | PJ | MAX | MIN | ||
| 1 | CASILLAS | RMA | 3,19 | 102 | 32 | 6 | -1 |
| 2 | NINO | TEN | 2,78 | 89 | 32 | 11 | -1 |
| 3 | AOUATE | MLL | 2,50 | 80 | 32 | 6 | -4 |
| 4 | JUANLU | TEN | 2,16 | 69 | 32 | 6 | -1 |
| 5 | DIEGO LOPEZ | VIL | 2,06 | 66 | 32 | 7 | -5 |
| 6 | JURADO | ATM | 2,00 | 64 | 32 | 7 | -1 |
| 7 | MUNÚA | MAL | 2,00 | 64 | 32 | 6 | -3 |
| 8 | JUAN PABLO | SPO | 1,59 | 51 | 32 | 8 | -4 |
| 9 | ARAGONESES | TEN | 0,69 | 22 | 32 | 6 | -4 |
| 10 | VALDES | BAR | 4,19 | 130 | 31 | 7 | 0 |
| 11 | CASTRO | MLL | 3,32 | 103 | 31 | 11 | -2 |
| 12 | CAPDEVILLA | VIL | 3,32 | 103 | 31 | 11 | -1 |
| 13 | LLORENTE | ATH | 3,06 | 95 | 31 | 9 | -1 |
| 14 | DE LAS CUEVAS | SPO | 2,68 | 83 | 31 | 11 | -1 |
| 15 | AZPILICUETA | OSA | 2,55 | 79 | 31 | 5 | -1 |
| 16 | JUAN RODRIGUEZ | DEP | 2,42 | 75 | 31 | 8 | -1 |
| 17 | DIEGO ALVES | ALM | 2,06 | 64 | 31 | 7 | -3 |
| 18 | PABLO SICILIA | TEN | 1,81 | 56 | 31 | 5 | -1 |
| 19 | IRAIZOZ | ATH | 1,71 | 53 | 31 | 7 | -4 |
| 20 | MESSI | BAR | 5,87 | 176 | 30 | 11 | 2 |
| 21 | MARCELO | RMA | 4,17 | 125 | 30 | 8 | 1 |
| 22 | XABI ALONSO | RMA | 3,73 | 112 | 30 | 7 | 1 |
| 23 | MANU DEL MORAL | GET | 2,87 | 86 | 30 | 7 | -1 |
| 24 | ALFARO | TEN | 2,87 | 86 | 30 | 7 | -1 |
| 25 | IRAOLA | ATH | 2,83 | 85 | 30 | 7 | -1 |
| 26 | CAMUÑAS | OSA | 2,80 | 84 | 30 | 8 | 1 |
| 27 | BANEGA | VAL | 2,80 | 84 | 30 | 8 | -1 |
| 28 | PABLO | VAL | 2,63 | 79 | 30 | 8 | -1 |
| 29 | SUSAETA | ATH | 2,53 | 76 | 30 | 7 | -1 |
| 30 | CARLOS CALVO | XER | 2,47 | 74 | 30 | 11 | -1 |
| 31 | PIATTI | ALM | 2,40 | 72 | 30 | 6 | -1 |
| 32 | MARTÍ | MLL | 2,30 | 69 | 30 | 5 | 0 |
| 33 | GREGORY | SPO | 2,23 | 67 | 30 | 6 | -4 |
| 34 | BRUNO | VIL | 2,20 | 66 | 30 | 5 | -1 |
| 35 | CALLEJON | ESP | 2,17 | 65 | 30 | 7 | -3 |
| 36 | RICARDO | OSA | 2,13 | 64 | 30 | 6 | -2 |
| 37 | MANUEL PABLO | DEP | 2,07 | 62 | 30 | 6 | -1 |
| 38 | MASOUD | OSA | 1,97 | 59 | 30 | 5 | -1 |
| 39 | LUIS GARCÍA | ESP | 1,83 | 55 | 30 | 6 | -2 |
| 40 | ADRIAN | DEP | 1,77 | 53 | 30 | 5 | -1 |
| 41 | JUANMA ORTIZ | ALM | 1,77 | 53 | 30 | 6 | -4 |
| 42 | HIGUAIN | RMA | 5,52 | 160 | 29 | 11 | 0 |
| 43 | PEDRO LEON | GET | 3,17 | 92 | 29 | 8 | -1 |
| 44 | CESAR | VAL | 3,10 | 90 | 29 | 7 | -2 |
| 45 | SORIANO | ALM | 3,07 | 89 | 29 | 8 | -1 |
| 46 | DIEGO CASTRO | SPO | 2,97 | 86 | 29 | 7 | 1 |
| 47 | MANÉ | GET | 2,93 | 85 | 29 | 9 | -1 |
| 48 | MATA | VAL | 2,86 | 83 | 29 | 9 | -1 |
| 49 | MARIO SUARÉZ | MLL | 2,83 | 82 | 29 | 7 | -1 |
| 50 | JAVI MARTINEZ | ATH | 2,72 | 79 | 29 | 11 | -4 |
| 51 | GODÍN | VIL | 2,69 | 78 | 29 | 8 | -2 |
| 52 | DIEGO COSTA | VLL | 2,66 | 77 | 29 | 8 | -3 |
| 53 | D. CISMA | ALM | 2,45 | 71 | 29 | 7 | -1 |
| 54 | CANI | VIL | 2,34 | 68 | 29 | 7 | -1 |
| 55 | VERDÚ | ESP | 2,28 | 66 | 29 | 7 | -1 |
| 56 | AMOREBIETA | ATH | 2,24 | 65 | 29 | 5 | -1 |
| 57 | BERNARDELLO | ALM | 2,07 | 60 | 29 | 5 | -1 |
| 58 | IVAN ALONSO | ESP | 1,86 | 54 | 29 | 9 | -1 |
| 59 | NEGREDO | SEV | 1,76 | 51 | 29 | 9 | -5 |
| 60 | GURPEGUI | ATH | 1,59 | 46 | 29 | 7 | -4 |
| 61 | RENAN | XER | 0,97 | 28 | 29 | 7 | -4 |
| 62 | PEDRO | BAR | 4,46 | 125 | 28 | 11 | 1 |
| 63 | SERGIO RAMOS | RMA | 4,43 | 124 | 28 | 9 | 1 |
| 64 | ARBELOA | RMA | 4,11 | 115 | 28 | 9 | 1 |
| 65 | XAVI | BAR | 3,75 | 105 | 28 | 8 | 1 |
| 66 | BORJA VALERO | MLL | 3,07 | 86 | 28 | 5 | 1 |
| 67 | NUNES | MLL | 3,07 | 86 | 28 | 8 | -4 |
| 68 | BERMEJO | XER | 2,93 | 82 | 28 | 6 | -1 |
| 69 | NILMAR | VIL | 2,86 | 80 | 28 | 9 | -1 |
| 70 | ADURIZ | MLL | 2,79 | 78 | 28 | 9 | -3 |
| 71 | JESUS NAVAS | SEV | 2,75 | 77 | 28 | 8 | -1 |
| 72 | LOPO | DEP | 2,46 | 69 | 28 | 8 | -2 |
| 73 | AYOZE | MLL | 2,46 | 69 | 28 | 6 | -1 |
| 74 | LORA | SPO | 2,36 | 66 | 28 | 4 | 1 |
| 75 | ANDER | ZAR | 2,32 | 65 | 28 | 4 | 0 |
| 76 | RIVERA | SPO | 2,29 | 64 | 28 | 6 | -1 |
| 77 | ARANZUBIA | DEP | 2,14 | 60 | 28 | 6 | -4 |
| 78 | FERNANDO | MAL | 2,07 | 58 | 28 | 6 | -1 |
| 79 | RENATO | SEV | 2,07 | 58 | 28 | 7 | -1 |
| 80 | SIMAO | ATM | 1,82 | 51 | 28 | 7 | -2 |
| 81 | PONZIO | ZAR | 1,79 | 50 | 28 | 7 | -1 |
| 82 | PUYOL | BAR | 4,04 | 109 | 27 | 8 | 1 |
| 83 | ALBIOL | RMA | 3,33 | 90 | 27 | 6 | 0 |
| 84 | CRUSAT | ALM | 3,26 | 88 | 27 | 8 | -1 |
| 85 | DUDA | MAL | 3,19 | 86 | 27 | 7 | -1 |
| 86 | CASQUERO | GET | 2,85 | 77 | 27 | 7 | -1 |
| 87 | FORLAN | ATM | 2,81 | 76 | 27 | 8 | -1 |
| 88 | JUANFRAN | OSA | 2,81 | 76 | 27 | 11 | 1 |
| 89 | COLOTTO | DEP | 2,67 | 72 | 27 | 7 | -1 |
| 90 | WEBO | MLL | 2,48 | 67 | 27 | 6 | 0 |
| 91 | COLSA | RAC | 2,48 | 67 | 27 | 7 | -1 |
| 92 | CHRISTIAN | RAC | 2,30 | 62 | 27 | 7 | -1 |
| 93 | LEANDRO | XER | 2,30 | 62 | 27 | 6 | -1 |
| 94 | SENNA | VIL | 2,26 | 61 | 27 | 5 | -1 |
| 95 | TCHITE | RAC | 2,22 | 60 | 27 | 9 | -4 |
| 96 | PUÑAL | OSA | 1,89 | 51 | 27 | 4 | -1 |
| 97 | DAVID BARRAL | SPO | 1,85 | 50 | 27 | 6 | -4 |
| 98 | O. SERRANO | RAC | 1,67 | 45 | 27 | 6 | -1 |
| 99 | PALOP | SEV | 1,67 | 45 | 27 | 6 | -3 |
| 100 | LACEN | RAC | 1,59 | 43 | 27 | 6 | -1 |
| 101 | ANTONIO TOMÁS | DEP | 1,44 | 39 | 27 | 4 | -4 |
| 102 | CRISTIANO | RMA | 4,88 | 127 | 26 | 11 | 0 |
| 103 | VILLA | VAL | 4,12 | 107 | 26 | 9 | 0 |
| 104 | PIQUE | BAR | 3,58 | 93 | 26 | 6 | -2 |
| 105 | BUSQUETS | BAR | 2,77 | 72 | 26 | 4 | 0 |
| 106 | MONREAL | OSA | 2,77 | 72 | 26 | 8 | 0 |
| 107 | PAREJO | GET | 2,62 | 68 | 26 | 8 | -1 |
| 108 | BOATENG | GET | 2,38 | 62 | 26 | 5 | -2 |
| 109 | JESUS GÁMEZ | MAL | 2,23 | 58 | 26 | 5 | 0 |
| 110 | MIGUEL FLAÑO | OSA | 2,15 | 56 | 26 | 5 | -4 |
| 111 | M'BAMI | ALM | 2,08 | 54 | 26 | 4 | 0 |
| 112 | REYES | ATM | 2,08 | 54 | 26 | 8 | -1 |
| 113 | ORELLANA | XER | 2,00 | 52 | 26 | 8 | -3 |
| 114 | AYTHAMI | XER | 2,00 | 52 | 26 | 7 | -1 |
| 115 | BAHA | MAL | 1,88 | 49 | 26 | 9 | -1 |
| 116 | KAMENI | ESP | 1,85 | 48 | 26 | 6 | -5 |
| 117 | ACASIETE | ALM | 1,81 | 47 | 26 | 5 | -1 |
| 118 | NEKOUNAM | OSA | 1,77 | 46 | 26 | 7 | -4 |
| 119 | BORJA | VLL | 1,69 | 44 | 26 | 4 | -2 |
| 120 | GABI | ZAR | 1,65 | 43 | 26 | 5 | -1 |
| 121 | CARMELO | SPO | 1,62 | 42 | 26 | 4 | -1 |
| 122 | INIESTA | BAR | 3,32 | 83 | 25 | 7 | 1 |
| 123 | AGÜERO | ATM | 3,28 | 82 | 25 | 9 | 0 |
| 124 | CANALES | RAC | 3,08 | 77 | 25 | 11 | -1 |
| 125 | TOQUERO | ATH | 2,96 | 74 | 25 | 8 | -1 |
| 126 | GRANERO | RMA | 2,96 | 74 | 25 | 7 | 1 |
| 127 | LLORENTE | VIL | 2,92 | 73 | 25 | 9 | -1 |
| 128 | ARANA | RAC | 2,28 | 57 | 25 | 7 | -1 |
| 129 | MOISÉS | ESP | 1,92 | 48 | 25 | 4 | -2 |
| 130 | TORREJÓN | RAC | 1,92 | 48 | 25 | 5 | -1 |
| 131 | CASADO | XER | 1,92 | 48 | 25 | 5 | -1 |
| 132 | ARIZMENDI | ZAR | 1,88 | 47 | 25 | 6 | -1 |
| 133 | RICARDO | TEN | 1,84 | 46 | 25 | 7 | -1 |
| 134 | ANTONIO LOPEZ | ATM | 1,84 | 46 | 25 | 7 | -1 |
| 135 | BILIC | SPO | 1,72 | 43 | 25 | 6 | -4 |
| 136 | PEREA | ATM | 1,72 | 43 | 25 | 5 | -2 |
| 137 | MANOLO | TEN | 1,32 | 33 | 25 | 4 | -1 |
| 138 | DAVID SILVA | VAL | 3,83 | 92 | 24 | 11 | 0 |
| 139 | VAN DER VAART | RMA | 3,67 | 88 | 24 | 11 | 1 |
| 140 | IBRAHIMOVIC | BAR | 3,38 | 81 | 24 | 9 | -3 |
| 141 | RAUL | RMA | 3,08 | 74 | 24 | 9 | 1 |
| 142 | ALBELDA | VAL | 3,00 | 72 | 24 | 8 | 1 |
| 143 | ROSSI | VIL | 2,92 | 70 | 24 | 7 | -1 |
| 144 | SAN JOSÉ | ATH | 2,92 | 70 | 24 | 7 | 1 |
| 145 | JOAQUIN | VAL | 2,83 | 68 | 24 | 7 | 1 |
| 146 | BOTÍA | SPO | 2,54 | 61 | 24 | 5 | 1 |
| 147 | DOMINGUEZ | ATM | 2,50 | 60 | 24 | 6 | -1 |
| 148 | AYOZE | TEN | 2,46 | 59 | 24 | 6 | -1 |
| 149 | ARANDA | OSA | 2,42 | 58 | 24 | 6 | -1 |
| 150 | DIEGO CAPEL | SEV | 2,29 | 55 | 24 | 8 | -1 |
| 151 | F.NAVARRO | SEV | 2,29 | 55 | 24 | 6 | -1 |
| 152 | F.GAVILÁN | GET | 2,25 | 54 | 24 | 4 | -1 |
| 153 | LUIS MORAN | SPO | 2,17 | 52 | 24 | 6 | -1 |
| 154 | MIKEL ALONSO | TEN | 1,88 | 45 | 24 | 4 | 0 |
| 155 | PEDRO LÓPEZ | VLL | 1,75 | 42 | 24 | 5 | -1 |
| 156 | MANUCHO | VLL | 1,71 | 41 | 24 | 6 | -3 |
| 157 | JUANITO | MAL | 1,67 | 40 | 24 | 4 | -1 |
| 158 | ASSUNÇAO | ATM | 1,50 | 36 | 24 | 7 | -4 |
| 159 | ALVES | BAR | 4,22 | 97 | 23 | 9 | -2 |
| 160 | KEITA | BAR | 3,43 | 79 | 23 | 14 | 0 |
| 161 | JULIO ALVAREZ | MLL | 3,09 | 71 | 23 | 8 | -1 |
| 162 | KANOUTE | SEV | 2,70 | 62 | 23 | 7 | -1 |
| 163 | NAUZET | VLL | 2,70 | 62 | 23 | 11 | -1 |
| 164 | VICTOR | MLL | 2,52 | 58 | 23 | 6 | 0 |
| 165 | IBAGAZA | VIL | 2,52 | 58 | 23 | 6 | -1 |
| 166 | CHICA | ESP | 2,52 | 58 | 23 | 5 | 1 |
| 167 | CATA DIAZ | GET | 2,39 | 55 | 23 | 5 | -1 |
| 168 | LAFITA | ZAR | 2,17 | 50 | 23 | 7 | -1 |
| 169 | JOSEMI | MLL | 2,13 | 49 | 23 | 5 | -3 |
| 170 | APOÑO | MAL | 2,09 | 48 | 23 | 6 | -1 |
| 171 | UJFALUSI | ATM | 2,09 | 48 | 23 | 5 | -2 |
| 172 | MUNITIS | RAC | 2,00 | 46 | 23 | 4 | -1 |
| 173 | ADRIANO | SEV | 1,96 | 45 | 23 | 4 | -1 |
| 174 | PAREJA | ESP | 1,57 | 36 | 23 | 5 | -2 |
| 175 | KOME | TEN | 1,48 | 34 | 23 | 4 | -1 |
| 176 | KEITA | XER | 1,43 | 33 | 23 | 4 | -4 |
| 177 | JORGE LÓPEZ | ZAR | 1,43 | 33 | 23 | 5 | -1 |
| 178 | COLTORTI | RAC | 1,39 | 32 | 23 | 7 | -6 |
| 179 | VILLAR | VLL | 1,30 | 30 | 23 | 6 | -4 |
| 180 | BOJAN | BAR | 3,64 | 80 | 22 | 9 | 1 |
| 181 | MAXWELL | BAR | 3,50 | 77 | 22 | 5 | 1 |
| 182 | BENZEMA | RMA | 3,18 | 70 | 22 | 9 | 1 |
| 183 | RAFA | GET | 3,05 | 67 | 22 | 9 | -1 |
| 184 | PIRES | VIL | 2,73 | 60 | 22 | 7 | -1 |
| 185 | PANDIANI | OSA | 2,68 | 59 | 22 | 9 | -2 |
| 186 | PEROTTI | SEV | 2,55 | 56 | 22 | 7 | -1 |
| 187 | KALU UCHE | ALM | 2,50 | 55 | 22 | 8 | -1 |
| 188 | RAMIS | MLL | 2,45 | 54 | 22 | 5 | -4 |
| 189 | MACEDO | ALM | 2,41 | 53 | 22 | 5 | -1 |
| 190 | CANELLA | SPO | 2,41 | 53 | 22 | 5 | 1 |
| 191 | GABILONDO | ATH | 2,14 | 47 | 22 | 8 | -1 |
| 192 | TORRES | GET | 2,00 | 44 | 22 | 5 | -1 |
| 193 | PABLO ALVAREZ | DEP | 1,86 | 41 | 22 | 6 | -1 |
| 194 | PELÉ | VLL | 1,64 | 36 | 22 | 4 | -1 |
| 195 | ABEL AGUILAR | ZAR | 1,55 | 34 | 22 | 4 | -1 |
| 196 | GOITOM | ALM | 1,23 | 27 | 22 | 5 | -1 |
| 197 | RUPER | OSA | 1,18 | 26 | 22 | 3 | -2 |
| 198 | SOLDADO | GET | 3,81 | 80 | 21 | 11 | -1 |
| 199 | CODINA | GET | 2,62 | 55 | 21 | 6 | -2 |
| 200 | SERGIO | OSA | 2,57 | 54 | 21 | 5 | -1 |
| 201 | VICTOR SANCHEZ | XER | 2,48 | 52 | 21 | 8 | 0 |
| 202 | MIGUEL | VAL | 2,43 | 51 | 21 | 5 | -4 |
| 203 | OBINNA | MAL | 2,38 | 50 | 21 | 6 | 0 |
| 204 | ESCUDÉ | SEV | 2,29 | 48 | 21 | 5 | -1 |
| 205 | MEDUNJANIN | VLL | 2,24 | 47 | 21 | 8 | -1 |
| 206 | FORLIN | ESP | 2,10 | 44 | 21 | 7 | -1 |
| 207 | ANTOÑITO | XER | 2,05 | 43 | 21 | 6 | 0 |
| 208 | MTILINGA | MAL | 2,00 | 42 | 21 | 4 | -1 |
| 209 | CHICO | ALM | 1,95 | 41 | 21 | 5 | -2 |
| 210 | ALEX | XER | 1,71 | 36 | 21 | 4 | -1 |
| 211 | VALERA | ATM | 1,71 | 36 | 21 | 5 | -1 |
| 212 | ÁNGEL | TEN | 1,38 | 29 | 21 | 5 | -1 |
| 213 | ZIGIC | VAL | 1,33 | 28 | 21 | 9 | -2 |
| 214 | SERGIO | DEP | 1,29 | 27 | 21 | 3 | -1 |
| 215 | GUTI | RMA | 3,30 | 66 | 20 | 5 | 1 |
| 216 | YAYA TOURE | BAR | 3,00 | 60 | 20 | 7 | 1 |
| 217 | DEALBERT | VAL | 2,90 | 58 | 20 | 5 | 1 |
| 218 | GUARDADO | DEP | 2,75 | 55 | 20 | 8 | -1 |
| 219 | DAVID FUSTER | VIL | 2,75 | 55 | 20 | 8 | -1 |
| 220 | OSVALDO | ESP | 2,70 | 54 | 20 | 9 | -1 |
| 221 | BRUNO | VAL | 2,70 | 54 | 20 | 5 | -1 |
| 222 | ZOKORA | SEV | 2,65 | 53 | 20 | 5 | 1 |
| 223 | ANGEL | VIL | 2,50 | 50 | 20 | 8 | -1 |
| 224 | MARQUES | ESP | 2,40 | 48 | 20 | 8 | 1 |
| 225 | VALERON | DEP | 2,35 | 47 | 20 | 5 | 1 |
| 226 | BARAJA | VLL | 2,30 | 46 | 20 | 9 | -1 |
| 227 | ELISEU | ZAR | 2,15 | 43 | 20 | 6 | -1 |
| 228 | ARZO | VLL | 2,15 | 43 | 20 | 6 | -1 |
| 229 | MUNIAIN | ATH | 2,10 | 42 | 20 | 7 | -1 |
| 230 | ARMENTEROS | XER | 2,10 | 42 | 20 | 7 | -2 |
| 231 | MOMO | XER | 1,95 | 39 | 20 | 7 | 0 |
| 232 | ORBAIZ | ATH | 1,80 | 36 | 20 | 4 | -2 |
| 233 | MARCOS | VLL | 1,45 | 29 | 20 | 5 | -1 |
| 234 | KAKA | RMA | 3,89 | 74 | 19 | 8 | 1 |
| 235 | MATTIONI | MLL | 2,89 | 55 | 19 | 8 | -1 |
| 236 | ALEXIS | VAL | 2,79 | 53 | 19 | 8 | -1 |
| 237 | FRANCIS | XER | 2,37 | 45 | 19 | 7 | 1 |
| 238 | ADRÍAN | GET | 2,26 | 43 | 19 | 8 | -1 |
| 239 | DIOP | RAC | 2,21 | 42 | 19 | 7 | -1 |
| 240 | PULIDO | ZAR | 2,21 | 42 | 19 | 7 | -1 |
| 241 | KEITA | MLL | 2,00 | 38 | 19 | 6 | 0 |
| 242 | VADOCZ | OSA | 1,95 | 37 | 19 | 7 | -1 |
| 243 | CANOBBIO | VLL | 1,89 | 36 | 19 | 5 | -1 |
| 244 | OMAR | TEN | 1,84 | 35 | 19 | 5 | 1 |
| 245 | PINILLOS | RAC | 1,84 | 35 | 19 | 5 | -1 |
| 246 | XISCO | RAC | 1,79 | 34 | 19 | 6 | -1 |
| 247 | MORENO | XER | 1,68 | 32 | 19 | 4 | 1 |
| 248 | CORONA | ALM | 1,63 | 31 | 19 | 4 | -1 |
| 249 | RAUL GARCIA | ATM | 1,58 | 30 | 19 | 5 | -4 |
| 250 | CORO | ESP | 1,53 | 29 | 19 | 5 | -1 |
| 251 | BUENO | VLL | 1,47 | 28 | 19 | 4 | -1 |
| 252 | PENNANT | ZAR | 1,21 | 23 | 19 | 4 | -1 |
| 253 | LUIS FABIANO | SEV | 4,00 | 72 | 18 | 8 | -1 |
| 254 | E. GARAY | RMA | 4,00 | 72 | 18 | 8 | 1 |
| 255 | LASS | RMA | 2,89 | 52 | 18 | 5 | 0 |
| 256 | RIKI | DEP | 2,83 | 51 | 18 | 6 | -1 |
| 257 | VICTOR RUIZ | ESP | 2,78 | 50 | 18 | 8 | -1 |
| 258 | MARC BERTRÁN | TEN | 2,78 | 50 | 18 | 6 | 1 |
| 259 | HENRY | BAR | 2,72 | 49 | 18 | 5 | 1 |
| 260 | SANTI CAZORLA | VIL | 2,72 | 49 | 18 | 10 | -1 |
| 261 | CORTES | GET | 2,50 | 45 | 18 | 5 | -2 |
| 262 | HENRIQUE | RAC | 2,50 | 45 | 18 | 7 | -1 |
| 263 | BARAJA | VAL | 2,39 | 43 | 18 | 5 | 0 |
| 264 | TIAGO | ATM | 2,17 | 39 | 18 | 7 | -1 |
| 265 | CULEBRAS | TEN | 2,17 | 39 | 18 | 6 | -2 |
| 266 | CAICEDO | MAL | 2,11 | 38 | 18 | 6 | -1 |
| 267 | CELESTINI | GET | 2,06 | 37 | 18 | 4 | -1 |
| 268 | GONZALO | VIL | 1,83 | 33 | 18 | 5 | -4 |
| 269 | TORIBIO | MAL | 1,78 | 32 | 18 | 4 | -1 |
| 270 | CAMACHO | SPO | 1,78 | 32 | 18 | 4 | -1 |
| 271 | KOIKILI | ATH | 1,78 | 32 | 18 | 4 | -2 |
| 272 | IVÁN PEREZ | DEP | 1,67 | 30 | 18 | 3 | -1 |
| 273 | BENACHOUR | MAL | 1,67 | 30 | 18 | 4 | -1 |
| 274 | DE GEA | ATM | 1,61 | 29 | 18 | 7 | -3 |
| 275 | CALLEJA | OSA | 1,44 | 26 | 18 | 3 | -1 |
| 276 | ROMARIC | SEV | 1,22 | 22 | 18 | 5 | -3 |
| 277 | SAHAR | ESP | 1,17 | 21 | 18 | 2 | 1 |
| 278 | LUNA | TEN | 1,06 | 19 | 18 | 4 | -3 |
| 279 | RUBEN | MLL | 3,12 | 53 | 17 | 8 | 1 |
| 280 | ROMAN MARTINEZ | TEN | 3,06 | 52 | 17 | 7 | -1 |
| 281 | DAVID NAVARRO | VAL | 2,94 | 50 | 17 | 8 | -1 |
| 282 | JAROSIK | ZAR | 2,88 | 49 | 17 | 8 | -1 |
| 283 | SUAZO | ZAR | 2,65 | 45 | 17 | 9 | -1 |
| 284 | MARCHENA | VAL | 2,53 | 43 | 17 | 8 | -4 |
| 285 | DE MARCOS | ATH | 2,18 | 37 | 17 | 5 | 1 |
| 286 | IBRAHIM | ATM | 2,18 | 37 | 17 | 6 | -1 |
| 287 | ALBIN | GET | 2,00 | 34 | 17 | 9 | -1 |
| 288 | EDMILSON | ZAR | 1,88 | 32 | 17 | 3 | -1 |
| 289 | MARQUITOS | VLL | 1,53 | 26 | 17 | 5 | -1 |
| 290 | LAURE | DEP | 1,41 | 24 | 17 | 4 | -1 |
| 291 | GALAN | OSA | 1,29 | 22 | 17 | 3 | 1 |
| 292 | GAGO | RMA | 3,00 | 48 | 16 | 5 | 1 |
| 293 | MIKU | GET | 2,88 | 46 | 16 | 9 | 0 |
| 294 | COLUNGA | ZAR | 2,81 | 45 | 16 | 6 | -1 |
| 295 | DRAGUTINOVIC | SEV | 2,63 | 42 | 16 | 8 | -2 |
| 296 | PELLERANO | ALM | 2,44 | 39 | 16 | 5 | -1 |
| 297 | YESTE | ATH | 2,25 | 36 | 16 | 7 | -1 |
| 298 | TONI MORAL | RAC | 2,19 | 35 | 16 | 6 | -1 |
| 299 | CASTILLO | ATH | 2,19 | 35 | 16 | 5 | -1 |
| 300 | STANKEVICIUS | SEV | 1,69 | 27 | 16 | 4 | -4 |
| 301 | IVAN GONZALEZ | MAL | 1,63 | 26 | 16 | 4 | -3 |
| 302 | RICHI | TEN | 1,50 | 24 | 16 | 5 | -1 |
| 303 | JOSETXO | OSA | 1,44 | 23 | 16 | 4 | -1 |
| 304 | BODIPO | DEP | 1,31 | 21 | 16 | 4 | -1 |
| 305 | PRIETO | XER | 1,19 | 19 | 16 | 4 | -4 |
| 306 | RONCAGLIA | ESP | 1,13 | 18 | 16 | 4 | -4 |
| 307 | LUIS FILIPE | DEP | 3,53 | 53 | 15 | 9 | -1 |
| 308 | ROBERTO | ZAR | 2,93 | 44 | 15 | 7 | -3 |
| 309 | WELLINGTON | MAL | 2,60 | 39 | 15 | 8 | -3 |
| 310 | MADURO | VAL | 2,27 | 34 | 15 | 5 | -2 |
| 311 | JAVI VENTA | VIL | 2,27 | 34 | 15 | 4 | 1 |
| 312 | DAVID GARCIA | ESP | 1,80 | 27 | 15 | 4 | 1 |
| 313 | BARRAGÁN | VLL | 1,80 | 27 | 15 | 4 | 0 |
| 314 | KIKE MATEO | SPO | 1,67 | 25 | 15 | 5 | -1 |
| 315 | FERNANDES | VAL | 1,67 | 25 | 15 | 4 | -5 |
| 316 | PAREDES | ZAR | 1,40 | 21 | 15 | 4 | -3 |
| 317 | DAVID LOPEZ | ATH | 1,27 | 19 | 15 | 4 | -1 |
| 318 | LUIS PRIETO | VLL | 1,27 | 19 | 15 | 5 | -2 |
| 319 | ALBA | VAL | 2,93 | 41 | 14 | 4 | 1 |
| 320 | DIOGO | ZAR | 2,93 | 41 | 14 | 8 | -1 |
| 321 | LOLO | SEV | 2,29 | 32 | 14 | 7 | -1 |
| 322 | CONTINI | ZAR | 2,14 | 30 | 14 | 7 | -2 |
| 323 | MICHEL | XER | 2,00 | 28 | 14 | 6 | 1 |
| 324 | PEDRO RIÓS | GET | 2,00 | 28 | 14 | 5 | 1 |
| 325 | ITURRASPE | ATH | 1,93 | 27 | 14 | 4 | 1 |
| 326 | KONKO | SEV | 1,71 | 24 | 14 | 5 | -4 |
| 327 | JOSÉ ORTIZ | ALM | 1,64 | 23 | 14 | 7 | -1 |
| 328 | MANU | MAL | 1,64 | 23 | 14 | 5 | -1 |
| 329 | LASSAD | DEP | 1,50 | 21 | 14 | 4 | -1 |
| 330 | FORESTIERI | MAL | 1,50 | 21 | 14 | 5 | -1 |
| 331 | DINEI | TEN | 1,50 | 21 | 14 | 3 | -1 |
| 332 | VALDO | MAL | 1,50 | 21 | 14 | 5 | -1 |
| 333 | MATABUENA | SPO | 1,21 | 17 | 14 | 3 | -1 |
| 334 | JAVI MARQUEZ | ESP | 3,23 | 42 | 13 | 8 | 1 |
| 335 | BELENGUER | GET | 3,08 | 40 | 13 | 6 | 1 |
| 336 | ORIOL | RAC | 2,69 | 35 | 13 | 4 | -4 |
| 337 | SALVIO | ATM | 2,54 | 33 | 13 | 11 | 1 |
| 338 | ESCUDERO | VIL | 2,38 | 31 | 13 | 7 | -1 |
| 339 | ASENJO | ATM | 2,00 | 26 | 13 | 6 | -2 |
| 340 | JUANITO | ATM | 1,92 | 25 | 13 | 8 | -1 |
| 341 | VARELA | MLL | 1,77 | 23 | 13 | 4 | 0 |
| 342 | REDONDO | XER | 1,77 | 23 | 13 | 5 | -2 |
| 343 | KEKO | VLL | 1,54 | 20 | 13 | 4 | -1 |
| 344 | ABIDAL | BAR | 3,75 | 45 | 12 | 6 | 1 |
| 345 | NIVALDO | VLL | 3,58 | 43 | 12 | 7 | -1 |
| 346 | MARQUEZ | BAR | 3,08 | 37 | 12 | 8 | 0 |
| 347 | MANOLO | MAL | 2,92 | 35 | 12 | 5 | 1 |
| 348 | MATHIEU | VAL | 2,92 | 35 | 12 | 7 | 0 |
| 349 | SERENO | VLL | 2,75 | 33 | 12 | 5 | -1 |
| 350 | BAENA | ESP | 2,50 | 30 | 12 | 4 | 1 |
| 351 | IVAN BOLADO | RAC | 2,42 | 29 | 12 | 7 | -1 |
| 352 | MARIO | GET | 2,33 | 28 | 12 | 5 | -1 |
| 353 | MARCANO | VIL | 2,00 | 24 | 12 | 5 | -3 |
