| NOMBRE | PTOS | PJ | MEDIA | MAX | MIN | ||
| 1 | MESSI | BAR | 176 | 30 | 5,87 | 11 | 2 |
| 2 | HIGUAIN | RMA | 160 | 29 | 5,52 | 11 | 0 |
| 3 | VALDES | BAR | 130 | 31 | 4,19 | 7 | 0 |
| 4 | CRISTIANO | RMA | 127 | 26 | 4,88 | 11 | 0 |
| 5 | PEDRO | BAR | 125 | 28 | 4,46 | 11 | 1 |
| 6 | MARCELO | RMA | 125 | 30 | 4,17 | 8 | 1 |
| 7 | SERGIO RAMOS | RMA | 124 | 28 | 4,43 | 9 | 1 |
| 8 | ARBELOA | RMA | 115 | 28 | 4,11 | 9 | 1 |
| 9 | XABI ALONSO | RMA | 112 | 30 | 3,73 | 7 | 1 |
| 10 | PUYOL | BAR | 109 | 27 | 4,04 | 8 | 1 |
| 11 | VILLA | VAL | 107 | 26 | 4,12 | 9 | 0 |
| 12 | XAVI | BAR | 105 | 28 | 3,75 | 8 | 1 |
| 13 | CASTRO | MLL | 103 | 31 | 3,32 | 11 | -2 |
| 14 | CAPDEVILLA | VIL | 103 | 31 | 3,32 | 11 | -1 |
| 15 | CASILLAS | RMA | 102 | 32 | 3,19 | 6 | -1 |
| 16 | ALVES | BAR | 97 | 23 | 4,22 | 9 | -2 |
| 17 | LLORENTE | ATH | 95 | 31 | 3,06 | 9 | -1 |
| 18 | PIQUE | BAR | 93 | 26 | 3,58 | 6 | -2 |
| 19 | PEDRO LEON | GET | 92 | 29 | 3,17 | 8 | -1 |
| 20 | DAVID SILVA | VAL | 92 | 24 | 3,83 | 11 | 0 |
| 21 | ALBIOL | RMA | 90 | 27 | 3,33 | 6 | 0 |
| 22 | CESAR | VAL | 90 | 29 | 3,10 | 7 | -2 |
| 23 | NINO | TEN | 89 | 32 | 2,78 | 11 | -1 |
| 24 | SORIANO | ALM | 89 | 29 | 3,07 | 8 | -1 |
| 25 | CRUSAT | ALM | 88 | 27 | 3,26 | 8 | -1 |
| 26 | VAN DER VAART | RMA | 88 | 24 | 3,67 | 11 | 1 |
| 27 | MANU DEL MORAL | GET | 86 | 30 | 2,87 | 7 | -1 |
| 28 | BORJA VALERO | MLL | 86 | 28 | 3,07 | 5 | 1 |
| 29 | DUDA | MAL | 86 | 27 | 3,19 | 7 | -1 |
| 30 | DIEGO CASTRO | SPO | 86 | 29 | 2,97 | 7 | 1 |
| 31 | ALFARO | TEN | 86 | 30 | 2,87 | 7 | -1 |
| 32 | NUNES | MLL | 86 | 28 | 3,07 | 8 | -4 |
| 33 | IRAOLA | ATH | 85 | 30 | 2,83 | 7 | -1 |
| 34 | MANÉ | GET | 85 | 29 | 2,93 | 9 | -1 |
| 35 | CAMUÑAS | OSA | 84 | 30 | 2,80 | 8 | 1 |
| 36 | BANEGA | VAL | 84 | 30 | 2,80 | 8 | -1 |
| 37 | MATA | VAL | 83 | 29 | 2,86 | 9 | -1 |
| 38 | INIESTA | BAR | 83 | 25 | 3,32 | 7 | 1 |
| 39 | DE LAS CUEVAS | SPO | 83 | 31 | 2,68 | 11 | -1 |
| 40 | AGÜERO | ATM | 82 | 25 | 3,28 | 9 | 0 |
| 41 | BERMEJO | XER | 82 | 28 | 2,93 | 6 | -1 |
| 42 | MARIO SUARÉZ | MLL | 82 | 29 | 2,83 | 7 | -1 |
| 43 | IBRAHIMOVIC | BAR | 81 | 24 | 3,38 | 9 | -3 |
| 44 | BOJAN | BAR | 80 | 22 | 3,64 | 9 | 1 |
| 45 | SOLDADO | GET | 80 | 21 | 3,81 | 11 | -1 |
| 46 | NILMAR | VIL | 80 | 28 | 2,86 | 9 | -1 |
| 47 | AOUATE | MLL | 80 | 32 | 2,50 | 6 | -4 |
| 48 | JAVI MARTINEZ | ATH | 79 | 29 | 2,72 | 11 | -4 |
| 49 | KEITA | BAR | 79 | 23 | 3,43 | 14 | 0 |
| 50 | PABLO | VAL | 79 | 30 | 2,63 | 8 | -1 |
| 51 | AZPILICUETA | OSA | 79 | 31 | 2,55 | 5 | -1 |
| 52 | ADURIZ | MLL | 78 | 28 | 2,79 | 9 | -3 |
| 53 | GODÍN | VIL | 78 | 29 | 2,69 | 8 | -2 |
| 54 | DIEGO COSTA | VLL | 77 | 29 | 2,66 | 8 | -3 |
| 55 | CASQUERO | GET | 77 | 27 | 2,85 | 7 | -1 |
| 56 | CANALES | RAC | 77 | 25 | 3,08 | 11 | -1 |
| 57 | JESUS NAVAS | SEV | 77 | 28 | 2,75 | 8 | -1 |
| 58 | MAXWELL | BAR | 77 | 22 | 3,50 | 5 | 1 |
| 59 | FORLAN | ATM | 76 | 27 | 2,81 | 8 | -1 |
| 60 | SUSAETA | ATH | 76 | 30 | 2,53 | 7 | -1 |
| 61 | JUANFRAN | OSA | 76 | 27 | 2,81 | 11 | 1 |
| 62 | JUAN RODRIGUEZ | DEP | 75 | 31 | 2,42 | 8 | -1 |
| 63 | TOQUERO | ATH | 74 | 25 | 2,96 | 8 | -1 |
| 64 | RAUL | RMA | 74 | 24 | 3,08 | 9 | 1 |
| 65 | GRANERO | RMA | 74 | 25 | 2,96 | 7 | 1 |
| 66 | KAKA | RMA | 74 | 19 | 3,89 | 8 | 1 |
| 67 | CARLOS CALVO | XER | 74 | 30 | 2,47 | 11 | -1 |
| 68 | LLORENTE | VIL | 73 | 25 | 2,92 | 9 | -1 |
| 69 | PIATTI | ALM | 72 | 30 | 2,40 | 6 | -1 |
| 70 | LUIS FABIANO | SEV | 72 | 18 | 4,00 | 8 | -1 |
| 71 | BUSQUETS | BAR | 72 | 26 | 2,77 | 4 | 0 |
| 72 | ALBELDA | VAL | 72 | 24 | 3,00 | 8 | 1 |
| 73 | COLOTTO | DEP | 72 | 27 | 2,67 | 7 | -1 |
| 74 | MONREAL | OSA | 72 | 26 | 2,77 | 8 | 0 |
| 75 | E. GARAY | RMA | 72 | 18 | 4,00 | 8 | 1 |
| 76 | JULIO ALVAREZ | MLL | 71 | 23 | 3,09 | 8 | -1 |
| 77 | D. CISMA | ALM | 71 | 29 | 2,45 | 7 | -1 |
| 78 | BENZEMA | RMA | 70 | 22 | 3,18 | 9 | 1 |
| 79 | ROSSI | VIL | 70 | 24 | 2,92 | 7 | -1 |
| 80 | SAN JOSÉ | ATH | 70 | 24 | 2,92 | 7 | 1 |
| 81 | MARTÍ | MLL | 69 | 30 | 2,30 | 5 | 0 |
| 82 | JUANLU | TEN | 69 | 32 | 2,16 | 6 | -1 |
| 83 | LOPO | DEP | 69 | 28 | 2,46 | 8 | -2 |
| 84 | AYOZE | MLL | 69 | 28 | 2,46 | 6 | -1 |
| 85 | PAREJO | GET | 68 | 26 | 2,62 | 8 | -1 |
| 86 | JOAQUIN | VAL | 68 | 24 | 2,83 | 7 | 1 |
| 87 | CANI | VIL | 68 | 29 | 2,34 | 7 | -1 |
| 88 | WEBO | MLL | 67 | 27 | 2,48 | 6 | 0 |
| 89 | COLSA | RAC | 67 | 27 | 2,48 | 7 | -1 |
| 90 | RAFA | GET | 67 | 22 | 3,05 | 9 | -1 |
| 91 | GREGORY | SPO | 67 | 30 | 2,23 | 6 | -4 |
| 92 | VERDÚ | ESP | 66 | 29 | 2,28 | 7 | -1 |
| 93 | GUTI | RMA | 66 | 20 | 3,30 | 5 | 1 |
| 94 | LORA | SPO | 66 | 28 | 2,36 | 4 | 1 |
| 95 | BRUNO | VIL | 66 | 30 | 2,20 | 5 | -1 |
| 96 | DIEGO LOPEZ | VIL | 66 | 32 | 2,06 | 7 | -5 |
| 97 | CALLEJON | ESP | 65 | 30 | 2,17 | 7 | -3 |
| 98 | ANDER | ZAR | 65 | 28 | 2,32 | 4 | 0 |
| 99 | AMOREBIETA | ATH | 65 | 29 | 2,24 | 5 | -1 |
| 100 | JURADO | ATM | 64 | 32 | 2,00 | 7 | -1 |
| 101 | RIVERA | SPO | 64 | 28 | 2,29 | 6 | -1 |
| 102 | DIEGO ALVES | ALM | 64 | 31 | 2,06 | 7 | -3 |
| 103 | MUNÚA | MAL | 64 | 32 | 2,00 | 6 | -3 |
| 104 | RICARDO | OSA | 64 | 30 | 2,13 | 6 | -2 |
| 105 | KANOUTE | SEV | 62 | 23 | 2,70 | 7 | -1 |
| 106 | BOATENG | GET | 62 | 26 | 2,38 | 5 | -2 |
| 107 | NAUZET | VLL | 62 | 23 | 2,70 | 11 | -1 |
| 108 | MANUEL PABLO | DEP | 62 | 30 | 2,07 | 6 | -1 |
| 109 | CHRISTIAN | RAC | 62 | 27 | 2,30 | 7 | -1 |
| 110 | LEANDRO | XER | 62 | 27 | 2,30 | 6 | -1 |
| 111 | SENNA | VIL | 61 | 27 | 2,26 | 5 | -1 |
| 112 | BOTÍA | SPO | 61 | 24 | 2,54 | 5 | 1 |
| 113 | TCHITE | RAC | 60 | 27 | 2,22 | 9 | -4 |
| 114 | BERNARDELLO | ALM | 60 | 29 | 2,07 | 5 | -1 |
| 115 | YAYA TOURE | BAR | 60 | 20 | 3,00 | 7 | 1 |
| 116 | PIRES | VIL | 60 | 22 | 2,73 | 7 | -1 |
| 117 | DOMINGUEZ | ATM | 60 | 24 | 2,50 | 6 | -1 |
| 118 | ARANZUBIA | DEP | 60 | 28 | 2,14 | 6 | -4 |
| 119 | PANDIANI | OSA | 59 | 22 | 2,68 | 9 | -2 |
| 120 | MASOUD | OSA | 59 | 30 | 1,97 | 5 | -1 |
| 121 | AYOZE | TEN | 59 | 24 | 2,46 | 6 | -1 |
| 122 | VICTOR | MLL | 58 | 23 | 2,52 | 6 | 0 |
| 123 | FERNANDO | MAL | 58 | 28 | 2,07 | 6 | -1 |
| 124 | ARANDA | OSA | 58 | 24 | 2,42 | 6 | -1 |
| 125 | RENATO | SEV | 58 | 28 | 2,07 | 7 | -1 |
| 126 | IBAGAZA | VIL | 58 | 23 | 2,52 | 6 | -1 |
| 127 | CHICA | ESP | 58 | 23 | 2,52 | 5 | 1 |
| 128 | JESUS GÁMEZ | MAL | 58 | 26 | 2,23 | 5 | 0 |
| 129 | DEALBERT | VAL | 58 | 20 | 2,90 | 5 | 1 |
| 130 | ARANA | RAC | 57 | 25 | 2,28 | 7 | -1 |
| 131 | PEROTTI | SEV | 56 | 22 | 2,55 | 7 | -1 |
| 132 | MIGUEL FLAÑO | OSA | 56 | 26 | 2,15 | 5 | -4 |
| 133 | PABLO SICILIA | TEN | 56 | 31 | 1,81 | 5 | -1 |
| 134 | KALU UCHE | ALM | 55 | 22 | 2,50 | 8 | -1 |
| 135 | LUIS GARCÍA | ESP | 55 | 30 | 1,83 | 6 | -2 |
| 136 | GUARDADO | DEP | 55 | 20 | 2,75 | 8 | -1 |
| 137 | DIEGO CAPEL | SEV | 55 | 24 | 2,29 | 8 | -1 |
| 138 | DAVID FUSTER | VIL | 55 | 20 | 2,75 | 8 | -1 |
| 139 | CATA DIAZ | GET | 55 | 23 | 2,39 | 5 | -1 |
| 140 | MATTIONI | MLL | 55 | 19 | 2,89 | 8 | -1 |
| 141 | F.NAVARRO | SEV | 55 | 24 | 2,29 | 6 | -1 |
| 142 | CODINA | GET | 55 | 21 | 2,62 | 6 | -2 |
| 143 | IVAN ALONSO | ESP | 54 | 29 | 1,86 | 9 | -1 |
| 144 | OSVALDO | ESP | 54 | 20 | 2,70 | 9 | -1 |
| 145 | M'BAMI | ALM | 54 | 26 | 2,08 | 4 | 0 |
| 146 | REYES | ATM | 54 | 26 | 2,08 | 8 | -1 |
| 147 | F.GAVILÁN | GET | 54 | 24 | 2,25 | 4 | -1 |
| 148 | RAMIS | MLL | 54 | 22 | 2,45 | 5 | -4 |
| 149 | SERGIO | OSA | 54 | 21 | 2,57 | 5 | -1 |
| 150 | BRUNO | VAL | 54 | 20 | 2,70 | 5 | -1 |
| 151 | ADRIAN | DEP | 53 | 30 | 1,77 | 5 | -1 |
| 152 | JUANMA ORTIZ | ALM | 53 | 30 | 1,77 | 6 | -4 |
| 153 | ZOKORA | SEV | 53 | 20 | 2,65 | 5 | 1 |
| 154 | MACEDO | ALM | 53 | 22 | 2,41 | 5 | -1 |
| 155 | LUIS FILIPE | DEP | 53 | 15 | 3,53 | 9 | -1 |
| 156 | RUBEN | MLL | 53 | 17 | 3,12 | 8 | 1 |
| 157 | CANELLA | SPO | 53 | 22 | 2,41 | 5 | 1 |
| 158 | ALEXIS | VAL | 53 | 19 | 2,79 | 8 | -1 |
| 159 | IRAIZOZ | ATH | 53 | 31 | 1,71 | 7 | -4 |
| 160 | LUIS MORAN | SPO | 52 | 24 | 2,17 | 6 | -1 |
| 161 | LASS | RMA | 52 | 18 | 2,89 | 5 | 0 |
| 162 | ROMAN MARTINEZ | TEN | 52 | 17 | 3,06 | 7 | -1 |
| 163 | ORELLANA | XER | 52 | 26 | 2,00 | 8 | -3 |
| 164 | AYTHAMI | XER | 52 | 26 | 2,00 | 7 | -1 |
| 165 | VICTOR SANCHEZ | XER | 52 | 21 | 2,48 | 8 | 0 |
| 166 | RIKI | DEP | 51 | 18 | 2,83 | 6 | -1 |
| 167 | NEGREDO | SEV | 51 | 29 | 1,76 | 9 | -5 |
| 168 | SIMAO | ATM | 51 | 28 | 1,82 | 7 | -2 |
| 169 | PUÑAL | OSA | 51 | 27 | 1,89 | 4 | -1 |
| 170 | MIGUEL | VAL | 51 | 21 | 2,43 | 5 | -4 |
| 171 | JUAN PABLO | SPO | 51 | 32 | 1,59 | 8 | -4 |
| 172 | OBINNA | MAL | 50 | 21 | 2,38 | 6 | 0 |
| 173 | DAVID BARRAL | SPO | 50 | 27 | 1,85 | 6 | -4 |
| 174 | LAFITA | ZAR | 50 | 23 | 2,17 | 7 | -1 |
| 175 | PONZIO | ZAR | 50 | 28 | 1,79 | 7 | -1 |
| 176 | VICTOR RUIZ | ESP | 50 | 18 | 2,78 | 8 | -1 |
| 177 | MARC BERTRÁN | TEN | 50 | 18 | 2,78 | 6 | 1 |
| 178 | DAVID NAVARRO | VAL | 50 | 17 | 2,94 | 8 | -1 |
| 179 | ANGEL | VIL | 50 | 20 | 2,50 | 8 | -1 |
| 180 | HENRY | BAR | 49 | 18 | 2,72 | 5 | 1 |
| 181 | BAHA | MAL | 49 | 26 | 1,88 | 9 | -1 |
| 182 | SANTI CAZORLA | VIL | 49 | 18 | 2,72 | 10 | -1 |
| 183 | JOSEMI | MLL | 49 | 23 | 2,13 | 5 | -3 |
| 184 | JAROSIK | ZAR | 49 | 17 | 2,88 | 8 | -1 |
| 185 | MARQUES | ESP | 48 | 20 | 2,40 | 8 | 1 |
| 186 | MOISÉS | ESP | 48 | 25 | 1,92 | 4 | -2 |
| 187 | APOÑO | MAL | 48 | 23 | 2,09 | 6 | -1 |
| 188 | GAGO | RMA | 48 | 16 | 3,00 | 5 | 1 |
| 189 | UJFALUSI | ATM | 48 | 23 | 2,09 | 5 | -2 |
| 190 | TORREJÓN | RAC | 48 | 25 | 1,92 | 5 | -1 |
| 191 | ESCUDÉ | SEV | 48 | 21 | 2,29 | 5 | -1 |
| 192 | CASADO | XER | 48 | 25 | 1,92 | 5 | -1 |
| 193 | KAMENI | ESP | 48 | 26 | 1,85 | 6 | -5 |
| 194 | ARIZMENDI | ZAR | 47 | 25 | 1,88 | 6 | -1 |
| 195 | GABILONDO | ATH | 47 | 22 | 2,14 | 8 | -1 |
| 196 | VALERON | DEP | 47 | 20 | 2,35 | 5 | 1 |
| 197 | MEDUNJANIN | VLL | 47 | 21 | 2,24 | 8 | -1 |
| 198 | ACASIETE | ALM | 47 | 26 | 1,81 | 5 | -1 |
| 199 | MIKU | GET | 46 | 16 | 2,88 | 9 | 0 |
| 200 | MUNITIS | RAC | 46 | 23 | 2,00 | 4 | -1 |
| 201 | GURPEGUI | ATH | 46 | 29 | 1,59 | 7 | -4 |
| 202 | NEKOUNAM | OSA | 46 | 26 | 1,77 | 7 | -4 |
| 203 | RICARDO | TEN | 46 | 25 | 1,84 | 7 | -1 |
| 204 | ANTONIO LOPEZ | ATM | 46 | 25 | 1,84 | 7 | -1 |
| 205 | BARAJA | VLL | 46 | 20 | 2,30 | 9 | -1 |
| 206 | COLUNGA | ZAR | 45 | 16 | 2,81 | 6 | -1 |
| 207 | SUAZO | ZAR | 45 | 17 | 2,65 | 9 | -1 |
| 208 | O. SERRANO | RAC | 45 | 27 | 1,67 | 6 | -1 |
| 209 | ADRIANO | SEV | 45 | 23 | 1,96 | 4 | -1 |
| 210 | MIKEL ALONSO | TEN | 45 | 24 | 1,88 | 4 | 0 |
| 211 | ABIDAL | BAR | 45 | 12 | 3,75 | 6 | 1 |
| 212 | CORTES | GET | 45 | 18 | 2,50 | 5 | -2 |
| 213 | HENRIQUE | RAC | 45 | 18 | 2,50 | 7 | -1 |
| 214 | FRANCIS | XER | 45 | 19 | 2,37 | 7 | 1 |
| 215 | PALOP | SEV | 45 | 27 | 1,67 | 6 | -3 |
| 216 | BORJA | VLL | 44 | 26 | 1,69 | 4 | -2 |
| 217 | FORLIN | ESP | 44 | 21 | 2,10 | 7 | -1 |
| 218 | TORRES | GET | 44 | 22 | 2,00 | 5 | -1 |
| 219 | ROBERTO | ZAR | 44 | 15 | 2,93 | 7 | -3 |
| 220 | BILIC | SPO | 43 | 25 | 1,72 | 6 | -4 |
| 221 | ANTOÑITO | XER | 43 | 21 | 2,05 | 6 | 0 |
| 222 | ADRÍAN | GET | 43 | 19 | 2,26 | 8 | -1 |
| 223 | LACEN | RAC | 43 | 27 | 1,59 | 6 | -1 |
| 224 | BARAJA | VAL | 43 | 18 | 2,39 | 5 | 0 |
| 225 | ELISEU | ZAR | 43 | 20 | 2,15 | 6 | -1 |
| 226 | GABI | ZAR | 43 | 26 | 1,65 | 5 | -1 |
| 227 | PEREA | ATM | 43 | 25 | 1,72 | 5 | -2 |
| 228 | MARCHENA | VAL | 43 | 17 | 2,53 | 8 | -4 |
| 229 | NIVALDO | VLL | 43 | 12 | 3,58 | 7 | -1 |
| 230 | ARZO | VLL | 43 | 20 | 2,15 | 6 | -1 |
| 231 | MUNIAIN | ATH | 42 | 20 | 2,10 | 7 | -1 |
| 232 | JAVI MARQUEZ | ESP | 42 | 13 | 3,23 | 8 | 1 |
| 233 | DIOP | RAC | 42 | 19 | 2,21 | 7 | -1 |
| 234 | CARMELO | SPO | 42 | 26 | 1,62 | 4 | -1 |
| 235 | ARMENTEROS | XER | 42 | 20 | 2,10 | 7 | -2 |
| 236 | MTILINGA | MAL | 42 | 21 | 2,00 | 4 | -1 |
| 237 | DRAGUTINOVIC | SEV | 42 | 16 | 2,63 | 8 | -2 |
| 238 | PEDRO LÓPEZ | VLL | 42 | 24 | 1,75 | 5 | -1 |
| 239 | PULIDO | ZAR | 42 | 19 | 2,21 | 7 | -1 |
| 240 | MANUCHO | VLL | 41 | 24 | 1,71 | 6 | -3 |
| 241 | PABLO ALVAREZ | DEP | 41 | 22 | 1,86 | 6 | -1 |
| 242 | ALBA | VAL | 41 | 14 | 2,93 | 4 | 1 |
| 243 | CHICO | ALM | 41 | 21 | 1,95 | 5 | -2 |
| 244 | DIOGO | ZAR | 41 | 14 | 2,93 | 8 | -1 |
| 245 | JUANITO | MAL | 40 | 24 | 1,67 | 4 | -1 |
| 246 | BELENGUER | GET | 40 | 13 | 3,08 | 6 | 1 |
| 247 | TIAGO | ATM | 39 | 18 | 2,17 | 7 | -1 |
| 248 | ANTONIO TOMÁS | DEP | 39 | 27 | 1,44 | 4 | -4 |
| 249 | MOMO | XER | 39 | 20 | 1,95 | 7 | 0 |
| 250 | PELLERANO | ALM | 39 | 16 | 2,44 | 5 | -1 |
| 251 | WELLINGTON | MAL | 39 | 15 | 2,60 | 8 | -3 |
| 252 | CULEBRAS | TEN | 39 | 18 | 2,17 | 6 | -2 |
| 253 | KEITA | MLL | 38 | 19 | 2,00 | 6 | 0 |
| 254 | CAICEDO | MAL | 38 | 18 | 2,11 | 6 | -1 |
| 255 | DE MARCOS | ATH | 37 | 17 | 2,18 | 5 | 1 |
| 256 | IBRAHIM | ATM | 37 | 17 | 2,18 | 6 | -1 |
| 257 | CELESTINI | GET | 37 | 18 | 2,06 | 4 | -1 |
| 258 | VADOCZ | OSA | 37 | 19 | 1,95 | 7 | -1 |
| 259 | MARQUEZ | BAR | 37 | 12 | 3,08 | 8 | 0 |
| 260 | ORBAIZ | ATH | 36 | 20 | 1,80 | 4 | -2 |
| 261 | YESTE | ATH | 36 | 16 | 2,25 | 7 | -1 |
| 262 | ASSUNÇAO | ATM | 36 | 24 | 1,50 | 7 | -4 |
| 263 | CANOBBIO | VLL | 36 | 19 | 1,89 | 5 | -1 |
| 264 | PELÉ | VLL | 36 | 22 | 1,64 | 4 | -1 |
| 265 | ALEX | XER | 36 | 21 | 1,71 | 4 | -1 |
| 266 | VALERA | ATM | 36 | 21 | 1,71 | 5 | -1 |
| 267 | MILITO | BAR | 36 | 11 | 3,27 | 5 | 1 |
| 268 | PAREJA | ESP | 36 | 23 | 1,57 | 5 | -2 |
| 269 | TONI MORAL | RAC | 35 | 16 | 2,19 | 6 | -1 |
| 270 | OMAR | TEN | 35 | 19 | 1,84 | 5 | 1 |
| 271 | CASTILLO | ATH | 35 | 16 | 2,19 | 5 | -1 |
| 272 | MANOLO | MAL | 35 | 12 | 2,92 | 5 | 1 |
| 273 | PINILLOS | RAC | 35 | 19 | 1,84 | 5 | -1 |
| 274 | ORIOL | RAC | 35 | 13 | 2,69 | 4 | -4 |
| 275 | MATHIEU | VAL | 35 | 12 | 2,92 | 7 | 0 |
| 276 | ALBIN | GET | 34 | 17 | 2,00 | 9 | -1 |
| 277 | XISCO | RAC | 34 | 19 | 1,79 | 6 | -1 |
| 278 | KOME | TEN | 34 | 23 | 1,48 | 4 | -1 |
| 279 | ABEL AGUILAR | ZAR | 34 | 22 | 1,55 | 4 | -1 |
| 280 | MADURO | VAL | 34 | 15 | 2,27 | 5 | -2 |
| 281 | JAVI VENTA | VIL | 34 | 15 | 2,27 | 4 | 1 |
| 282 | SALVIO | ATM | 33 | 13 | 2,54 | 11 | 1 |
| 283 | KEITA | XER | 33 | 23 | 1,43 | 4 | -4 |
| 284 | JORGE LÓPEZ | ZAR | 33 | 23 | 1,43 | 5 | -1 |
| 285 | MANOLO | TEN | 33 | 25 | 1,32 | 4 | -1 |
| 286 | GONZALO | VIL | 33 | 18 | 1,83 | 5 | -4 |
| 287 | SERENO | VLL | 33 | 12 | 2,75 | 5 | -1 |
| 288 | TORIBIO | MAL | 32 | 18 | 1,78 | 4 | -1 |
| 289 | CAMACHO | SPO | 32 | 18 | 1,78 | 4 | -1 |
| 290 | MORENO | XER | 32 | 19 | 1,68 | 4 | 1 |
| 291 | EDMILSON | ZAR | 32 | 17 | 1,88 | 3 | -1 |
| 292 | KOIKILI | ATH | 32 | 18 | 1,78 | 4 | -2 |
| 293 | LOLO | SEV | 32 | 14 | 2,29 | 7 | -1 |
| 294 | COLTORTI | RAC | 32 | 23 | 1,39 | 7 | -6 |
| 295 | CORONA | ALM | 31 | 19 | 1,63 | 4 | -1 |
| 296 | ESCUDERO | VIL | 31 | 13 | 2,38 | 7 | -1 |
| 297 | RAUL GARCIA | ATM | 30 | 19 | 1,58 | 5 | -4 |
| 298 | IVÁN PEREZ | DEP | 30 | 18 | 1,67 | 3 | -1 |
| 299 | BAENA | ESP | 30 | 12 | 2,50 | 4 | 1 |
| 300 | BENACHOUR | MAL | 30 | 18 | 1,67 | 4 | -1 |
| 301 | USTARITZ | ATH | 30 | 11 | 2,73 | 7 | -4 |
| 302 | CONTINI | ZAR | 30 | 14 | 2,14 | 7 | -2 |
| 303 | VILLAR | VLL | 30 | 23 | 1,30 | 6 | -4 |
| 304 | CORO | ESP | 29 | 19 | 1,53 | 5 | -1 |
| 305 | IVAN BOLADO | RAC | 29 | 12 | 2,42 | 7 | -1 |
| 306 | ÁNGEL | TEN | 29 | 21 | 1,38 | 5 | -1 |
| 307 | FAZIO | SEV | 29 | 9 | 3,22 | 6 | 1 |
| 308 | MARCOS | VLL | 29 | 20 | 1,45 | 5 | -1 |
| 309 | DE GEA | ATM | 29 | 18 | 1,61 | 7 | -3 |
| 310 | BUENO | VLL | 28 | 19 | 1,47 | 4 | -1 |
| 311 | ZIGIC | VAL | 28 | 21 | 1,33 | 9 | -2 |
| 312 | MICHEL | XER | 28 | 14 | 2,00 | 6 | 1 |
| 313 | PEDRO RIÓS | GET | 28 | 14 | 2,00 | 5 | 1 |
| 314 | DIDAC | ESP | 28 | 10 | 2,80 | 5 | -1 |
| 315 | MARIO | GET | 28 | 12 | 2,33 | 5 | -1 |
| 316 | RENAN | XER | 28 | 29 | 0,97 | 7 | -4 |
| 317 | GOITOM | ALM | 27 | 22 | 1,23 | 5 | -1 |
| 318 | ITURRASPE | ATH | 27 | 14 | 1,93 | 4 | 1 |
| 319 | SERGIO | DEP | 27 | 21 | 1,29 | 3 | -1 |
| 320 | VICENTE | VAL | 27 | 11 | 2,45 | 5 | 1 |
| 321 | DAVID GARCIA | ESP | 27 | 15 | 1,80 | 4 | 1 |
| 322 | STANKEVICIUS | SEV | 27 | 16 | 1,69 | 4 | -4 |
| 323 | BARRAGÁN | VLL | 27 | 15 | 1,80 | 4 | 0 |
| 324 | CALLEJA | OSA | 26 | 18 | 1,44 | 3 | -1 |
| 325 | RUPER | OSA | 26 | 22 | 1,18 | 3 | -2 |
| 326 | MARQUITOS | VLL | 26 | 17 | 1,53 | 5 | -1 |
| 327 | IVAN GONZALEZ | MAL | 26 | 16 | 1,63 | 4 | -3 |
| 328 | ASENJO | ATM | 26 | 13 | 2,00 | 6 | -2 |
| 329 | JEFFREN | BAR | 25 | 10 | 2,50 | 6 | 1 |
| 330 | KIKE MATEO | SPO | 25 | 15 | 1,67 | 5 | -1 |
| 331 | FERNANDES | VAL | 25 | 15 | 1,67 | 4 | -5 |
| 332 | JUANITO | ATM | 25 | 13 | 1,92 | 8 | -1 |
| 333 | PEPE | RMA | 25 | 7 | 3,57 | 5 | 2 |
| 334 | HÉCTOR | TEN | 25 | 11 | 2,27 | 5 | -1 |
| 335 | RICHI | TEN | 24 | 16 | 1,50 | 5 | -1 |
| 336 | LAURE | DEP | 24 | 17 | 1,41 | 4 | -1 |
| 337 | KONKO | SEV | 24 | 14 | 1,71 | 5 | -4 |
| 338 | MARCANO | VIL | 24 | 12 | 2,00 | 5 | -3 |
| 339 | JOSÉ ORTIZ | ALM | 23 | 14 | 1,64 | 7 | -1 |
| 340 | VARELA | MLL | 23 | 13 | 1,77 | 4 | 0 |
| 341 | DIARRA | RMA | 23 | 12 | 1,92 | 4 | 1 |
| 342 | PENNANT | ZAR | 23 | 19 | 1,21 | 4 | -1 |
| 343 | MANU | MAL | 23 | 14 | 1,64 | 5 | -1 |
| 344 | JOSETXO | OSA | 23 | 16 | 1,44 | 4 | -1 |
| 345 | REDONDO | XER | 23 | 13 | 1,77 | 5 | -2 |
| 346 | GALAN | OSA | 22 | 17 | 1,29 | 3 | 1 |
| 347 | JAVI LOPEZ | MAL | 22 | 10 | 2,20 | 7 | -1 |
| 348 | ROMARIC | SEV | 22 | 18 | 1,22 | 5 | -3 |
| 349 | C.ALVAREZ | ESP | 22 | 8 | 2,75 | 7 | -1 |
| 350 | ARAGONESES | TEN | 22 | 32 | 0,69 | 6 | -4 |
| 351 | BODIPO | DEP | 21 | 16 | 1,31 | 4 | -1 |
| 352 | LASSAD | DEP | 21 | 14 | 1,50 | 4 | -1 |
| 353 | SAHAR | ESP | 21 | 18 | 1,17 | 2 | 1 |
