REAL MADRID CLUB DE FUTBOL
| POS (PTO) | PJ | PG | PE | PP | GOLF | GOLC | ||
| 2010-2011 | 2º con 78 | 32 | 25 | 3 | 4 | 90 | 32 | |
| 2009-2010 | 2º con 78 | 31 | 25 | 3 | 3 | 81 | 29 | |
| 2008-2009 | 2º con 62 | 31 | 20 | 2 | 9 | 63 | 42 | |
| 2007-2008 | 1º con 66 | 31 | 21 | 3 | 7 | 68 | 33 | |
| TOTAL | 2º con 284 | 125 | 91 | 11 | 23 | 302 | 136 |
Entrenador: Jose Mourinho ( 2º Temp)
| Portero | Defensa | Medio | Delantero |
| Adan | Albiol | Di Maria | Benzema |
| Casillas | Arbeloa | Drenthe | Callejon |
| Mejias | Carvalho | Fabio Coentrao | Cristiano Ronaldo |
| Marcelo | Gago | Higuain | |
| Pepe | Granero | Morata | |
| Sergio Ramos | Hamit Altintop | ||
| Varane | Kaka | ||
| Khedira | |||
| Lass Diarra | |||
| Nuri Sahin | |||
| Ozil | |||
| Pedro Leon | |||
| Xabi Alonso |





















0 comentarios:
Publicar un comentario