PORTEROS IMBATIDOS 2010 / 2011 +2 LFM
| Nombre | Equipo | Valor | IMB | %IMB | |
| 1 | Victor Valdes | BAR | 31 | 15 | 57,69% | 
| 2 | Ricardo | OSA | 17 | 13 | 40,63% | 
| 3 | Aranzubia | DEP | 15 | 12 | 37,50% | 
| 4 | Diego Lopez | VIL | 18 | 10 | 31,25% | 
| 5 | Casillas | RMA | 46 | 9 | 31,03% | 
| 6 | De Gea | ATL | 23 | 9 | 28,13% | 
| 7 | Toño | RAC | 15 | 8 | 25,81% | 
| 8 | Bravo | RSO | 17 | 7 | 21,88% | 
| 9 | Iraizoz | ATH | 14 | 7 | 22,58% | 
| 10 | Munúa | LEV | 15 | 7 | 43,75% | 
| 11 | Juan Pablo | SPO | 16 | 7 | 33,33% | 
| 12 | Codina | GET | 14 | 6 | 31,58% | 
| 13 | Cuéllar | SPO | 15 | 6 | 50,00% | 
| 14 | Kameni | ESP | 17 | 6 | 22,22% | 
| 15 | Aouate | MLL | 17 | 6 | 20,00% | 
| 16 | Guaita | VAL | 8 | 6 | 28,57% | 
| 17 | Caballero | MAL | 11 | 6 | 42,86% | 
| 18 | Javi Varas | SEV | 9 | 5 | 23,81% | 
| 19 | Leo Franco | ZAR | 15 | 4 | 22,22% | 
| 20 | Calatayud | HER | 16 | 3 | 11,11% | 
| 21 | Doblas | ZAR | 15 | 3 | 18,75% | 
| 22 | Ustari | GET | 16 | 3 | 23,08% | 
| 23 | Cesar | VAL | 19 | 3 | 33,33% | 
| 24 | Arnau | MAL | 15 | 2 | 28,57% | 
| 25 | Palop | SEV | 20 | 2 | 15,38% | 
| 26 | Pinto | BAR | 12 | 2 | 40,00% | 
| 27 | Adan | RMA | 8 | 2 | 100,00% | 
| 28 | Cristian Alvarez | ESP | 9 | 1 | 25,00% | 
| 29 | Manolo Reina | LEV | 10 | 1 | 6,67% | 
| 30 | Moyá | VAL | 10 | 1 | 25,00% | 
| 31 | S. Asenjo | MAL | 10 | 1 | 20,00% | 
| 32 | Lux | MLL | 14 | 1 | 33,33% | 
| 33 | Esteban | ALM | 8 | 1 | 20,00% | 
| 34 | Unai Alba | HER | 8 | 1 | 50,00% | 
| 35 | Alvaro | ALM | 7 | 0 | #¡DIV/0! | 
| 36 | Diego Alves | ALM | 14 | 0 | 0,00% | 
| 37 | Raul Fenandez | ATH | 8 | 0 | 0,00% | 
| 38 | Manu | DEP | 10 | 0 | #¡DIV/0! | 
| 39 | Velthuizen | HER | 9 | 0 | 0,00% | 
| 40 | Galatto | MAL | 15 | 0 | 0,00% | 
| 41 | Ruben | MAL | 10 | 0 | 0,00% | 
| 42 | Riesgo | OSA | 9 | 0 | #¡DIV/0! | 
| 43 | Coltorti | RAC | 15 | 0 | #¡DIV/0! | 
| 44 | Dudek | RMA | 12 | 0 | 0,00% | 
| 45 | Zubikarai | RSO | 8 | 0 | #¡DIV/0! | 
| 46 | Juan Carlos | VIL | 8 | 0 | #¡DIV/0! | 
| 47 | Xavi Oliva | VIL | 8 | 0 | #¡DIV/0! | 





















0 comentarios:
Publicar un comentario