MEDIA DE PUNTOS EN LA TEMPORADA 2009/2010
| NOMBRE | PTOS/PJ | PTOS | PJ | MAX | MIN | ||
| 1 | THIAGO | BAR | 7,00 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | VIGNERI | XER | 6,00 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | ARMANDO | ATH | 6,00 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | MESSI | BAR | 5,87 | 176 | 30 | 11 | 2 |
| 5 | HIGUAIN | RMA | 5,52 | 160 | 29 | 11 | 0 |
| 6 | METZELDER | RMA | 5,00 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | CRISTIANO | RMA | 4,88 | 127 | 26 | 11 | 0 |
| 8 | PEDRO | BAR | 4,46 | 125 | 28 | 11 | 1 |
| 9 | SERGIO RAMOS | RMA | 4,43 | 124 | 28 | 9 | 1 |
| 10 | ALVES | BAR | 4,22 | 97 | 23 | 9 | -2 |
| 11 | VALDES | BAR | 4,19 | 130 | 31 | 7 | 0 |
| 12 | MARCELO | RMA | 4,17 | 125 | 30 | 8 | 1 |
| 13 | VILLA | VAL | 4,12 | 107 | 26 | 9 | 0 |
| 14 | ARBELOA | RMA | 4,11 | 115 | 28 | 9 | 1 |
| 15 | PUYOL | BAR | 4,04 | 109 | 27 | 8 | 1 |
| 16 | LUIS FABIANO | SEV | 4,00 | 72 | 18 | 8 | -1 |
| 17 | E. GARAY | RMA | 4,00 | 72 | 18 | 8 | 1 |
| 18 | KAKA | RMA | 3,89 | 74 | 19 | 8 | 1 |
| 19 | DAVID SILVA | VAL | 3,83 | 92 | 24 | 11 | 0 |
| 20 | SOLDADO | GET | 3,81 | 80 | 21 | 11 | -1 |
| 21 | XAVI | BAR | 3,75 | 105 | 28 | 8 | 1 |
| 22 | ABIDAL | BAR | 3,75 | 45 | 12 | 6 | 1 |
| 23 | XABI ALONSO | RMA | 3,73 | 112 | 30 | 7 | 1 |
| 24 | VAN DER VAART | RMA | 3,67 | 88 | 24 | 11 | 1 |
| 25 | BOJAN | BAR | 3,64 | 80 | 22 | 9 | 1 |
| 26 | NIVALDO | VLL | 3,58 | 43 | 12 | 7 | -1 |
| 27 | PIQUE | BAR | 3,58 | 93 | 26 | 6 | -2 |
| 28 | PEPE | RMA | 3,57 | 25 | 7 | 5 | 2 |
| 29 | LUIS FILIPE | DEP | 3,53 | 53 | 15 | 9 | -1 |
| 30 | MAXWELL | BAR | 3,50 | 77 | 22 | 5 | 1 |
| 31 | KEITA | BAR | 3,43 | 79 | 23 | 14 | 0 |
| 32 | IBRAHIMOVIC | BAR | 3,38 | 81 | 24 | 9 | -3 |
| 33 | ALBIOL | RMA | 3,33 | 90 | 27 | 6 | 0 |
| 34 | MOYA | VAL | 3,33 | 10 | 3 | 6 | -1 |
| 35 | CASTRO | MLL | 3,32 | 103 | 31 | 11 | -2 |
| 36 | CAPDEVILLA | VIL | 3,32 | 103 | 31 | 11 | -1 |
| 37 | INIESTA | BAR | 3,32 | 83 | 25 | 7 | 1 |
| 38 | GUTI | RMA | 3,30 | 66 | 20 | 5 | 1 |
| 39 | AGÜERO | ATM | 3,28 | 82 | 25 | 9 | 0 |
| 40 | MILITO | BAR | 3,27 | 36 | 11 | 5 | 1 |
| 41 | CRUSAT | ALM | 3,26 | 88 | 27 | 8 | -1 |
| 42 | JAVI MARQUEZ | ESP | 3,23 | 42 | 13 | 8 | 1 |
| 43 | FAZIO | SEV | 3,22 | 29 | 9 | 6 | 1 |
| 44 | CASILLAS | RMA | 3,19 | 102 | 32 | 6 | -1 |
| 45 | DUDA | MAL | 3,19 | 86 | 27 | 7 | -1 |
| 46 | BENZEMA | RMA | 3,18 | 70 | 22 | 9 | 1 |
| 47 | PEDRO LEON | GET | 3,17 | 92 | 29 | 8 | -1 |
| 48 | RUBEN | MLL | 3,12 | 53 | 17 | 8 | 1 |
| 49 | CESAR | VAL | 3,10 | 90 | 29 | 7 | -2 |
| 50 | JULIO ALVAREZ | MLL | 3,09 | 71 | 23 | 8 | -1 |
| 51 | RAUL | RMA | 3,08 | 74 | 24 | 9 | 1 |
| 52 | MARQUEZ | BAR | 3,08 | 37 | 12 | 8 | 0 |
| 53 | CANALES | RAC | 3,08 | 77 | 25 | 11 | -1 |
| 54 | BELENGUER | GET | 3,08 | 40 | 13 | 6 | 1 |
| 55 | BORJA VALERO | MLL | 3,07 | 86 | 28 | 5 | 1 |
| 56 | NUNES | MLL | 3,07 | 86 | 28 | 8 | -4 |
| 57 | SORIANO | ALM | 3,07 | 89 | 29 | 8 | -1 |
| 58 | LLORENTE | ATH | 3,06 | 95 | 31 | 9 | -1 |
| 59 | ROMAN MARTINEZ | TEN | 3,06 | 52 | 17 | 7 | -1 |
| 60 | RAFA | GET | 3,05 | 67 | 22 | 9 | -1 |
| 61 | ALBELDA | VAL | 3,00 | 72 | 24 | 8 | 1 |
| 62 | YAYA TOURE | BAR | 3,00 | 60 | 20 | 7 | 1 |
| 63 | GAGO | RMA | 3,00 | 48 | 16 | 5 | 1 |
| 64 | JAVI VARAS | SEV | 3,00 | 15 | 5 | 6 | 0 |
| 65 | ROVERSIO | OSA | 3,00 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 66 | MUÑOZ | ATH | 3,00 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 67 | DIEGO CASTRO | SPO | 2,97 | 86 | 29 | 7 | 1 |
| 68 | TOQUERO | ATH | 2,96 | 74 | 25 | 8 | -1 |
| 69 | GRANERO | RMA | 2,96 | 74 | 25 | 7 | 1 |
| 70 | DAVID NAVARRO | VAL | 2,94 | 50 | 17 | 8 | -1 |
| 71 | ROBERTO | ZAR | 2,93 | 44 | 15 | 7 | -3 |
| 72 | MANÉ | GET | 2,93 | 85 | 29 | 9 | -1 |
| 73 | BERMEJO | XER | 2,93 | 82 | 28 | 6 | -1 |
| 74 | ALBA | VAL | 2,93 | 41 | 14 | 4 | 1 |
| 75 | DIOGO | ZAR | 2,93 | 41 | 14 | 8 | -1 |
| 76 | LLORENTE | VIL | 2,92 | 73 | 25 | 9 | -1 |
| 77 | ROSSI | VIL | 2,92 | 70 | 24 | 7 | -1 |
| 78 | SAN JOSÉ | ATH | 2,92 | 70 | 24 | 7 | 1 |
| 79 | MANOLO | MAL | 2,92 | 35 | 12 | 5 | 1 |
| 80 | MATHIEU | VAL | 2,92 | 35 | 12 | 7 | 0 |
| 81 | DEALBERT | VAL | 2,90 | 58 | 20 | 5 | 1 |
| 82 | MATTIONI | MLL | 2,89 | 55 | 19 | 8 | -1 |
| 83 | LASS | RMA | 2,89 | 52 | 18 | 5 | 0 |
| 84 | JAROSIK | ZAR | 2,88 | 49 | 17 | 8 | -1 |
| 85 | MIKU | GET | 2,88 | 46 | 16 | 9 | 0 |
| 86 | MANU DEL MORAL | GET | 2,87 | 86 | 30 | 7 | -1 |
| 87 | ALFARO | TEN | 2,87 | 86 | 30 | 7 | -1 |
| 88 | MATA | VAL | 2,86 | 83 | 29 | 9 | -1 |
| 89 | NILMAR | VIL | 2,86 | 80 | 28 | 9 | -1 |
| 90 | CASQUERO | GET | 2,85 | 77 | 27 | 7 | -1 |
| 91 | IRAOLA | ATH | 2,83 | 85 | 30 | 7 | -1 |
| 92 | JOAQUIN | VAL | 2,83 | 68 | 24 | 7 | 1 |
| 93 | RIKI | DEP | 2,83 | 51 | 18 | 6 | -1 |
| 94 | MARIO SUARÉZ | MLL | 2,83 | 82 | 29 | 7 | -1 |
| 95 | FORLAN | ATM | 2,81 | 76 | 27 | 8 | -1 |
| 96 | JUANFRAN | OSA | 2,81 | 76 | 27 | 11 | 1 |
| 97 | COLUNGA | ZAR | 2,81 | 45 | 16 | 6 | -1 |
| 98 | CAMUÑAS | OSA | 2,80 | 84 | 30 | 8 | 1 |
| 99 | BANEGA | VAL | 2,80 | 84 | 30 | 8 | -1 |
| 100 | DIDAC | ESP | 2,80 | 28 | 10 | 5 | -1 |
| 101 | CORRALES | MLL | 2,80 | 14 | 5 | 4 | 1 |
| 102 | ALEXIS | VAL | 2,79 | 53 | 19 | 8 | -1 |
| 103 | ADURIZ | MLL | 2,79 | 78 | 28 | 9 | -3 |
| 104 | NINO | TEN | 2,78 | 89 | 32 | 11 | -1 |
| 105 | VICTOR RUIZ | ESP | 2,78 | 50 | 18 | 8 | -1 |
| 106 | MARC BERTRÁN | TEN | 2,78 | 50 | 18 | 6 | 1 |
| 107 | BUSQUETS | BAR | 2,77 | 72 | 26 | 4 | 0 |
| 108 | MONREAL | OSA | 2,77 | 72 | 26 | 8 | 0 |
| 109 | JESUS NAVAS | SEV | 2,75 | 77 | 28 | 8 | -1 |
| 110 | GUARDADO | DEP | 2,75 | 55 | 20 | 8 | -1 |
| 111 | DAVID FUSTER | VIL | 2,75 | 55 | 20 | 8 | -1 |
| 112 | SERENO | VLL | 2,75 | 33 | 12 | 5 | -1 |
| 113 | C.ALVAREZ | ESP | 2,75 | 22 | 8 | 7 | -1 |
| 114 | PIRES | VIL | 2,73 | 60 | 22 | 7 | -1 |
| 115 | USTARITZ | ATH | 2,73 | 30 | 11 | 7 | -4 |
| 116 | JAVI MARTINEZ | ATH | 2,72 | 79 | 29 | 11 | -4 |
| 117 | HENRY | BAR | 2,72 | 49 | 18 | 5 | 1 |
| 118 | SANTI CAZORLA | VIL | 2,72 | 49 | 18 | 10 | -1 |
| 119 | OSVALDO | ESP | 2,70 | 54 | 20 | 9 | -1 |
| 120 | BRUNO | VAL | 2,70 | 54 | 20 | 5 | -1 |
| 121 | KANOUTE | SEV | 2,70 | 62 | 23 | 7 | -1 |
| 122 | NAUZET | VLL | 2,70 | 62 | 23 | 11 | -1 |
| 123 | ORIOL | RAC | 2,69 | 35 | 13 | 4 | -4 |
| 124 | GODÍN | VIL | 2,69 | 78 | 29 | 8 | -2 |
| 125 | PANDIANI | OSA | 2,68 | 59 | 22 | 9 | -2 |
| 126 | DE LAS CUEVAS | SPO | 2,68 | 83 | 31 | 11 | -1 |
| 127 | COLOTTO | DEP | 2,67 | 72 | 27 | 7 | -1 |
| 128 | OBRADOVIC | ZAR | 2,67 | 16 | 6 | 5 | 1 |
| 129 | CHEMA | XER | 2,67 | 8 | 3 | 7 | -1 |
| 130 | DIEGO COSTA | VLL | 2,66 | 77 | 29 | 8 | -3 |
| 131 | ZOKORA | SEV | 2,65 | 53 | 20 | 5 | 1 |
| 132 | SUAZO | ZAR | 2,65 | 45 | 17 | 9 | -1 |
| 133 | PABLO | VAL | 2,63 | 79 | 30 | 8 | -1 |
| 134 | DRAGUTINOVIC | SEV | 2,63 | 42 | 16 | 8 | -2 |
| 135 | CODINA | GET | 2,62 | 55 | 21 | 6 | -2 |
| 136 | PAREJO | GET | 2,62 | 68 | 26 | 8 | -1 |
| 137 | WELLINGTON | MAL | 2,60 | 39 | 15 | 8 | -3 |
| 138 | SERGIO | OSA | 2,57 | 54 | 21 | 5 | -1 |
| 139 | PABLO AMO | ZAR | 2,57 | 18 | 7 | 4 | 1 |
| 140 | AZPILICUETA | OSA | 2,55 | 79 | 31 | 5 | -1 |
| 141 | PEROTTI | SEV | 2,55 | 56 | 22 | 7 | -1 |
| 142 | BOTÍA | SPO | 2,54 | 61 | 24 | 5 | 1 |
| 143 | SALVIO | ATM | 2,54 | 33 | 13 | 11 | 1 |
| 144 | SUSAETA | ATH | 2,53 | 76 | 30 | 7 | -1 |
| 145 | MARCHENA | VAL | 2,53 | 43 | 17 | 8 | -4 |
| 146 | VICTOR | MLL | 2,52 | 58 | 23 | 6 | 0 |
| 147 | IBAGAZA | VIL | 2,52 | 58 | 23 | 6 | -1 |
| 148 | CHICA | ESP | 2,52 | 58 | 23 | 5 | 1 |
| 149 | AOUATE | MLL | 2,50 | 80 | 32 | 6 | -4 |
| 150 | DOMINGUEZ | ATM | 2,50 | 60 | 24 | 6 | -1 |
| 151 | KALU UCHE | ALM | 2,50 | 55 | 22 | 8 | -1 |
| 152 | ANGEL | VIL | 2,50 | 50 | 20 | 8 | -1 |
| 153 | CORTES | GET | 2,50 | 45 | 18 | 5 | -2 |
| 154 | HENRIQUE | RAC | 2,50 | 45 | 18 | 7 | -1 |
| 155 | BAENA | ESP | 2,50 | 30 | 12 | 4 | 1 |
| 156 | JEFFREN | BAR | 2,50 | 25 | 10 | 6 | 1 |
| 157 | ECHAIDE | OSA | 2,50 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 158 | WEBO | MLL | 2,48 | 67 | 27 | 6 | 0 |
| 159 | COLSA | RAC | 2,48 | 67 | 27 | 7 | -1 |
| 160 | VICTOR SANCHEZ | XER | 2,48 | 52 | 21 | 8 | 0 |
| 161 | CARLOS CALVO | XER | 2,47 | 74 | 30 | 11 | -1 |
| 162 | LOPO | DEP | 2,46 | 69 | 28 | 8 | -2 |
| 163 | AYOZE | MLL | 2,46 | 69 | 28 | 6 | -1 |
| 164 | AYOZE | TEN | 2,46 | 59 | 24 | 6 | -1 |
| 165 | RAMIS | MLL | 2,45 | 54 | 22 | 5 | -4 |
| 166 | VICENTE | VAL | 2,45 | 27 | 11 | 5 | 1 |
| 167 | D. CISMA | ALM | 2,45 | 71 | 29 | 7 | -1 |
| 168 | PELLERANO | ALM | 2,44 | 39 | 16 | 5 | -1 |
| 169 | MIGUEL | VAL | 2,43 | 51 | 21 | 5 | -4 |
| 170 | JUAN RODRIGUEZ | DEP | 2,42 | 75 | 31 | 8 | -1 |
| 171 | ARANDA | OSA | 2,42 | 58 | 24 | 6 | -1 |
| 172 | IVAN BOLADO | RAC | 2,42 | 29 | 12 | 7 | -1 |
| 173 | MACEDO | ALM | 2,41 | 53 | 22 | 5 | -1 |
| 174 | CANELLA | SPO | 2,41 | 53 | 22 | 5 | 1 |
| 175 | PIATTI | ALM | 2,40 | 72 | 30 | 6 | -1 |
| 176 | MARQUES | ESP | 2,40 | 48 | 20 | 8 | 1 |
| 177 | CATA DIAZ | GET | 2,39 | 55 | 23 | 5 | -1 |
| 178 | BARAJA | VAL | 2,39 | 43 | 18 | 5 | 0 |
| 179 | BOATENG | GET | 2,38 | 62 | 26 | 5 | -2 |
| 180 | ESCUDERO | VIL | 2,38 | 31 | 13 | 7 | -1 |
| 181 | OBINNA | MAL | 2,38 | 50 | 21 | 6 | 0 |
| 182 | FRANCIS | XER | 2,37 | 45 | 19 | 7 | 1 |
| 183 | LORA | SPO | 2,36 | 66 | 28 | 4 | 1 |
| 184 | VALERON | DEP | 2,35 | 47 | 20 | 5 | 1 |
| 185 | CANI | VIL | 2,34 | 68 | 29 | 7 | -1 |
| 186 | MARIO | GET | 2,33 | 28 | 12 | 5 | -1 |
| 187 | HELDER ROSARIO | MAL | 2,33 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 188 | ANDER | ZAR | 2,32 | 65 | 28 | 4 | 0 |
| 189 | MARTÍ | MLL | 2,30 | 69 | 30 | 5 | 0 |
| 190 | BARAJA | VLL | 2,30 | 46 | 20 | 9 | -1 |
| 191 | CHRISTIAN | RAC | 2,30 | 62 | 27 | 7 | -1 |
| 192 | LEANDRO | XER | 2,30 | 62 | 27 | 6 | -1 |
| 193 | DIEGO CAPEL | SEV | 2,29 | 55 | 24 | 8 | -1 |
| 194 | F.NAVARRO | SEV | 2,29 | 55 | 24 | 6 | -1 |
| 195 | RIVERA | SPO | 2,29 | 64 | 28 | 6 | -1 |
| 196 | ESCUDÉ | SEV | 2,29 | 48 | 21 | 5 | -1 |
| 197 | LOLO | SEV | 2,29 | 32 | 14 | 7 | -1 |
| 198 | ARANA | RAC | 2,28 | 57 | 25 | 7 | -1 |
| 199 | VERDÚ | ESP | 2,28 | 66 | 29 | 7 | -1 |
| 200 | HÉCTOR | TEN | 2,27 | 25 | 11 | 5 | -1 |
| 201 | MADURO | VAL | 2,27 | 34 | 15 | 5 | -2 |
| 202 | JAVI VENTA | VIL | 2,27 | 34 | 15 | 4 | 1 |
| 203 | ADRÍAN | GET | 2,26 | 43 | 19 | 8 | -1 |
| 204 | SENNA | VIL | 2,26 | 61 | 27 | 5 | -1 |
| 205 | F.GAVILÁN | GET | 2,25 | 54 | 24 | 4 | -1 |
| 206 | YESTE | ATH | 2,25 | 36 | 16 | 7 | -1 |
| 207 | AMOREBIETA | ATH | 2,24 | 65 | 29 | 5 | -1 |
| 208 | MEDUNJANIN | VLL | 2,24 | 47 | 21 | 8 | -1 |
| 209 | GREGORY | SPO | 2,23 | 67 | 30 | 6 | -4 |
| 210 | JESUS GÁMEZ | MAL | 2,23 | 58 | 26 | 5 | 0 |
| 211 | TCHITE | RAC | 2,22 | 60 | 27 | 9 | -4 |
| 212 | DIOP | RAC | 2,21 | 42 | 19 | 7 | -1 |
| 213 | PULIDO | ZAR | 2,21 | 42 | 19 | 7 | -1 |
| 214 | BRUNO | VIL | 2,20 | 66 | 30 | 5 | -1 |
| 215 | JAVI LOPEZ | MAL | 2,20 | 22 | 10 | 7 | -1 |
| 216 | ETXEBERRIA | ATH | 2,20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 217 | MARCOS RUBEN | VIL | 2,20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 218 | TONI MORAL | RAC | 2,19 | 35 | 16 | 6 | -1 |
| 219 | CASTILLO | ATH | 2,19 | 35 | 16 | 5 | -1 |
| 220 | DE MARCOS | ATH | 2,18 | 37 | 17 | 5 | 1 |
| 221 | IBRAHIM | ATM | 2,18 | 37 | 17 | 6 | -1 |
| 222 | LAFITA | ZAR | 2,17 | 50 | 23 | 7 | -1 |
| 223 | CALLEJON | ESP | 2,17 | 65 | 30 | 7 | -3 |
| 224 | LUIS MORAN | SPO | 2,17 | 52 | 24 | 6 | -1 |
| 225 | TIAGO | ATM | 2,17 | 39 | 18 | 7 | -1 |
| 226 | CULEBRAS | TEN | 2,17 | 39 | 18 | 6 | -2 |
| 227 | JUANLU | TEN | 2,16 | 69 | 32 | 6 | -1 |
| 228 | MIGUEL FLAÑO | OSA | 2,15 | 56 | 26 | 5 | -4 |
| 229 | ELISEU | ZAR | 2,15 | 43 | 20 | 6 | -1 |
| 230 | ARZO | VLL | 2,15 | 43 | 20 | 6 | -1 |
| 231 | ARANZUBIA | DEP | 2,14 | 60 | 28 | 6 | -4 |
| 232 | CONTINI | ZAR | 2,14 | 30 | 14 | 7 | -2 |
| 233 | GABILONDO | ATH | 2,14 | 47 | 22 | 8 | -1 |
| 234 | RICARDO | OSA | 2,13 | 64 | 30 | 6 | -2 |
| 235 | JOSEMI | MLL | 2,13 | 49 | 23 | 5 | -3 |
| 236 | MICHEL | SPO | 2,13 | 17 | 8 | 4 | 1 |
| 237 | CAICEDO | MAL | 2,11 | 38 | 18 | 6 | -1 |
| 238 | MUNIAIN | ATH | 2,10 | 42 | 20 | 7 | -1 |
| 239 | ARMENTEROS | XER | 2,10 | 42 | 20 | 7 | -2 |
| 240 | FORLIN | ESP | 2,10 | 44 | 21 | 7 | -1 |
| 241 | APOÑO | MAL | 2,09 | 48 | 23 | 6 | -1 |
| 242 | UJFALUSI | ATM | 2,09 | 48 | 23 | 5 | -2 |
| 243 | M'BAMI | ALM | 2,08 | 54 | 26 | 4 | 0 |
| 244 | REYES | ATM | 2,08 | 54 | 26 | 8 | -1 |
| 245 | FERNANDO | MAL | 2,07 | 58 | 28 | 6 | -1 |
| 246 | RENATO | SEV | 2,07 | 58 | 28 | 7 | -1 |
| 247 | BERNARDELLO | ALM | 2,07 | 60 | 29 | 5 | -1 |
| 248 | MANUEL PABLO | DEP | 2,07 | 62 | 30 | 6 | -1 |
| 249 | DIEGO ALVES | ALM | 2,06 | 64 | 31 | 7 | -3 |
| 250 | DIEGO LOPEZ | VIL | 2,06 | 66 | 32 | 7 | -5 |
| 251 | CELESTINI | GET | 2,06 | 37 | 18 | 4 | -1 |
| 252 | ANTOÑITO | XER | 2,05 | 43 | 21 | 6 | 0 |
| 253 | JURADO | ATM | 2,00 | 64 | 32 | 7 | -1 |
| 254 | MUNÚA | MAL | 2,00 | 64 | 32 | 6 | -3 |
| 255 | ORELLANA | XER | 2,00 | 52 | 26 | 8 | -3 |
| 256 | AYTHAMI | XER | 2,00 | 52 | 26 | 7 | -1 |
| 257 | MUNITIS | RAC | 2,00 | 46 | 23 | 4 | -1 |
| 258 | TORRES | GET | 2,00 | 44 | 22 | 5 | -1 |
| 259 | MTILINGA | MAL | 2,00 | 42 | 21 | 4 | -1 |
| 260 | KEITA | MLL | 2,00 | 38 | 19 | 6 | 0 |
| 261 | ALBIN | GET | 2,00 | 34 | 17 | 9 | -1 |
| 262 | MICHEL | XER | 2,00 | 28 | 14 | 6 | 1 |
| 263 | PEDRO RIÓS | GET | 2,00 | 28 | 14 | 5 | 1 |
| 264 | ASENJO | ATM | 2,00 | 26 | 13 | 6 | -2 |
| 265 | MARCANO | VIL | 2,00 | 24 | 12 | 5 | -3 |
| 266 | MISTA | DEP | 2,00 | 18 | 9 | 7 | -1 |
| 267 | CHYGRYNSKIY | BAR | 2,00 | 18 | 9 | 4 | 0 |
| 268 | IVAN HERNANDEZ | SPO | 2,00 | 18 | 9 | 4 | 1 |
| 269 | MENDOZA | XER | 2,00 | 14 | 7 | 3 | -1 |
| 270 | CABRERA | ATM | 2,00 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 271 | DE LA PEÑA | ESP | 2,00 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 272 | AITOR NUÑEZ | TEN | 2,00 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 273 | JONATAN PEREIRA | VIL | 2,00 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 274 | IÑIGO PEREZ | ATH | 2,00 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 275 | ETXEITA | ATH | 2,00 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 276 | ROBERTO | OSA | 2,00 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 277 | MASOUD | OSA | 1,97 | 59 | 30 | 5 | -1 |
| 278 | ADRIANO | SEV | 1,96 | 45 | 23 | 4 | -1 |
| 279 | CHICO | ALM | 1,95 | 41 | 21 | 5 | -2 |
| 280 | MOMO | XER | 1,95 | 39 | 20 | 7 | 0 |
| 281 | VADOCZ | OSA | 1,95 | 37 | 19 | 7 | -1 |
| 282 | ITURRASPE | ATH | 1,93 | 27 | 14 | 4 | 1 |
| 283 | JUANITO | ATM | 1,92 | 25 | 13 | 8 | -1 |
| 284 | MOISÉS | ESP | 1,92 | 48 | 25 | 4 | -2 |
| 285 | TORREJÓN | RAC | 1,92 | 48 | 25 | 5 | -1 |
| 286 | CASADO | XER | 1,92 | 48 | 25 | 5 | -1 |
| 287 | DIARRA | RMA | 1,92 | 23 | 12 | 4 | 1 |
| 288 | SQUILLACCI | SEV | 1,91 | 21 | 11 | 4 | -1 |
| 289 | CANOBBIO | VLL | 1,89 | 36 | 19 | 5 | -1 |
| 290 | PUÑAL | OSA | 1,89 | 51 | 27 | 4 | -1 |
| 291 | BAHA | MAL | 1,88 | 49 | 26 | 9 | -1 |
| 292 | EDMILSON | ZAR | 1,88 | 32 | 17 | 3 | -1 |
| 293 | ARIZMENDI | ZAR | 1,88 | 47 | 25 | 6 | -1 |
| 294 | MIKEL ALONSO | TEN | 1,88 | 45 | 24 | 4 | 0 |
| 295 | PABLO ALVAREZ | DEP | 1,86 | 41 | 22 | 6 | -1 |
| 296 | IVAN ALONSO | ESP | 1,86 | 54 | 29 | 9 | -1 |
| 297 | DRENTHE | RMA | 1,86 | 13 | 7 | 4 | 1 |
| 298 | DAVID BARRAL | SPO | 1,85 | 50 | 27 | 6 | -4 |
| 299 | KAMENI | ESP | 1,85 | 48 | 26 | 6 | -5 |
| 300 | OMAR | TEN | 1,84 | 35 | 19 | 5 | 1 |
| 301 | PINILLOS | RAC | 1,84 | 35 | 19 | 5 | -1 |
| 302 | RICARDO | TEN | 1,84 | 46 | 25 | 7 | -1 |
| 303 | ANTONIO LOPEZ | ATM | 1,84 | 46 | 25 | 7 | -1 |
| 304 | LUIS GARCÍA | ESP | 1,83 | 55 | 30 | 6 | -2 |
| 305 | GONZALO | VIL | 1,83 | 33 | 18 | 5 | -4 |
| 306 | SIMAO | ATM | 1,82 | 51 | 28 | 7 | -2 |
| 307 | ACASIETE | ALM | 1,81 | 47 | 26 | 5 | -1 |
| 308 | PABLO SICILIA | TEN | 1,81 | 56 | 31 | 5 | -1 |
| 309 | ORBAIZ | ATH | 1,80 | 36 | 20 | 4 | -2 |
| 310 | DAVID GARCIA | ESP | 1,80 | 27 | 15 | 4 | 1 |
| 311 | BARRAGÁN | VLL | 1,80 | 27 | 15 | 4 | 0 |
| 312 | XISCO | RAC | 1,79 | 34 | 19 | 6 | -1 |
| 313 | PONZIO | ZAR | 1,79 | 50 | 28 | 7 | -1 |
| 314 | TORIBIO | MAL | 1,78 | 32 | 18 | 4 | -1 |
| 315 | CAMACHO | SPO | 1,78 | 32 | 18 | 4 | -1 |
| 316 | KOIKILI | ATH | 1,78 | 32 | 18 | 4 | -2 |
| 317 | JOSÉ CARLOS | SEV | 1,78 | 16 | 9 | 7 | 1 |
| 318 | JACOBO | VLL | 1,78 | 16 | 9 | 5 | -3 |
| 319 | NEKOUNAM | OSA | 1,77 | 46 | 26 | 7 | -4 |
| 320 | VARELA | MLL | 1,77 | 23 | 13 | 4 | 0 |
| 321 | REDONDO | XER | 1,77 | 23 | 13 | 5 | -2 |
| 322 | ADRIAN | DEP | 1,77 | 53 | 30 | 5 | -1 |
| 323 | JUANMA ORTIZ | ALM | 1,77 | 53 | 30 | 6 | -4 |
| 324 | NEGREDO | SEV | 1,76 | 51 | 29 | 9 | -5 |
| 325 | PEDRO LÓPEZ | VLL | 1,75 | 42 | 24 | 5 | -1 |
| 326 | LUQUE | MAL | 1,75 | 21 | 12 | 4 | 1 |
| 327 | CHORI DOMINGUEZ | VAL | 1,75 | 21 | 12 | 5 | -1 |
| 328 | CAMACHO | ATM | 1,75 | 21 | 12 | 4 | -1 |
| 329 | LUIS GARCIA | RAC | 1,73 | 19 | 11 | 3 | 1 |
| 330 | STEPANOV | MAL | 1,73 | 19 | 11 | 4 | -3 |
| 331 | BILIC | SPO | 1,72 | 43 | 25 | 6 | -4 |
| 332 | PEREA | ATM | 1,72 | 43 | 25 | 5 | -2 |
| 333 | ALEX | XER | 1,71 | 36 | 21 | 4 | -1 |
| 334 | VALERA | ATM | 1,71 | 36 | 21 | 5 | -1 |
| 335 | KONKO | SEV | 1,71 | 24 | 14 | 5 | -4 |
| 336 | BRUNO CHINA | MLL | 1,71 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 337 | IRAIZOZ | ATH | 1,71 | 53 | 31 | 7 | -4 |
| 338 | MANUCHO | VLL | 1,71 | 41 | 24 | 6 | -3 |
| 339 | ALVARO | VLL | 1,70 | 17 | 10 | 4 | -1 |
| 340 | GUILHERME | ALM | 1,70 | 17 | 10 | 7 | -2 |
| 341 | CRESPO | RAC | 1,70 | 17 | 10 | 3 | -1 |
| 342 | BORJA | VLL | 1,69 | 44 | 26 | 4 | -2 |
| 343 | STANKEVICIUS | SEV | 1,69 | 27 | 16 | 4 | -4 |
| 344 | MORENO | XER | 1,68 | 32 | 19 | 4 | 1 |
| 345 | O. SERRANO | RAC | 1,67 | 45 | 27 | 6 | -1 |
| 346 | PALOP | SEV | 1,67 | 45 | 27 | 6 | -3 |
| 347 | JUANITO | MAL | 1,67 | 40 | 24 | 4 | -1 |
| 348 | IVÁN PEREZ | DEP | 1,67 | 30 | 18 | 3 | -1 |
| 349 | BENACHOUR | MAL | 1,67 | 30 | 18 | 4 | -1 |
| 350 | KIKE MATEO | SPO | 1,67 | 25 | 15 | 5 | -1 |
| 351 | FERNANDES | VAL | 1,67 | 25 | 15 | 4 | -5 |
| 352 | JOSE ANGEL | SPO | 1,67 | 20 | 12 | 4 | -2 |
| 353 | GOÑI | ZAR | 1,67 | 10 | 6 | 3 | -1 |
