29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

martes, 19 de octubre de 2010

Puntos Marca 2010/11

PUNTOS MARCA 2010 / 2011
MPM: Media puntos Marca.



Nombre Equipo Valor PM MPM
1 Messi BAR 55 71 2,45
2 Cristiano RMA 51 63 2,25
3 Iniesta BAR 48 60 2,14
4 Ozil RMA 32 59 1,97
5 Xabi Prieto RSO 14 58 1,87
6 Muniain ATH 13 55 1,90
7 Agüero ATM 34 55 1,96
8 Toño RAC 15 55 1,77
9 Xabi Alonso RMA 37 54 1,93
10 Cazorla VIL 19 53 1,71
11 Negredo SEV 21 53 1,77
12 Casillas RMA 46 52 1,79
13 Rossi VIL 19 52 1,79
14 Colotto DEP 12 51 1,65
15 Bruno VIL 13 51 1,65
16 Diego Lopez VIL 18 51 1,59
17 Dani Alves BAR 31 50 1,79
18 Xavi BAR 49 50 1,92
19 Victor Valdes BAR 31 50 1,92
20 Benzema RMA 26 50 1,79
21 Cani VIL 13 49 1,63
22 Marcelo RMA 22 49 1,88
23 Aranzubia DEP 15 49 1,53
24 Lora SPO 11 49 1,69
25 Borja Valero VIL 17 49 1,69
26 Gabi ZAR 11 49 1,69
27 Di Maria RMA 28 48 1,66
28 Bravo RSO 17 48 1,50
29 Llorente ATH 21 48 1,55
30 Ricardo OSA 17 48 1,50
31 Villa BAR 49 47 1,62
32 Iraola ATH 13 47 1,52
33 Reyes ATM 18 47 1,62
34 Pedro BAR 27 46 1,77
35 Carvalho RMA 26 46 1,77
36 Kameni ESP 17 46 1,70
37 Jose Callejón ESP 13 46 1,53
38 Javi Martinez ATH 18 46 1,70
39 Nsue MLL 12 46 1,48
40 Verdu ESP 11 46 1,53
41 Mata VAL 26 46 1,70
42 De Gúzman MLL 11 45 1,67
43 Griezmann RSO 13 45 1,45
44 De las Cuevas SPO 13 44 1,42
45 De Gea ATL  23 44 1,38
46 Kiko HER 9 43 1,59
47 Lopo DEP 12 43 1,59
48 Webo MLL 11 43 1,48
49 Diego Alves ALM 14 42 1,56
50 Bertolo ZAR 11 42 1,40
51 Piqué BAR 34 42 1,75
52 Busquets BAR 28 42 1,83
53 Abidal BAR 17 41 1,86
54 Felipe Caicedo LEV 10 41 1,71
55 Zurutuza RSO 12 41 1,41
56 Soldado VAL 20 41 1,41
57 Pepe RMA 28 41 1,86
58 Juanfran ATM 13 41 1,58
59 Juanlu LEV 10 40 1,60
60 Nunes MLL 13 40 1,43
61 Ramis MLL 10 40 1,48
62 Luis Garcia ESP 13 40 1,38
63 Toquero ATH 13 40 1,54
64 Piatti ALM 13 40 1,43
65 Joaquin VAL 18 40 1,54
66 Parejo GET 15 39 1,30
67 Ballesteros LEV 10 39 1,34
68 Sergio Ramos RMA 32 39 1,56
69 Cata Diaz GET 13 39 1,34
70 Iraizoz ATH 14 39 1,26
71 Valdo LEV 10 38 1,52
72 Rivas RSO 10 38 1,41
73 Manu GET 13 38 1,58
74 Kanoute SEV 22 38 1,65
75 Camuñas OSA 13 38 1,52
76 Calatayud HER 16 37 1,37
77 Diego Castro SPO 14 37 1,68
78 Jose Angel SPO 10 37 1,54
79 Sebas Fernandez MLG 10 37 1,48
80 Bakircioglu RAC 9 37 1,37
81 Xavi Torres LEV 10 37 1,48
82 Javi Venta LEV 10 37 1,95
83 Aouate MLL 17 37 1,23
84 Adrian DEP 11 37 1,23
85 David Barral SPO 12 37 1,37
86 Javi Marquez ESP 10 36 1,50
87 Ivan Hernandez SPO 9 36 1,57
88 Nano LEV 9 36 1,29
89 Ruben Perez DEP 10 36 1,33
90 Martí MLL 10 36 1,29
91 Pereira MLL 9 36 1,29
92 Monreal OSA 12 36 1,50
93 Ander ZAR 13 36 1,33
94 Arbeloa RMA 20 36 1,64
95 Colsa RAC 11 35 1,35
96 Rivera SPO 12 35 1,46
97 Henrique RAC 10 35 1,17
98 Javi Varas SEV 9 35 1,67
99 Pedro Rios GET 10 35 1,30
100 Boateng GET 13 35 1,35
101 Cejudo OSA 9 35 1,46154
102 Gurpegui ATH 10 34 1,36
103 Botia SPO 12 34 1,55
104 Torrejon RAC 10 34 1,13
105 Jarosik ZAR 10 34 1,13
106 Rosenberg RAC 12 34 1,17
107 Ponzio ZAR 11 34 1,26
108 Nekounam OSA 12 34 1,42
109 Puñal OSA 11 34 1,26
110 San Jose ATH 11 33 1,32
111 Guaita VAL 8 33 1,57
112 Nilmar VIL 19 33 1,38
113 Musacchio VIL 12 33 1,32
114 Jesus Gamez MLG 12 33 1,38
115 Lacen RAC 9 33 1,10
116 Munitis RAC 12 33 1,10
117 Castro MLL 12 33 1,27
118 Tino Costa VAL 14 33 1,57
119 Abel Aguilar HER 11 33 1,22
120 Aramburu RSO 11 33 1,32
121 Cortes HER 10 33 1,22
122 Eliseu MAL 12 32 1,23
123 Cendrós MLL 9 32 1,28
124 Banega VAL 16 32 1,23
125 G..Dos Santos RAC 10 32 2
126 Valdez HER 15 31 1,48
127 Lass RMA 21 31 1,41
128 Crusat ALM 12 31 1,11
129 Tiago ATM 15 31 1,15
130 Cisma RAC 10 31 1,15
131 Chica ESP 10 31 1,35
132 Carlos Garcia ALM 8 31 1,15
133 Jordi Amat ESP 9 31 1,29
134 Rondón MLG 13 30 1,20
135 Duda MAL 13 30 1,67
136 Apoño MAL 12 30 1,50
137 Bernardello ALM 10 30 1,11
138 Juan Rodriguez DEP 13 30 1,11
139 Capdevilla VIL 19 30 1,20
140 Stuani LEV 11 30 1,11
141 Miku GET 12 30 1,11
142 Ruben Suarez LEV 10 29 1,38
143 Ansotegui RSO 10 29 1,16
144 Eguren SPO 11 29 1,16
145 Michel Macedo ALM 9 29 1,12
146 Juan Pablo SPO 16 29 1,38
147 Mascherano BAR 20 29 1,32
148 Diogo ZAR 10 29 1,07
149 Joao Victor MLL 9 29 1,00
150 Manuel Pablo DEP 11 29 1,16
151 Osvaldo ESP 15 29 1,61
152 Soriano OSA 10 29 1,26
153 David Lopez ATH 9 29 1,21
154 Marcano GET 11 29 1,12
155 Peña HER 10 29 1,38
156 Mbami ALM 10 28 1,12
157 Perotti SEV 20 28 1,17
158 Pamarot HER 10 28 1,22
159 Mikel Gonzalez RSO 10 28 1,12
160 Ujfalusi ATM 14 28 1,00
161 Kalu Uche ALM 13 28 1,00
162 De la Bella RSO 10 28 1,22
163 Nacho Novo SPO 12 28 1,04
164 Marco Ruben VIL 11 28 1,12
165 Ekiza ATH 7 28 1,47
166 Miguel Flaño OSA 10 28 1,22
167 Sergio OSA 10 28 1,33
168 Lafita ZAR 12 28 1,17
169 Gonzalo VIL 12 27 1,29
170 F.Navarro SEV 13 27 1,08
171 Pablo Hernandez VAL 20 27 1,23
172 Forlan ATM 36 27 1,04
173 Lassad DEP 11 27 0,96
174 Escudé SEV 13 27 1,17
175 Mané GET 11 27 1,08
176 Orbaiz ATH 11 27 1,23
177 Tamudo RSO 15 27 1,13
178 Caceres SEV 14 27 1,23
179 Alvaro ESP 8 27 1,17
180 Filipe Luis ATM 17 27 1,08
181 Vadocz OSA 9 27 1,04
182 Tiago Gomes HER 10 27 1,29
183 Munúa LEV 15 27 1,69
184 Khedira RMA 23 26 1,37
185 Puyol BAR 32 26 1,86
186 Nelson OSA 10 26 1,04
187 Casquero GET 14 26 1,04
188 Juanfran LEV 10 26 1,18
189 Aduriz VAL 20 26 1,13
190 Trezeguet HER 16 26 1,04
191 Albiol RMA 22 26 1,30
192 Valeron DEP 13 26 1,30
193 Tote HER 11 25 1,56
194 Stankevicius VAL 11 25 1,19
195 Rakitic SEV 16 25 1,92308
196 Susaeta ATH 12 25 1,19
197 Ulloa ALM 11 25 0,93
198 Ricardo Costa VAL 13 25 1,04
199 Welington MLG 12 25 1,00
200 Mathieu VAL 13 25 1,09
201 Recio MAL 11 25 1,19
202 Abraham Paz HER 10 25 1,14
203 N. Cases SPO 7 25 1,38889
204 Victor Sanchez GET 11 25 1,09
205 Pallardó LEV 9 25 1,14
206 Jordi Alba VAL 11 25 1,09
207 Kike Sola OSA 9 25 1,56
208 Da Silva ZAR 10 25 1,08
209 Xisco Nadal LEV 10 24 1,04
210 M. Torres GET 11 24 0,92
211 Carlos Martinez RSO 9 24 1,26
212 Medel SEV 12 24 1,6
213 Codina GET 14 23 1,21
214 Masoud OSA 11 23 1,35
215 Doblas ZAR 15 23 1,44
216 Marchena VIL 16 23 1,05
217 Colunga GET 14 23 1,00
218 Baptista MAL 14 23 2,3
219 Xisco Muñoz LEV 10 23 1,15
220 Francis RAC 9 23 1,15
221 Mario VIL 7 23 1,15
222 Bruno VAL 12 23 1,35
223 LLorente RSO 13 22 1,57
224 Aranda OSA 11 22 1,57
225 Del Horno LEV 10 22 1,29
226 Lolo OSA 10 22 0,96
227 Raúl García ATM 13 22 0,96
228 Estrada RSO 9 22 1,22
229 Miguel VAL 13 22 1,10
230 Caballero MAL 11 22 1,57143
231 Topal VAL 14 22 1,10
232 Granero RMA 17 22 1,38
233 M. Suarez ATM 10 22 1,00
234 Laure DEP 9 22 1,05
235 Marcelo Silva ALM 9 22 1,05
236 Corona ALM 11 22 0,92
237 Damiá OSA 10 22 1,05
238 Ustari GET 16 22 1,69
239 Sergio Garcia ESP 13 21 1,24
240 Ariel RAC 10 21 0,88
241 Maxwell BAR 17 21 1,11
242 Capel SEV 16 21 0,91
243 Aythami DEP 9 21 1,17
244 Keita BAR 21 21 0,72
245 Jorge Lopez ZAR 10 21 0,88
246 Javi Lopez ESP 9 21 1,00
247 Kaká RMA 27 21 1,50
248 Leo Franco ZAR 15 21 1,17
249 Sendoa HER 9 21 1,31
250 Luis Fabiano SEV 25 20 1,33
251 Forlín ESP 10 20 1,25
252 Jesus Navas SEV 27 20 1,54
253 Drenthe HER 15 20 1,82
254 Perea ATM 12 20 0,91
255 Gabilondo ATH 11 20 0,91
256 Demichelis MLG 13 20 1,11
257 Iborra LEV 9 20 1,25
258 Gregory SPO 12 20 1,18
259 Romaric SEV 13 20 0,87
260 Pinillos RAC 9 20 1,11
261 Ayoze MLL 10 20 1,18
262 Angel Lopez VIL 10 19 1,58
263 Manolo Reina LEV 10 19 1,27
264 Higuain RMA 40 19 1,73
265 Elustondo RSO 9 19 1,12
266 Fazio SEV 12 19 1,06
267 Braulio ZAR 10 19 0,79
268 Ivan Bolado RAC 9 19 1,06
269 Tejera MLL 8 19 1,27
270 Riki DEP 12 19 1,12
271 Paredes ZAR 9 19 0,95
272 Luna ALM 9 19 1,27
273 Galan ESP 9 19 1,12
274 Boutahar ZAR 9 19 1,06
275 Koke ATM 7 19 1,26667
276 Victor Ruiz ESP 10 18 1,80
277 Gavilan GET 14 18 1,13
278 Cristian HER 10 18 1,00
279 Antonio Tomas DEP 10 18 1,06
280 Fritzler HER 10 18 0,90
281 Juan Dominguez DEP 12 18 0,95
282 Juanma Ortiz ALM 10 18 0,90
283 Farinos HER 11 18 1,50
284 Rafa GET 10 17 1,06
285 Koikili ATH 10 17 1,06
286 Sarpong RSO 10 17 1,13
287 Maduro VAL 12 17 1,13
288 Godin ATM 16 17 0,85
289 Adrian RAC 9 17 1,00
290 A. Castro SPO 11 17 1,13333
291 Stadsgaard MLG 10 17 0,94
292 Uche ZAR 11 17 1,21
293 Dabo SEV 12 17 0,81
294 Victor MLL 10 17 1,06
295 Pandiani OSA 13 17 1,13
296 Adebayor RMA 26 17 1,41667
297 Palop SEV 20 16 1,23
298 Cuéllar SPO 15 16 1,33
299 Baena ESP 9 16 1,07
300 Quincy MLG 14 16 0,84
301 Contini ZAR 10 16 0,94
302 Kevin MLL 9 16 1,23
303 Alexis SEV 13 16 0,89
304 Adriano BAR 17 16 1,60
305 Portillo MAL 9 16 0,89
306 Jefferson Mont. LEV 11 16 1,00
307 Bojan BAR 18 16 0,84
308 Akhiro MLL 11 16 1,14
309 Christian RAC 9 16 0,94
310 Guardado DEP 15 16 1,14
311 Ivan Alonso ESP 11 16 1,00
312 Portillo HER 11 16 0,76
313 Simao ATM 16 15 1,50
314 Rodriguez HER 9 15 1,15
315 Mtilinga MLG 10 15 1,07
316 Jakobsen ALM 8 15 1,07
317 Diego Costa ATM 14 15 0,68
318 Calleja OSA 9 15 0,83
319 Obradovic ZAR 10 15 1,07
320 Zokora SEV 15 15 0,94
321 Camacho MAL 9 15 1,00
322 Lekic OSA 11 15 0,68
323 Maresca MAL 12 15 0,83
324 Sandro Silva MAL 10 15 0,88
325 Catalá VIL 8 15 1,00
326 Rufete HER 10 15 1,25
327 Juanra HER 10 15 1,07
328 Jonas VAL 11 15 1,15385
329 Demidov RSO 11 15 1,15
330 Albin GET 12 15 1,00
331 Carmelo SPO 10 14 0,93
332 Sinama Pongolle ZAR 13 14 0,74
333 Dominguez ATM 14 14 1,00
334 Sangoy SPO 11 14 0,93
335 Adrian Sardinero GET 8 14 1,27
336 Lanzaro ZAR 9 14 0,88
337 Vargas ALM 10 14 0,93
338 Canella SPO 12 14 1,08
339 Senna VIL 15 14 0,93
340 Bergara RSO 8 14 0,82
341 Amorebieta ATH 12 14 1,17
342 Dátolo ESP 10 13 1,08
343 Thomert HER 9 13 0,76
344 Labaka RSO 9 13 1,00
345 Acasiete ALM 9 13 0,93
346 Goitom ALM 10 13 0,57
347 David Navarro VAL 12 13 1,00
348 Alfaro SEV 11 13 0,87
349 Albelda VAL 13 13 1,00
350 Cesar VAL 19 13 1,44
351 Didac ESP 9 12 1,09
352 Pablo Alvarez DEP 10 12 0,71
353 Diop RAC 9 12 0,86
354 Vicente VAL 15 12 1,09
355 Thiago BAR 13 12 1,33
356 Arizmendi GET 12 12 0,75
357 Luis Morán SPO 10 12 1,00
358 Dealbert VAL 11 12 0,92
359 Sutil RSO 10 12 1,00
360 Sergio LEV 11 11 1,22
361 Morel DEP 10 11 1,10
362 Elias ATM 15 11 0,73333
363 Juanito ALM 10 11 0,85
364 Ifran RSO 9 11 1,10
365 Rafa Jorda LEV 10 11 1,00
366 Valera ATM 10 11 0,85
367 Assunçao ATM 12 11 0,65
368 Duscher ESP 10 10 0,71
369 Manolo Gaspar MLG 10 10 1,11
370 Jose Ortiz ALM 10 10 0,77
371 Matilla VIL 9 10 1,00
372 Xisco DEP 10 10 1,11111
373 Renato SEV 14 10 0,50
374 Ayoze SPO 10 10 0,83
375 Arana RAC 10 9 1,00
376 Seoane DEP 7 9 0,82
377 Canales RMA 20 9 1,00
378 Pinto BAR 12 9 1,80
379 Ustaritz ATH 10 9 0,90
380 Antonio Lopez ATM 11 9 0,75
381 Juanmi MLG 10 9 0,82
382 Bilic SPO 11 9 0,64
383 Sergio Sanchez SEV 10 9 1,29
384 Esteban ALM 8 9 1,80
385 Fernando MAL 10 8 0,62
386 David Garcia ESP 10 8 0,67
387 Garay RMA 16 8 1,60
388 Agirretxe RSO 10 8 0,89
389 De Marcos ATH 10 8 0,89
390 Acosta SEV 11 8 1,14
391 Afellay BAR 17 8 0,53
392 Wakaso VIL 9 8 0,88889
393 Sastre SPO 9 8 1,33
394 Castillo ATH 8 8 0,73
395 Arnau MAL 15 7 1,00
396 Fran Mérida ATM 12 7 0,50
397 Desmarets DEP 10 7 0,88
398 Feghouli ALM 11 7 0,88
399 Saul Fernandez DEP 9 7 0,70
400 G. Milito BAR 19 7 0,88
401 Iturraspe ATH 9 7 0,58
402 Pellerano ALM 9 7 0,88
403 Valeri ALM 9 6 1,00
404 Ruben MLL 10 6 1,00
405 Coro OSA 10 6 1,00
406 Pulhac HER 9 6 0,75
407 Rodri SEV 9 6 1,20
408 Vera ATH 8 6 2
409 Mosquera GET 10 6 0,55
410 Jeffren BAR 13 6 1,00
411 Mario GET 10 6 2,00
412 Konko SEV 13 5 0,71
413 Serrano RAC 10 5 1,25
414 Marco Perez ZAR 10 5 0,50
415 Robusté LEV 9 5 0,83
416 S. Asenjo MAL 10 5 1,00
417 Cerra LEV 8 5 0,71
418 Michel DEP 10 5 0,83
419 Joan Oriol VIL 9 5 0,83
420 Pedro Leon RMA 22 5 1,25
421 N'Daw ZAR 10 5 0,55556
422 Pinter ZAR 9 5 0,63
423 Borja GET 11 5 0,45
424 Fontàs BAR 9 5 1,25
425 Ruben MAL 10 4 1,00
426 Moyá VAL 10 4 1,00
427 Larrea LEV 9 4 0,67
428 Fernandes VAL 13 4 1,00
429 Edinho MLG 10 4 0,80
430 Ratinho MLL 10 4 0,80
431 Dominguez VAL 14 4 1,33
432 Josetxo OSA 10 4 0,67
433 Edmilson ZAR 11 4 0,44
434 Manu Torres MLG 10 4 0,80
435 Sand DEP 10 4 0,8
436 Cicinho VIL 11 4 0,67
437 Pina MLL 9 4 0,67
438 Lux MLL 14 4 1,33
439 Velthuizen HER 9 4 1,33
440 S. Alvarez SPO 7 4 0,80
441 Tziolis RAC 10 4 1,00
442 Galatto MAL 15 3 1,50
443 Aurtenetxe ATH 9 3 0,75
444 Edu Bedia RAC 9 3 0,60
445 Ion Velez ATH 9 3 1,00
446 Urreta DEP 10 3 1,50
447 Baha MLG 10 3 0,60
448 Igor ATH 9 3 1,00
449 Cavenaghi MLL 12 3 0,75
450 Aitor Ocio ATH 9 3 1,50
451 Pintos GET 10 3 0,50
452 Gago RMA 17 3 0,75
453 Molina ESP 9 3 0,75
454 Illaramendi RSO 9 3 1,00
455 Osmar RAC 8 3 0,75
456 Cristian Alvarez ESP 9 3 0,75
457 Unai Alba HER 8 3 1,50
458 Pulido ATM 8 3 1,50
459 De la Peña ESP 12 3 3,00
460 Rindaroy DEP 9 2 0,67
461 Corrales MLL 9 2 1,00
462 Crespí MLL 9 2 0,50
463 Ivan Gonzalez MLG 9 2 0,67
464 Jose Carlos SEV 10 2 0,67
465 Matabuena SPO 10 2 1,00
466 Oier OSA 9 2 1,00
467 Sarr HER 9 2 1,00
468 Juca DEP 11 2 0,40
469 Isco VAL 12 2 0,67
470 Raul Fenandez ATH 8 2 2,00
471 Ze Castro DEP 10 2 0,50
472 Adan RMA 8 2 1
473 Hector Rodas LEV 9 2 0,67
474 Jorge SPO 8 2 0,50
475 Rigo ALM 8 1 1,00
476 Ponce RAC 9 1 1,00
477 Iñigo Perez ATH 9 1 0,50
478 Edu Ramos MAL 10 1 1,00
479 Cigarini SEV 13 1 0,33
480 Landeira SPO 8 1 1,00
481 Albert Luque MLG 10 1 1,00
482 Altidore VIL 11 1 0,33
483 S. Enrich MLL 8 1 1
484 David Lopez ESP 7 1 1,00
485 Balenziaga ATH 8 1 1,00
486 Cristóbal VIL 8 1 0,50
487 Nacho RMA 7 1 1,00
488 Dudek RMA 12 1 1,00
489 Ibai Gomez ATH 9 1 0,33
490 Wellington LEV 11 1 0,5
491 Alvaro ALM 7 0 #¡DIV/0!
492 Manu DEP 10 0 #¡DIV/0!
493 Riesgo OSA 9 0 #¡DIV/0!
494 Coltorti RAC 15 0 #¡DIV/0!
495 Zubikarai RSO 8 0 #¡DIV/0!
496 Juan Carlos VIL 8 0 #¡DIV/0!
497 Xavi Oliva VIL 8 0 #¡DIV/0!
498 Lillo ALM 7 0 #¡DIV/0!
499 Ramalho ATH 8 0 #¡DIV/0!
500 Juanito ATM 8 0 #¡DIV/0!
501 Piscu DEP 9 0 #¡DIV/0!
502 Stopira DEP 7 0 #¡DIV/0!
503 Mattioni ESP 10 0 #¡DIV/0!
504 Ibrahim Kas GET 9 0 #¡DIV/0!
505 Helder Rosario MLG 10 0 0,00
506 Malagueño MLG 10 0 #¡DIV/0!
507 Dragutinovic SEV 12 0 0,00
508 Luque  ALM 10 0 #¡DIV/0!
509 Nieto ALM 9 0 #¡DIV/0!
510 Pastor HER 8 0 #¡DIV/0!
511 Miguel Perez LEV 9 0 #¡DIV/0!
512 Nacho Gonzlez LEV 9 0 #¡DIV/0!
513 Alberto MLL 7 0 #¡DIV/0!
514 Tuni  MLL 9 0 #¡DIV/0!
515 Ruper OSA 9 0 0,00
516 Diarra RMA 15 0 0,00
517 Guarente SEV 12 0 0,00
518 Portilla SPO 9 0 0,00
519 Kevin ZAR 8 0 #¡DIV/0!
520 Dani Castellano MLL 7 0 #¡DIV/0!
521 Pedrito MLG 8 0 #¡DIV/0!
522 Viguera RSO 9 0 0,00
523 Kone SEV 11 0 0,00
524 Alex Sanchez ZAR 8 0 #¡DIV/0!
525 De Cerio ATH 9 0 0






9 comentarios:

Anónimo dijo...

es cierto que los jugadores que juegan com un numero del 0 al 3 puntuan solo x el nemero

emurillo85 dijo...

Falso

Anónimo dijo...

que jugadores puntua mas los que juegan adentro o fuera

Anónimo dijo...

como se obtienen los puntos marca

Anónimo dijo...

como desglosan los cronistas la puntuacion de los jugadores

Anónimo dijo...

de los cronistas quienes son los que puntuan mas y los que puntuan menos

emurillo85 dijo...

La verdad que cada cronista es un mundo. Como cada arbitro tiene su criterio. No los tengo cazados aún. Creo que Segurola tiene predileccion por Xabi Alonso, casi siempre 3 puntos.

Anónimo dijo...

una cosa, como tener un equipo que se mantenga sobre los 40 puntos por jornada hay algun truco,me podrias aconsejar .gracias

Anónimo dijo...

es verdad que el equipo que no realize cambio obtiene mayor puntuacion