| PERÚ | 1 | 0 | MÉXICO | ||||
| (81) P.Guerrero | |||||||
| PERÚ | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Fernández | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmona | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acasiete | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilchez | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balbín | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzado (76) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lobaton (85) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vargas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advincula(45) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Guerrero | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yotun (45) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guevara (14) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballon (5) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MÉXICO | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Michel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chavez (73) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araujo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reynoso | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Aguilar (45) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mier | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Enriquez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Reyes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquino (85) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Márquez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacheco (45) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponce (17) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peralta (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario