29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

martes, 19 de octubre de 2010

Puntos Acumulados en la Liga Fantastica Marca

PUNTOS 2010 / 2011
MPTO: Media de puntos



Nombre Equipo Valor Puntos MPTO
1 Cristiano RMA 51 186 6,64
2 Messi BAR 55 178 6,14
3 Pedro BAR 27 135 4,59
4 Iniesta BAR 48 133 5,19
5 Villa BAR 49 133 4,75
6 Victor Valdes BAR 31 127 4,88
7 Ozil RMA 32 123 4,10
8 Agüero ATM 34 122 3,45
9 Dani Alves BAR 31 120 4,29
10 Benzema RMA 26 119 4,35
11 Negredo SEV 21 117 3,66
12 Marcelo RMA 22 113 4,25
13 Rossi VIL 19 113 4,17
14 Di Maria RMA 28 106 3,90
15 Soldado VAL 20 106 3,92
16 Llorente ATH 21 106 4,41
17 Xabi Alonso RMA 37 103 3,17
18 Xavi BAR 49 102 3,77
19 Gabi ZAR 11 102 3,06
20 Piqué BAR 34 100 3,03
21 Casillas RMA 46 100 4,36
22 Carvalho RMA 26 98 3,68
23 Iraola ATH 13 98 3,16
24 Muniain ATH 13 97 3,90
25 Abidal BAR 17 97 3,63
26 Cani VIL 13 95 3,26
27 Xabi Prieto RSO 14 95 3,14
28 Cazorla VIL 19 94 3,78
29 Colotto DEP 12 94 3,42
30 Griezmann RSO 13 91 2,79
31 Reyes ATM 18 91 3,52
32 Sergio Ramos RMA 32 90 3,34
33 De las Cuevas SPO 13 89 2,87
34 Lora SPO 11 89 3,66
35 Mata VAL 26 89 3,73
36 Javi Martinez ATH 18 88 2,94
37 Busquets BAR 28 87 2,89
38 Felipe Caicedo LEV 10 87 3,03
39 Verdu ESP 11 86 2,70
40 Pepe RMA 28 85 2,67
41 Bruno VIL 13 83 2,96
42 Diego Castro SPO 14 82 2,62
43 Kanoute SEV 22 82 2,48
44 Aranzubia DEP 15 81 2,87
45 Jose Callejón ESP 13 81 3,07
46 Borja Valero VIL 17 81 2,44
47 Toquero ATH 13 81 3,57
48 Bertolo ZAR 11 80 2,57
49 Webo MLL 11 80 3,30
50 Ramis MLL 10 78 2,68
51 Diego Lopez VIL 18 78 2,85
52 Ivan Hernandez SPO 9 77 2,88
53 Nsue MLL 12 77 2,53
54 Ballesteros LEV 10 77 4,57
55 Adrian DEP 11 77 2,78
56 De Gúzman MLL 11 77 2,36
57 Luis Garcia ESP 13 76 3,60
58 Bakircioglu RAC 9 76 2,22
59 Joaquin VAL 18 76 2,92
60 Arbeloa RMA 20 76 2,68
61 Lopo DEP 12 75 2,76
62 Juanlu LEV 10 74 2,66
63 David Barral SPO 12 74 3,33
64 Pedro Rios GET 10 74 2,79
65 Nano LEV 9 73 3,12
66 Rosenberg RAC 12 73 2,52
67 Javi Venta LEV 10 73 3,84
68 Jarosik ZAR 10 73 2,23
69 Nunes MLL 13 72 2,76
70 Toño RAC 15 72 3,47
71 Zurutuza RSO 12 72 2,38
72 Aramburu RSO 11 72 2,17
73 Rondón MLG 13 71 2,83
74 Sebas Fernandez MLG 10 71 3,35
75 Ricardo OSA 17 71 3,37
76 Juanfran ATM 13 71 2,42
77 Tino Costa VAL 14 70 2,64
78 Javi Marquez ESP 10 69 3,00
79 Keita BAR 21 69 3,67
80 Aduriz VAL 20 69 2,44
81 Rivas RSO 10 68 2,42
82 Tiago ATM 15 68 2,52
83 Nekounam OSA 12 68 2,88
84 Lass RMA 21 67 2,48
85 Nilmar VIL 19 67 3,45
86 Torrejon RAC 10 67 2,79
87 Capdevilla VIL 19 67 2,24
88 Manu GET 13 67 3,00
89 Camuñas OSA 13 67 2,54
90 Colsa RAC 11 66 2,32
91 Gurpegui ATH 10 66 2,81
92 Pereira MLL 9 66 1,89
93 Osvaldo ESP 15 66 2,74
94 Maxwell BAR 17 66 2,43
95 Monreal OSA 12 66 2,54
96 Cata Diaz GET 13 66 2,75
97 Marco Ruben VIL 11 65 2,57
98 Piatti ALM 13 65 2,26
99 Henrique RAC 10 65 2,74
100 G..Dos Santos RAC 10 65 3,05
101 Parejo GET 15 65 1,81
102 Stuani LEV 11 65 2,61
103 Mascherano BAR 20 65 2,26
104 Puyol BAR 32 64 3,86
105 Valdo LEV 10 64 2,35
106 Xavi Torres LEV 10 64 2,56
107 Kiko HER 9 64 2,88
108 Bojan BAR 18 64 2,86
109 David Lopez ATH 9 64 2,73
110 Pablo Hernandez VAL 20 63 2,60
111 Ruben Perez DEP 10 63 2,93
112 Castro MLL 12 63 2,68
113 Escudé SEV 13 63 2,26
114 Vadocz OSA 9 63 2,52
115 Ujfalusi ATM 14 62 2,38
116 Kaká RMA 27 62 2,53
117 Filipe Luis ATM 17 62 2,92
118 Lafita ZAR 12 62 1,96
119 San Jose ATH 11 61 2,67
120 Jose Angel SPO 10 61 2,56
121 Eliseu MAL 12 61 2,74
122 Miku GET 12 61 2,32
123 Nacho Novo SPO 12 61 2,52
124 Banega VAL 16 61 2,04
125 Puñal OSA 11 61 2,07
126 Ander ZAR 13 61 2,46
127 Botia SPO 12 60 3,14
128 Baptista MAL 14 60 2,15
129 Lacen RAC 9 60 2,33
130 Jesus Gamez MLG 12 60 2,41
131 Duda MAL 13 60 2,28
132 Miguel Flaño OSA 10 60 2,28
133 Rivera SPO 12 59 2,55
134 Cisma RAC 10 59 1,91
135 Ponzio ZAR 11 59 2,53
136 Albiol RMA 22 59 3,31
137 Gonzalo VIL 12 58 2,32
138 Nelson OSA 10 58 2,37
139 Mathieu VAL 13 58 2,26
140 Martí MLL 10 58 2,00
141 Lassad DEP 11 58 2,61
142 Diogo ZAR 10 58 2,84
143 Khedira RMA 23 57 2,17
144 Musacchio VIL 12 57 2,19
145 Kameni ESP 17 57 2,67
146 Perotti SEV 20 57 2,84
147 Cendrós MLL 9 57 2,07
148 De Gea ATL  23 57 2,35
149 Sergio OSA 10 57 2,38
150 Ansotegui RSO 10 56 2,95
151 Guaita VAL 8 56 1,67
152 Juanfran LEV 10 56 1,96
153 Munitis RAC 12 56 2,21
154 Manuel Pablo DEP 11 56 2,82
155 Kike Sola OSA 9 56 2,95
156 Luis Fabiano SEV 25 55 1,87
157 Rakitic SEV 16 55 2,56
158 Ekiza ATH 7 55 3,60
159 Cortes HER 10 55 1,92
160 Jordi Alba VAL 11 55 1,96
161 Miguel VAL 13 54 1,69
162 De la Bella RSO 10 54 2,11
163 Ruben Suarez LEV 10 53 2,94444
164 Forlan ATM 36 53 1,67
165 Higuain RMA 40 53 1,79
166 Munúa LEV 15 53 1,95
167 Crusat ALM 12 53 1,64
168 Welington MLG 12 53 2,04
169 N. Cases SPO 7 53 2,28
170 Marcano GET 11 53 4,0625
171 Apoño MAL 12 52 2,73
172 Mané GET 11 52 2,25
173 Victor Sanchez GET 11 52 1,92
174 Orbaiz ATH 11 52 2,44
175 Soriano OSA 10 52 2,38
176 Ricardo Costa VAL 13 51 1,78
177 Chica ESP 10 51 2,08
178 Granero RMA 17 51 1,91
179 Caceres SEV 14 51 2,17
180 Susaeta ATH 12 50 4,82
181 Valdez HER 15 50 2,89
182 Eguren SPO 11 50 2,09
183 Marchena VIL 16 50 2,67
184 Recio MAL 11 50 2,13
185 Alvaro ESP 8 50 2,26
186 Jordi Amat ESP 9 50 2,00
187 Trezeguet HER 16 50 2,71
188 Kalu Uche ALM 13 50 2,19
189 Peña HER 10 50 2,26
190 Boateng GET 13 50 1,77
191 Iraizoz ATH 14 50 2,04
192 F.Navarro SEV 13 49 2,48
193 Joao Victor MLL 9 49 2,35
194 Juan Rodriguez DEP 13 49 1,59
195 Carlos Garcia ALM 8 49 2,00
196 Tamudo RSO 15 49 2,38
197 Del Horno LEV 10 48 1,95
198 Aythami DEP 9 48 2,71
199 Mikel Gonzalez RSO 10 48 3,67
200 Abel Aguilar HER 11 48 4,23077
201 M. Suarez ATM 10 48 2,12
202 Damiá OSA 10 48 2,53
203 Forlín ESP 10 46 1,61
204 Juan Pablo SPO 16 46 2,77
205 Colunga GET 14 46 1,65
206 Gabilondo ATH 11 46 2,27
207 M. Torres GET 11 46 2,32
208 Abraham Paz HER 10 46 2,24
209 Boutahar ZAR 9 46 2,39
210 Bruno VAL 12 46 2,31
211 Adebayor RMA 26 46 1,64
212 Ulloa ALM 11 45 2,56
213 Raúl García ATM 13 45 1,81
214 Xisco Muñoz LEV 10 45 2,50
215 Mario VIL 7 45 1,07
216 Pamarot HER 10 45 1,78
217 Tiago Gomes HER 10 45 2,44
218 LLorente RSO 13 44 3,17
219 Lolo OSA 10 44 3,19
220 Fazio SEV 12 44 2,52
221 Pinillos RAC 9 44 2,70
222 Sergio Garcia ESP 13 43 2,62
223 Masoud OSA 11 43 3,33
224 Perea ATM 12 43 2,04
225 Michel Macedo ALM 9 43 2,67
226 Bernardello ALM 10 43 2,09
227 Riki DEP 12 43 2,00
228 Sendoa HER 9 43 2,38
229 Javi Varas SEV 9 43 2,05
230 Topal VAL 14 43 2,58
231 Pallardó LEV 9 42 1,83
232 Carlos Martinez RSO 9 42 2,22
233 Braulio ZAR 10 42 2,47
234 Caballero MAL 11 41 3,25
235 Tote HER 11 41 3,45
236 Aranda OSA 11 41 2,66667
237 Mbami ALM 10 41 1,56
238 Capel SEV 16 41 2,19
239 Laure DEP 9 41 2,43
240 Casquero GET 14 41 1,69
241 Paredes ZAR 9 41 2,46667
242 Romaric SEV 13 41 2,60
243 Koke ATM 7 41 1,50
244 Ariel RAC 10 40 2,36
245 A. Castro SPO 11 40 3,80
246 Francis RAC 9 39 1,88
247 Demichelis MLG 13 39 1,93
248 Diego Costa ATM 14 39 1,78
249 Christian RAC 9 39 2,38
250 Bravo RSO 17 39 2,06
251 Valeron DEP 13 39 4,43
252 Angel Lopez VIL 10 38 1,48
253 Koikili ATH 10 38 1,75
254 Jesus Navas SEV 27 38 2,29
255 Drenthe HER 15 38 2,91
256 Iborra LEV 9 38 2,00
257 Catalá VIL 8 38 1,76
258 Maresca MAL 12 38 2,25
259 Corona ALM 11 38 2,05
260 Adriano BAR 17 38 1,22
261 Maduro VAL 12 37 2,15
262 Estrada RSO 9 37 2,06
263 Javi Lopez ESP 9 37 1,93
264 Ayoze MLL 10 37 2,21
265 Marcelo Silva ALM 9 37 1,94
266 Jorge Lopez ZAR 10 37 3,83333
267 Medel SEV 12 37 2,14
268 Victor Ruiz ESP 10 36 1,76
269 Canella SPO 12 36 1,67
270 Thiago BAR 13 36 2,73333
271 Calleja OSA 9 35 1,80
272 Stadsgaard MLG 10 35 2,15
273 Gregory SPO 12 35 1,93
274 Dabo SEV 12 35 1,95
275 Dealbert VAL 11 35 1,50
276 Cejudo OSA 9 35 2,22
277 Xisco Nadal LEV 10 34 2,38
278 Adrian RAC 9 34 1,77
279 Dominguez ATM 14 34 2,08
280 David Navarro VAL 12 34 1,73
281 Lekic OSA 11 33 2,53
282 Ivan Bolado RAC 9 33 1,40
283 Ivan Alonso ESP 11 33 0,93
284 Jonas VAL 11 33 1,33
285 Aouate MLL 17 32 1,76
286 Didac ESP 9 32 2,18
287 Cuéllar SPO 15 32 1,94
288 Antonio Tomas DEP 10 32 1,82
289 Akhiro MLL 11 32 2,17
290 Juan Dominguez DEP 12 32 1,93
291 Portillo MAL 9 32 1,50
292 Afellay BAR 17 32 1,75
293 Gavilan GET 14 31 2,70
294 Tejera MLL 8 31 2,00
295 Elustondo RSO 9 31 1,54
296 Victor MLL 10 31 1,48
297 Portillo HER 11 31 1,17
298 Godin ATM 16 30 1,94
299 Cristian HER 10 30 1,67
300 Kevin MLL 9 30 1,78
301 Pablo Alvarez DEP 10 30 2,64
302 Sinama Pongolle ZAR 13 30 1,58
303 Galan ESP 9 30 2,07
304 Pandiani OSA 13 30 2,17
305 Baena ESP 9 29 1,60
306 Vicente VAL 15 29 2,00
307 Camacho MAL 9 29 3,50
308 Elias ATM 15 29 1,63
309 Senna VIL 15 29 1,78
310 Demidov RSO 11 29 1,93333
311 Alfaro SEV 11 29 1,47
312 Sutil RSO 10 29 0,67
313 Jefferson Mont. LEV 11 28 1,42
314 Labaka RSO 9 28 2,29
315 Obradovic ZAR 10 28 2,18
316 Lanzaro ZAR 9 28 1,56
317 Guardado DEP 15 28 1,69
318 Bergara RSO 8 28 1,05
319 Renato SEV 14 28 1,50
320 Leo Franco ZAR 15 28 2,00
321 Rafa GET 10 27 2,08
322 Simao ATM 16 27 1,58
323 Alexis SEV 13 27 1,75
324 Mtilinga MLG 10 27 3,50
325 Vargas ALM 10 27 1,11
326 Goitom ALM 10 27 4,00
327 Sandro Silva MAL 10 27 1,43
328 Juanma Ortiz ALM 10 27 2,33
329 Valera ATM 10 27 2,00
330 Uche ZAR 11 27 1,83
331 Amorebieta ATH 12 27 1,00
332 Sarpong RSO 10 26 2,53846
333 Diop RAC 9 26 4,40
334 Zokora SEV 15 26 1,35
335 Farinos HER 11 26 1,91
336 Doblas ZAR 15 25 1,86
337 Diego Alves ALM 14 25 1,60
338 Da Silva ZAR 10 25 2,06
339 Sangoy SPO 11 24 1,43
340 Rufete HER 10 24 1,68
341 Juanra HER 10 24 1,65
342 Thomert HER 9 23 2,42
343 Agirretxe RSO 10 23 1,89
344 Juanmi MLG 10 23 2,69
345 Assunçao ATM 12 23 3,00
346 Albelda VAL 13 23 1,93
347 Rodriguez HER 9 22 1,71
348 Dátolo ESP 10 22 1,25
349 Morel DEP 10 22 1,94
350 Ifran RSO 9 22 2,56
351 Xisco DEP 10 22 1,95
352 Luna ALM 9 22 2,69
353 Pinto BAR 12 22 1,78
354 Albin GET 12 22 1,60
355 Jakobsen ALM 8 21 2,29
356 Codina GET 14 21 2,00
357 Seoane DEP 7 21 2,09
358 Canales RMA 20 21 1,15
359 G. Milito BAR 19 21 1,91
360 Adrian Sardinero GET 8 21 1,43
361 Rafa Jorda LEV 10 21 2,25
362 Luis Morán SPO 10 21 1,17
363 Carmelo SPO 10 20 1,59
364 Duscher ESP 10 20 1,42
365 Quincy MLG 14 20 1,46
366 Arana RAC 10 20 1,38
367 Fran Mérida ATM 12 20 2,92857
368 Acasiete ALM 9 20 2,20
369 Fritzler HER 10 20 1,35
370 Matilla VIL 9 20 1,93
371 Cesar VAL 19 20 1,67
372 Arizmendi GET 12 19 1,47
373 Jose Ortiz ALM 10 19 1,29
374 Ayoze SPO 10 19 2,13
375 Calatayud HER 16 18 2,23
376 Feghouli ALM 11 18 3,20
377 Bilic SPO 11 18 6
378 Sergio Sanchez SEV 10 18 0,77
379 David Garcia ESP 10 17 1,89
380 Manolo Gaspar MLG 10 17 2,11
381 Antonio Lopez ATM 11 17 2,57
382 De Marcos ATH 10 17 2,69231
383 Juanito ALM 10 17 2,63
384 Jeffren BAR 13 17 2,50
385 Ustari GET 16 17 3
386 Sergio LEV 11 16 1,18
387 Saul Fernandez DEP 9 16 2,25
388 Ustaritz ATH 10 16 1,35
389 Garay RMA 16 16 3,33
390 Wakaso VIL 9 16 1,19
391 Iturraspe ATH 9 15 2,00
392 Fernando MAL 10 15 4,33333
393 Serrano RAC 10 14 1,82
394 Fontàs BAR 9 14 1,76
395 Pedro Leon RMA 22 13 3,00
396 Vera ATH 8 13 2,62
397 Mosquera GET 10 13 1,00
398 Borja GET 11 13 1,75
399 Pellerano ALM 9 13 1,18
400 Manolo Reina LEV 10 12 1,31
401 Joan Oriol VIL 9 12 1,91
402 Rodri SEV 9 12 1,60
403 Pina MLL 9 12 2,44444
404 Desmarets DEP 10 11 0,80
405 Acosta SEV 11 11 1,50
406 Sastre SPO 9 11 2,00
407 Palop SEV 20 10 1,67
408 Stankevicius VAL 11 10 2,00
409 Contini ZAR 10 10 1,33
410 Igor ATH 9 10 1,60
411 Gago RMA 17 10 1,33
412 Ruben MLL 10 10 1,77
413 Josetxo OSA 10 10 1,14
414 Adan RMA 8 10 1,67
415 Cicinho VIL 11 10 1,00
416 Mario GET 10 10 1,50
417 Castillo ATH 8 10 1,33
418 Valeri ALM 9 9 1,50
419 Dominguez VAL 14 9 1,58
420 Coro OSA 10 9 0,70
421 Moyá VAL 10 8 1,50
422 Edu Bedia RAC 9 8 2,33
423 Ratinho MLL 10 8 3,50
424 Juca DEP 11 8 1,40
425 Michel DEP 10 8 0,50
426 N'Daw ZAR 10 8 1,60
427 Larrea LEV 9 8 1,57
428 Arnau MAL 15 8 1,20
429 Marco Perez ZAR 10 7 1,33
430 Rindaroy DEP 9 7 1,83
431 Aitor Ocio ATH 9 7 1,33
432 Osmar RAC 8 7 0,86
433 Pinter ZAR 9 7 2,00
434 Tziolis RAC 10 7 1,2
435 Robusté LEV 9 7 0,75
436 S. Alvarez SPO 7 7 0,88
437 Pulido ATM 8 7 1,50
438 Cerra LEV 8 6 2,00
439 Urreta DEP 10 6 1,75
440 Edinho MLG 10 6 2,20
441 Cavenaghi MLL 12 6 1,00
442 Pintos GET 10 6 1,63
443 Isco VAL 12 6 5
444 Molina ESP 9 6 1,00
445 Sand DEP 10 6 0,57
446 Pulhac HER 9 6 1,00
447 Lux MLL 14 6 0,88889
448 Jorge SPO 8 6 1,00
449 Baha MLG 10 5 2,00
450 Konko SEV 13 4 1,00
451 Fernandes VAL 13 4 1,00
452 Ion Velez ATH 9 4 #¡DIV/0!
453 Altidore VIL 11 4 1,50
454 Sarr HER 9 4 0,60
455 Edmilson ZAR 11 4 1,77778
456 Illaramendi RSO 9 4 2,22
457 Raul Fenandez ATH 8 4 0,91
458 Crespí MLL 9 4 2,00
459 Unai Alba HER 8 4 0,67
460 Velthuizen HER 9 3 0,50
461 Diarra RMA 15 3 2,00
462 Jose Carlos SEV 10 3 1,50
463 Matabuena SPO 10 3 1,00
464 S. Enrich MLL 8 3 0,67
465 Cristóbal VIL 8 3 1,00
466 Manu Torres MLG 10 3 4,00
467 Ibai Gomez ATH 9 3 0,20
468 Dudek RMA 12 3 #¡DIV/0!
469 De la Peña ESP 12 3 #¡DIV/0!
470 Cristian Alvarez ESP 9 2 0,44
471 Rigo ALM 8 2 1,92
472 Aurtenetxe ATH 9 2 1,00
473 Corrales MLL 9 2 2,00
474 Ivan Gonzalez MLG 9 2 #¡DIV/0!
475 Edu Ramos MAL 10 2 0,33
476 Oier OSA 9 2 1,00
477 David Lopez ESP 7 2 1,00
478 Dragutinovic SEV 12 2 1,00
479 Wellington LEV 11 2 #¡DIV/0!
480 Hector Rodas LEV 9 2 1,00
481 Esteban ALM 8 1 2,83
482 Ponce RAC 9 1 1,00
483 Ruper OSA 9 1 1,00
484 Cigarini SEV 13 1 1,00
485 Landeira SPO 8 1 1
486 Portilla SPO 9 1 0,5
487 Albert Luque MLG 10 1 1,00
488 Viguera RSO 9 1 0,00
489 De Cerio ATH 9 1 #¡DIV/0!
490 Balenziaga ATH 8 1 -0,60
491 Kone SEV 11 1 0,25
492 Ze Castro DEP 10 1 #¡DIV/0!
493 Nacho RMA 7 1 2,40
494 Iñigo Perez ATH 9 0 2,00
495 Alvaro ALM 7 0 #¡DIV/0!
496 Manu DEP 10 0 #¡DIV/0!
497 S. Asenjo MAL 10 0 3,00
498 Riesgo OSA 9 0 #¡DIV/0!
499 Coltorti RAC 15 0 #¡DIV/0!
500 Zubikarai RSO 8 0 #¡DIV/0!
501 Juan Carlos VIL 8 0 #¡DIV/0!
502 Xavi Oliva VIL 8 0 #¡DIV/0!
503 Lillo ALM 7 0 3,50
504 Ramalho ATH 8 0 3,50
505 Juanito ATM 8 0 #¡DIV/0!
506 Piscu DEP 9 0 #¡DIV/0!
507 Stopira DEP 7 0 #¡DIV/0!
508 Mattioni ESP 10 0 3,33
509 Ibrahim Kas GET 9 0 #¡DIV/0!
510 Malagueño MLG 10 0 #¡DIV/0!
511 Luque  ALM 10 0 3,00
512 Nieto ALM 9 0 #¡DIV/0!
513 Pastor HER 8 0 #¡DIV/0!
514 Miguel Perez LEV 9 0 #¡DIV/0!
515 Nacho Gonzlez LEV 9 0 #¡DIV/0!
516 Alberto MLL 7 0 1,75
517 Tuni  MLL 9 0 0,00
518 Guarente SEV 12 0 #¡DIV/0!
519 Kevin ZAR 8 0 #¡DIV/0!
520 Dani Castellano MLL 7 0 #¡DIV/0!
521 Pedrito MLG 8 0 1,00
522 Alex Sanchez ZAR 8 0 1,31
523 Galatto MAL 15 -2 -1,00
524 Ruben MAL 10 -3 -0,75
525 Helder Rosario MLG 10 -6 -3,00






1 comentarios:

Neus dijo...

Creo que para ganar alguna jornada no se pueden tener jugadores del barça. Me parece increible que a Valdés con la porteria a 0 le den 4 puntos...los mismos que a Casillas, por ejemplo con 1 gol en contra...INCREIBLE