| URUGUAY | 1 | 0 | MÉXICO | ||||
| (14) A. Pereira | |||||||
| URUGUAY | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Muslera | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Pereira | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugano | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coates | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pereira | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arevalo Rios | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Perez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Rodriguez(83) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gonzalez(68) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forlan (89) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Suarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lodeiro (22) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eguren (7) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abreu (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MÉXICO | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Michel | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mier | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araujo | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reynoso | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilar (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Reyez | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enriquez | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chavéz | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponce (70) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gio (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Márquez | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peralta (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquino (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacheco (20) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario