| ARGENTINA | 0 | 0 | COLOMBIA | ||||
| ARGENTINA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| S. Romero | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zabaleta | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burdisso | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milito | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanetti | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banega (72) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mascherano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambiasso(60) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tevez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavezzi (60) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agüero (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gago (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higuain (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLOMBIA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Martinez | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuñiga | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perea | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yepes | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armero | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aguilar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Moreno(90) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ramos(89) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcao (87) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Gutierrez (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Soto (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosquera (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario