| CHILE | 1 | 0 | PERÚ | ||||
| (90 p.p ) Carrillo | |||||||
| CHILE | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Pinto | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silva (78) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponce | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jara | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiménez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmona | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrada | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fierro (58) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beausejour | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Paredes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suazo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdivia (32) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Sanchez (32) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medel (12) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERÚ | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Libman | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acasiete (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revoredo | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corzo | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmona | -5 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Ramos | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballón | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guevara (69) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gonzalez(76) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruidíaz | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiroque | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilchez (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lobaton (21) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrillo (14) | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario