Puntos GP Australia
Sin los Saubers descalificados.
| Precio | Pole | GP | Posición | Progre. | V. Rápida | Total | |
| Vettel | 28 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 2000 | |
| Hamilton | 26 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 1500 | |
| Petrov | 12 | 6 | 3 | 1200 | 75 | 1275 | |
| Alonso | 30 | 5 | 4 | 1000 | 25 | 1025 | |
| Massa | 20 | 8 | 7 | 750 | 25 | 250 | 1025 |
| Webber | 24 | 3 | 5 | 900 | 0 | 900 | |
| Button | 22 | 4 | 6 | 825 | 0 | 825 | |
| Sutil | 13 | 16 | 9 | 600 | 175 | 775 | |
| Buemi | 14 | 10 | 8 | 675 | 50 | 725 | |
| Di Resta | 8 | 14 | 10 | 525 | 100 | 625 | |
| Heidfeld | 17 | 18 | 12 | 425 | 150 | 575 | |
| Trulli | 6 | 20 | 13 | 375 | 175 | 550 | |
| D'Ambrosio | 4 | 22 | 14 | 325 | 200 | 525 | |
| Algersuari | 15 | 12 | 11 | 475 | 25 | 500 | |
| Glock | 7 | 21 | 15 | 275 | 150 | 425 | |
| Barrichelo | 11 | 17 | Ret | 52 | 0 | 52 | |
| Rosberg | 19 | 7 | Ret | 25 | 0 | 25 | |
| Schumacher | 18 | 11 | Ret | 23 | 0 | 23 | |
| Kovalainen | 5 | 19 | Ret | 22 | 0 | 22 | |
| Maldonado | 9 | 15 | Ret | 12 | 0 | 12 | |
| S. Perez | 10 | 13 | EXC | 0 | 0 | 0 | |
| Kobayashi | 16 | 9 | EXC | 0 | 0 | 0 |
Escuderias
| Equipo | Precio | Piloto 1 | Piloto 2 | Total |
| Red Bull | 20 | 2000 | 900 | 1450 |
| McLaren | 16 | 1500 | 825 | 1162 |
| Ferrari | 18 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Renault | 12 | 1275 | 575 | 925 |
| Force India | 10 | 775 | 625 | 700 |
| Toro Rosso | 9 | 725 | 500 | 612 |
| Lotus | 7 | 550 | 22 | 286 |
| Virgin | 5 | 525 | 425 | 475 |
| Williams | 11 | 52 | 12 | 32 |
| MercedesGP | 14 | 25 | 23 | 24 |
| Sauber | 8 | 0 | 0 | 0 |





















0 comentarios:
Publicar un comentario