| COLOMBIA | 0 | 2 | PERU | ||||
| (101) Lobaton, (111) Vargas | |||||||
| COLOMBIA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Martinez | -2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuñiga | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perea | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yepes | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armero | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Sánchez(112) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Aguilar(104) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarín | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Moreno | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ramos(72) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcao | -3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Rodallega (48) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutierrez (16) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez (8) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERU | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Fernandez | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revoredo | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramos | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilchez | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balbin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzado(118) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vargas | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advincula(45) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiroque (95) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lobaton (75) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yotun (35) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballon (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















0 comentarios:
Publicar un comentario