| ARGENTINA | 1 | 1 | URUGUAY | ||||
| (17) Higuain | (5) D.Perez | ||||||
| COLOMBIA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Romero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zabaleta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burdisso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanetti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gago (95) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mascherano | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Di Maria (72) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agüero (83) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higuain | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pastore (48) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tevez (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biglia (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URUGUAY | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Muslera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Victorino(19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáceres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Arevalo R.(109) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pereira (109) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forlan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Suarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scotti (101) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eguren (11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gargano (11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















0 comentarios:
Publicar un comentario