29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

martes, 13 de septiembre de 2011

Clasificación Rentabilidad Liga Fantastica Marca 2011-2012


Actualizado: 16/12/2011



Equipo POS Valor Puntos Rentabilidad
Ballesteros LEV DEF 10 55 5,50
Tito RAY DEF 7 36 5,14
Nano LEV DEF 10 51 5,10
Michu RAY MED 11 51 4,64
Javi Venta LEV DEF 9 41 4,56
I. Martinez RSO DEF 9 41 4,56
Juanlu LEV MED 12 54 4,50
Alvaro RAC DEF 9 40 4,44
Siqueira GRA DEF 10 44 4,40
Valdo LEV MED 12 51 4,25
Jordi RAY DEF 9 38 4,22
Rubén Suárez LEV DEL 10 40 4,00
Barkero LEV MED 13 52 4,00
Hector Moreno ESP DEF 12 47 3,92
Lass RAY MED 9 35 3,89
Iñigo Lopez GRA DEF 9 35 3,89
Valera GET DEF 11 41 3,73
Ibra OSA DEL 9 33 3,67
Javi Varas SEV POR 15 54 3,60
Koné LEV DEL 14 50 3,57
Nyom GRA DEF 9 32 3,56
Raul Garcia OSA MED 13 46 3,54
Munúa LEV POR 12 42 3,50
Isco MAL MED 11 38 3,45
Domínguez ATM DEF 13 44 3,38
Iborra LEV MED 10 33 3,30
Javi Fuego RAY MED 10 33 3,30
Casado RAY DEF 10 33 3,30
De Marcos ATH MED 10 33 3,30
Xavi Torres LEV MED 11 36 3,27
F. Navarro SEV DEF 11 36 3,27
Sergio Garcia ESP DEL 12 39 3,25
Catalá VIL DEF 9 29 3,22
Arribas RAY DEF 10 32 3,20
Juanfran LEV DEF 10 32 3,20
Pina MLL DEL 10 32 3,20
Beñat BET MED 12 38 3,17
Didac ESP DEF 12 38 3,17
Nacho BET MED 10 31 3,10
Aurtenetxe ATH DEF 10 31 3,10
Agirretxe RSO DEL 10 31 3,10
Piti RAY DEL 11 34 3,09
Spahic SEV DEF 12 37 3,08
Roberto GRA POR 13 40 3,08
Abidal BAR DEF 16 49 3,06
Botelho RAY DEF 9 27 3,00
Susaeta ATH MED 11 33 3,00
Mikel Rico GRA MED 10 30 3,00
Cata Díaz GET DEF 13 38 2,92
Jordi Alba VAL DEF 12 35 2,92
Adrían RAC MED 9 26 2,89
Mario VIL DEF 9 26 2,89
Victor Ruiz VAL DEF 13 37 2,85
Álvaro Cejudo OSA MED 12 34 2,83
Rami VAL DEF 14 38 2,71
Movilla RAY MED 10 27 2,70
Feghouli VAL MED 10 27 2,70
Musacchio VIL DEF 10 27 2,70
Mathijsen MAL DEF 13 35 2,69
Verdú ESP MED 16 43 2,69
David Barral SPO DEL 15 40 2,67
Demichelis MAL DEF 14 37 2,64
Iraola ATH DEF 14 37 2,64
Chico MLL DEF 11 29 2,64
Marco Ruben VIL DEL 11 29 2,64
Manu del Moral SEV DEL 18 47 2,61
Francis RAC DEF 10 26 2,60
Coke SEV DEF 10 26 2,60
Damiá OSA DEF 10 26 2,60
André Castro SPO MED 12 31 2,58
Miguel Flaño OSA DEF 12 31 2,58
Adrián ATM DEL 14 36 2,57
Raúl Rodriguez ESP DEF 9 23 2,56
Jesús Gámez MAL DEF 11 28 2,55
Puñal OSA MED 11 28 2,55
Arana RAC MED 11 28 2,55
Cáceres SEV DEF 13 33 2,54
Cristian Alvarez ESP POR 13 33 2,54
Guaita VAL POR 15 38 2,53
Arbeloa RMA DEF 15 38 2,53
Lolo OSA DEF 10 25 2,50
Willy Caballero MAL POR 14 35 2,50
Raitala OSA DEF 10 25 2,50
Estrada RSO DEF 12 30 2,50
Iraizoz ATH POR 12 30 2,50
Toulalan MAL MED 12 30 2,50
Victor MLL DEL 12 30 2,50
Muniain ATH DEL 17 42 2,47
Nekounam OSA MED 15 37 2,47
Bruno VIL MED 13 32 2,46
Mathieu VAL DEF 13 32 2,46
Gonzalo VIL DEF 11 27 2,45
Miranda ATM DEF 9 22 2,44
Adriano BAR DEF 14 34 2,43
Campaña SEV MED 7 17 2,43
Bernardo RAC DEF 7 17 2,43
Ramis MLL DEF 12 29 2,42
Carlos Martins GRA MED 12 29 2,42
Higuain RMA DEL 29 70 2,41
Borja Valero VIL MED 18 43 2,39
Romaric ESP MED 13 31 2,38
Canella SPO DEF 11 26 2,36
Cisma RAC DEF 11 26 2,36
Fazio SEV DEF 11 26 2,36
Nino OSA DEL 14 33 2,36
R. Tamudo RAY DEL 14 33 2,36
Juan Carlos ZAR MED 9 21 2,33
Paredes ZAR DEF 9 21 2,33
Hemed MLL DEL 12 28 2,33
Hernán Perez VIL MED 9 21 2,33
Dani Alves BAR DEF 27 63 2,33
J.Pereira BET DEL 12 28 2,33
Joaquín MAL MED 16 37 2,31
Mainz GRA DEF 10 23 2,30
Cazorla MAL MED 20 46 2,30
Franco Jara GRA MED 10 23 2,30
Carlos Martinez RSO DEF 10 23 2,30
Aranburu RSO MED 10 23 2,30
Albelda VAL MED 12 27 2,25
Javi Martinez ATH MED 16 36 2,25
Toño RAC POR 13 29 2,23
Ruben Castro BET DEL 13 29 2,23
Mario Suarez ATM MED 9 20 2,22
Rubén OSA DEF 9 20 2,22
Soldado VAL DEL 24 53 2,21
Marc Bertrán OSA DEF 10 22 2,20
Cendrós MLL DEF 10 22 2,20
Mikel Gonzalez RSO DEF 10 22 2,20
Chechu Dorado BET DEF 11 24 2,18
Filipe Luis ATM DEF 12 26 2,17
Iriney BET MED 13 28 2,15
Trejo SPO DEL 14 30 2,14
Iturraspe ATH MED 10 21 2,10
Farinós LEV MED 11 23 2,09
Gabilondo ATH MED 11 23 2,09
Papa Diop RAC MED 11 23 2,09
Lamah OSA MED 11 23 2,09
Botía SPO DEF 13 27 2,08
Sergio Ramos RMA DEF 27 56 2,07
Castro MLL MED 14 29 2,07
Duda MAL MED 14 29 2,07
Khedira RMA MED 14 29 2,07
De Las Cuevas SPO MED 14 29 2,07
Medel SEV MED 15 31 2,07
Rondon MAL DEL 18 37 2,06
Benzema RMA DEL 30 61 2,03
Ponzio ZAR MED 11 22 2,00
Ekiza ATH DEF 9 18 2,00
Toquero ATH DEL 12 24 2,00
Forlín ESP DEF 13 26 2,00
Rivera SPO MED 12 24 2,00
Jesús Navas SEV MED 21 42 2,00
Marcelo RMA DEF 23 46 2,00
Torrejón RAC DEF 11 22 2,00
Tino Costa VAL MED 16 32 2,00
Amorebieta ATH DEF 10 20 2,00
Victor Valdes BAR POR 30 59 1,97
Fernando Llorente ATH DEL 22 43 1,95
Miku GET DEL 15 29 1,93
Baena ESP MED 12 23 1,92
Javi López ESP MED 11 21 1,91
Silvio ATM DEF 11 21 1,91
Iván Hernández SPO DEF 11 21 1,91
Fabregas BAR MED 31 59 1,90
Da Silva ZAR DEF 10 19 1,90
Lacen GET MED 10 19 1,90
Michel GET MED 9 17 1,89
Pablo Hernandez VAL MED 17 32 1,88
Keita BAR MED 17 32 1,88
Jonas VAL DEL 17 32 1,88
Arda Turan ATM MED 16 30 1,88
Ander ATH MED 15 28 1,87
Alvaro ESP DEL 14 26 1,86
Mascherano BAR MED 20 37 1,85
Andrés Fernandez OSA POR 13 24 1,85
Escudé SEV DEF 12 22 1,83
Salvio ATM MED 11 20 1,82
Diakhate GRA DEF 11 20 1,82
Armenteros SEV MED 10 18 1,80
Sergio OSA DEF 10 18 1,80
Thievy ESP DEL 10 18 1,80
Thiago BAR MED 19 34 1,79
Geijo GRA DEL 14 25 1,79
Di Maria RMA MED 28 50 1,79
Moyá GET POR 14 25 1,79
Kaká RMA MED 23 41 1,78
Seba Fernandez MAL DEL 13 23 1,77
Diego Castro GET MED 17 30 1,76
Zuiverloon MLL DEF 8 14 1,75
Zurutuza RSO MED 12 21 1,75
Ighalo GRA DEL 12 21 1,75
Santa Cruz BET DEL 15 26 1,73
Barrera ZAR MED 11 19 1,73
Yebda GRA MED 11 19 1,73
Rakitic SEV MED 18 31 1,72
Christian RAC DEF 10 17 1,70
Cuenca BAR DEL 10 17 1,70
Salva Sevilla BET MED 13 22 1,69
Carlos Vela RSO DEL 13 22 1,69
Diego Lopez VIL POR 16 27 1,69
Cristiano Ronaldo RMA DEL 47 79 1,68
Pepe RMA DEF 25 42 1,68
Lora SPO DEF 12 20 1,67
Luis Garcia ZAR DEL 12 20 1,67
Illarramendi RSO MED 9 15 1,67
Bilic SPO DEL 12 20 1,67
Maxwell BAR DEF 12 20 1,67
Diego ATM MED 18 30 1,67
Perea ATM DEF 9 15 1,67
Sarabia GET MED 12 20 1,67
Joan Oriol VIL DEF 9 15 1,67
Roberto ZAR POR 14 23 1,64
Dani Benitez GRA MED 14 23 1,64
Mané GET DEF 11 18 1,64
Pizzi ATM MED 11 18 1,64
Messi BAR DEL 49 80 1,63
Munitis RAC DEL 13 21 1,62
Xavi BAR MED 36 58 1,61
De La Bella RSO DEF 10 16 1,60
Abel GRA MED 10 16 1,60
Cani VIL MED 15 24 1,60
Martí MLL MED 10 16 1,60
Rafa GET DEF 10 16 1,60
Trochowski SEV MED 17 27 1,59
Jefferson Montero BET DEL 12 19 1,58
Banega VAL MED 14 22 1,57
H.Postiga ZAR DEL 14 22 1,57
De Guzman VIL MED 14 22 1,57
Casillas RMA POR 30 47 1,57
Fran Rico GRA MED 9 14 1,56
Delibasic RAY DEL 11 17 1,55
Busquets BAR MED 24 37 1,54
Zapata VIL DEF 13 20 1,54
Efraín Juarez ZAR DEF 13 20 1,54
Monreal MAL DEF 13 20 1,54
Lass Diarra RMA MED 17 26 1,53
Miguel VAL DEF 12 18 1,50
Trashorras RAY MED 12 18 1,50
Abdel GET DEL 10 15 1,50
Xabi Alonso RMA MED 30 45 1,50
Lopo GET DEF 14 21 1,50
Pozuelo BET DEL 8 12 1,50
Falcao ATM DEL 30 44 1,47
Aouate MLL POR 15 22 1,47
Alfaro MLL MED 13 19 1,46
Bravo RSO POR 13 19 1,46
Chica BET DEF 11 16 1,45
Maresca MAL MED 11 16 1,45
Bruno VAL DEF 11 16 1,45
Nacho Cases SPO MED 11 16 1,45
Del Horno LEV DEF 11 16 1,45
Stuani RAC DEL 14 20 1,43
Kanoute SEV DEL 19 27 1,42
Mariga RSO MED 12 17 1,42
Canales VAL MED 15 21 1,40
Amaya BET DEF 10 14 1,40
Aranda LEV DEL 10 14 1,40
Juan Pablo SPO POR 13 18 1,38
Jorge Molina BET DEL 13 18 1,38
Nacho Novo SPO DEL 13 18 1,38
Lafita ZAR MED 14 19 1,36
Fernando Meira ZAR DEF 12 16 1,33
Oscar Serrano RAC MED 12 16 1,33
Piatti VAL DEL 18 24 1,33
Marcos Senna VIL MED 12 16 1,33
Puyol BAR DEF 25 33 1,32
Dani Guiza GET DEL 19 25 1,32
San José ATH DEF 13 17 1,31
Uche GRA DEL 13 17 1,31
Pereira MLL MED 13 17 1,31
Ariel RAC DEL 10 13 1,30
Tissone MLL MED 10 13 1,30
Roversio OSA DEF 10 13 1,30
Griezmann RSO DEL 17 22 1,29
Rossi VIL DEL 18 23 1,28
Perotti SEV MED 18 23 1,28
Demidov RSO DEF 11 14 1,27
N'Sue MLL DEL 11 14 1,27
Weiss ESP MED 11 14 1,27
Villa BAR DEL 38 48 1,26
Fabio Coentrao RMA MED 19 24 1,26
Bigas MLL DEF 8 10 1,25
Ruben Micael ZAR MED 12 15 1,25
Mario BET DEF 8 10 1,25
Gabi ATM MED 13 16 1,23
Mateos ZAR DEF 9 11 1,22
Isidoro BET DEF 9 11 1,22
Negredo SEV DEL 23 28 1,22
Dealbert VAL DEF 10 12 1,20
Javi Márquez ESP MED 16 19 1,19
Miguel Torres GET DEF 11 13 1,18
Van Nistelrooy MAL DEL 22 26 1,18
Kike Sola OSA DEL 12 14 1,17
Casquero GET MED 12 14 1,17
Camuñas VIL MED 14 16 1,14
Iñigo Perez ATH DEF 8 9 1,13
Ozil RMA MED 34 38 1,12
Aduriz VAL DEL 19 21 1,11
Jairo RAC MED 10 11 1,10
Tejera MLL MED 10 11 1,10
Tziolis RAC MED 10 11 1,10
Pallardó LEV MED 10 11 1,10
Ifrán RSO DEL 10 11 1,10
Eliseu MAL MED 11 12 1,09
Moisés GRA DEL 11 12 1,09
Galán ESP DEF 11 12 1,09
Barragan VAL DEF 11 12 1,09
Cobeño RAY POR 12 13 1,08
Tiago ATM MED 12 13 1,08
Pedro BAR MED 26 28 1,08
Callejon RMA DEL 15 16 1,07
Iniesta BAR MED 34 36 1,06
Reyes ATM MED 18 19 1,06
Piqué BAR DEF 28 29 1,04
Kone RAC DEL 8 8 1,00
Pandiani ESP DEL 13 13 1,00
Varane RMA DEF 11 11 1,00
Casto BET POR 13 13 1,00
Pedro Ríos GET MED 13 13 1,00
Paulo Assunçao ATM MED 10 10 1,00
Marchena VIL DEF 11 11 1,00
Damian Suarez SPO DEF 11 11 1,00
Mehmet Topal VAL MED 14 14 1,00
Cañas BET MED 10 10 1,00
Albiol RMA DEF 14 14 1,00
Koke ATM MED 9 9 1,00
Juanma BET MED 9 9 1,00
Pablo Cáceres MLL DEF 10 10 1,00
Rui Fonte ESP MED 10 10 1,00
Ángel Lopez VIL DEF 7 7 1,00
Sergio Sánchez MAL DEF 11 11 1,00
El Zhar LEV DEL 12 11 0,92
Ezequiel BET MED 12 11 0,92
Courtois ATM POR 11 10 0,91
David López ATH MED 11 10 0,91
Pedro Lopez LEV DEF 11 10 0,91
Dani RAY POR 10 9 0,90
Calleja OSA MED 9 8 0,89
Alexis Sanchez BAR DEL 33 29 0,88
Pedro Leon GET MED 14 12 0,86
Pachecho RAY DEL 13 11 0,85
Julio Baptista MAL DEL 20 16 0,80
Gurpegui ATH MED 10 8 0,80
Luis Moran SPO MED 9 7 0,78
Ruben Perez GET MED 12 9 0,75
Koke RAY MED 8 6 0,75
Sergio Alvarez SPO MED 8 6 0,75
Gregory SPO DEF 12 9 0,75
Timor OSA MED 8 6 0,75
Cadamuro RSO DEF 8 6 0,75
Joselu VIL DEL 8 6 0,75
Acosta RAC DEL 15 11 0,73
Sangoy SPO DEL 11 8 0,73
Mollo GRA MED 12 8 0,67
Osmar RAC DEF 9 6 0,67
Apoño MAL MED 12 8 0,67
Ignacio Camacho MAL MED 9 6 0,67
Buonanotte MAL MED 14 9 0,64
Ustaritz BET DEF 11 7 0,64
Xabi Prieto RSO MED 16 10 0,63
Jordi Amat ESP DEF 10 6 0,60
Lanzaro ZAR DEF 10 6 0,60
Elustondo RSO MED 10 6 0,60
Michel RAY MED 12 7 0,58
Colsa RAC MED 12 7 0,58
Nilmar VIL DEL 21 12 0,57
Vadillo BET MED 9 5 0,56
Joao Victor MLL MED 9 5 0,56
Juanmi MAL DEL 9 5 0,56
Juanfran ATM MED 11 6 0,55
Labaka RAY DEF 11 6 0,55
Cortés GRA DEF 11 6 0,55
Eguren SPO MED 10 5 0,50
Alexis SEV DEF 12 6 0,50
Dátolo ESP MED 12 6 0,50
Ayoze SPO MED 10 5 0,50
Colunga GET DEL 14 7 0,50
Recio MAL MED 9 4 0,44
Julián Luque RAC MED 9 4 0,44
Joseba Llorente RSO DEL 16 7 0,44
Gerard Bordas VIL MED 7 3 0,43
Abraham ZAR DEF 7 3 0,43
Franco Zuculini ZAR MED 12 5 0,42
Matilla BET MED 12 5 0,42
Juan Rodríguez GET MED 12 5 0,42
Ibai Gomez ATH DEL 8 3 0,38
Goitia BET POR 11 4 0,36
Aki MLL MED 11 4 0,36
Maduro VAL MED 11 4 0,36
Lekic OSA DEL 11 4 0,36
Braulio ZAR DEL 11 4 0,36
Ansotegui RSO DEF 11 4 0,36
Granero RMA MED 14 5 0,36
Codina GET POR 12 4 0,33
Rafa Garcia RAY MED 9 3 0,33
Parejo VAL MED 15 5 0,33
Pardo RSO  MED 9 3 0,33
Masilela GET DEF 10 3 0,30
Satrustegui OSA DEF 7 2 0,29
Carmelo SPO MED 11 3 0,27
Ricardo Carvalho RMA DEF 26 7 0,27
Diego Alves VAL POR 15 4 0,27
Godín ATM DEF 12 3 0,25
César VIL POR 12 3 0,25
Hamit Altintop RMA MED 12 3 0,25
Afellay BAR MED 13 3 0,23
Wakaso VIL MED 9 2 0,22
Luis Alberto SEV MED 9 2 0,22
Fontás BAR DEF 10 2 0,20
Edu Bedia RAC MED 10 2 0,20
Edu Oriol ZAR DEL 10 2 0,20
Momo BET MED 11 2 0,18
Pamarot GRA DEF 11 2 0,18
Weligton MAL DEF 11 2 0,18
Ramalho ATH DEF 6 1 0,17
Cabral LEV DEF 7 1 0,14
Kevin MLL DEF 8 1 0,13
Nuri Sahin RMA MED 24 3 0,13
Martí Crespí MLL DEF 9 1 0,11
Raul Bravo RAY DEF 9 1 0,11
Bergara RSO MED 9 1 0,11
Picón RAC DEF 9 1 0,11
Tosic BET DEF 10 1 0,10
Susaeta RAY MED 10 1 0,10
Sergio Asenjo ATM POR 10 1 0,10
Sarpong RSO DEL 11 1 0,09
Albin ESP DEL 13 1 0,08
Raul Fernandez ATH POR 7 0 0,00
Joel ATM POR 9 0 0,00
Pinto BAR POR 11 0 0,00
Fabricio BET POR 8 0 0,00
Casilla ESP POR 11 0 0,00
Kameni ESP POR 16 0 0,00
Ustari GET POR 11 0 0,00
José Juan GRA POR 7 0 0,00
Júlio Cesar GRA POR 8 0 0,00
Keylor Navas LEV POR 11 0 0,00
Calatayud MLL POR 11 0 0,00
Yeray MLL POR 7 0 0,00
Ricardo OSA POR 12 0 0,00
Riesgo OSA POR 12 0 0,00
Mario RAC POR 10 0 0,00
Adán RMA POR 9 0 0,00
Toño RSO POR 7 0 0,00
Zubikarai RSO POR 10 0 0,00
Palop SEV POR 14 0 0,00
Raúl SPO POR 7 0 0,00
Cristiano VAL POR 7 0 0,00
Leo Franco ZAR POR 12 0 0,00
Aitor Ocio ATH DEF 8 0 0,00
Koikili ATH DEF 8 0 0,00
Xavi Castillo ATH DEF 8 0 0,00
Pulido ATM DEF 7 0 0,00
Montoya BAR DEF 10 0 0,00
Nelson BET DEF 11 0 0,00
Mattioni ESP DEF 10 0 0,00
Albertazzi GET DEF 9 0 0,00
Jorge Ribeiro GRA DEF 10 0 0,00
Hector Rodas LEV DEF 10 0 0,00
Nunes MLL DEF 13 0 0,00
Kris MAL DEF 10 0 0,00
Echaide OSA DEF 8 0 0,00
Sueliton RAY DEF 10 0 0,00
Dabo SEV DEF 9 0 0,00
Luna SEV DEF 9 0 0,00
Alain SPO DEF 8 0 0,00
Jorge SPO DEF 10 0 0,00
Pedro Orfila SPO DEF 8 0 0,00
Ricardo Costa VAL DEF 13 0 0,00
Obradovic ZAR DEF 10 0 0,00
Enric Saborit ATH MED 6 0 0,00
Igor Martinez ATH MED 9 0 0,00
Dos Santos BAR MED 11 0 0,00
Juanito BET MED 10 0 0,00
Rodri BET MED 9 0 0,00
Gavilán GET MED 14 0 0,00
Mosquera GET MED 9 0 0,00
Jaime GRA MED 9 0 0,00
Lucena GRA MED 10 0 0,00
Richard Boateng GRA MED 9 0 0,00
Marc Mateu LEV MED 7 0 0,00
Masoud OSA MED 12 0 0,00
Kennedy RAC MED 14 0 0,00
Guarente SEV MED 11 0 0,00
Alex Barrera SPO MED 8 0 0,00
Alex Menendez SPO MED 8 0 0,00
Juan Muñiz SPO MED 10 0 0,00
Juan Bernat VAL MED 7 0 0,00
Pintér ZAR MED 10 0 0,00
Diego Costa ATM DEL 11 0 0,00
Deulofeu BAR DEL 10 0 0,00
T. Guarch ESP DEL 10 0 0,00
Zeegelar ESP DEL 9 0 0,00
Rafa Jordá LEV DEL 10 0 0,00
Wellington LEV DEL 11 0 0,00
Ogunjimi MLL DEL 10 0 0,00
Portillo MAL DEL 8 0 0,00
Alberto Perea RAY DEL 10 0 0,00
Juli RAY DEL 7 0 0,00
Morata RMA DEL 11 0 0,00
Viguera RSO DEL 10 0 0,00
Hiroshi SEV DEL 9 0 0,00
Paco Alcacer VAL DEL 10 0 0,00
Anunciatta OSA MED 10 -1 -0,10
Antonio Tomas ZAR MED 9 -1 -0,11
Ricardo Leon SPO MED 7 -1 -0,14
Cuellar SPO POR 12 -2 -0,17
Antonio López ATM DEF 9 -2 -0,22
Ruben MAL POR 9 -6 -0,67

0 comentarios: