| VENEZUELA | 1 | 4 | PERU | ||||
| (79') Arango | (41')Chiroque, (64',89',90') Guerrero | ||||||
| VENEZUELA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Vega | -4 | 1 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosales | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vizcarrondo | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rey | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cichero | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rincon | -5 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Orozo | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seijas (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez (67) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miku (61) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucena (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arango (21) | 5 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rondon (19) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERÚ | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Fernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revoredo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yotun | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balbin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzado (78) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lobaton (60) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiroque | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guevara (30) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advincula (12) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario