29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

viernes, 5 de agosto de 2011

Clasificación Final Copa America 2011

Clasificación General Copa America 2011



GEN J6 J5 J4 J3 J2 J1
1 Jugones 126 29 28 5 32 21 11
2 LOS CRACKS DE NAHUELITO 120 24 14 12 42 15 13
3 Fales 119 29 20 10 17 20 23
4 CANARIO DE AMERICA 113 19 22 8 36 11 17
5 LAS ESTRELLAS DE EDU 111 27 22 1 34 12 15
6 Los paga fantas 103 13 16 4 34 18 18
7 messi is all in 101 14 15 12 33 11 16
8 Evertoniano 94 17 0 11 36 30 0
9 LAS PULGUITAS DE ROBER 92 12 10 11 30 16 13
10 TIRAFLECHAS 92 14 16 5 31 8 18
11 C.A. NACION MDP 90 10 12 6 30 17 15
12 C.D Alcoyano 85 0 0 0 46 17 22
13 Litos Team 85 8 6 1 38 19 13
14 m6 84 4 2 14 26 19 19
15 ar_almeria 84 4 4 8 32 22 14
16 COGUMELOS MAGICOS 80 6 4 10 30 14 16
17 Ceclavin CF 77 8 4 6 34 13 12
18 MAMA FUTBOLERA 75 6 4 2 34 16 13
19 mafiabcn 74 0 2 6 21 26 19
20 Rapanui 74 4 0 2 40 14 14
21 POR NUESTRA AMISTAD FC 74 6 4 7 32 15 10
22 AC Calor 73 4 4 6 33 12 14
23 Garay 578 FC 73 14 10 7 20 10 12
24 EL REAL PIAMONTES 72 6 4 9 28 11 14
25 Eversiempre 70 43 27 0 0 0 0
26 Atletico Dream Team  68 6 4 1 42 15 0
27 Ozil 67 0 0 2 36 18 11
28 Cañafla C.F 63 8 4 5 28 8 10
29 Sudamerica Team 61 0 0 -4 41 10 14
30 Los raulitos 60 0 0 9 26 15 10
31 EVERFOREVER 54 0 1 8 16 11 18
32 Maquina de ganar 43 0 0 -1 28 16 0
33 MILLONARIOS PARA SIEMPRE 0 0 0 0 0 0 0
34 Khartikeyan 0 0 0 0 0 0 0
35 plp555 0 0 0 0 0 0 0
36 HyH Electricidad 0 0 0 0 0 0 0
37 Mexican 5D 0 0 0 0 0 0 0
38 Las Estrllas 0 0 0 0 0 0 0
39 TikiTaka Sanblas 0 0 0 0 0 0 0









1 comentarios:

Anónimo dijo...

JUGONES! Quiero mi premio!