| BOLIVIA | 0 | 2 | C.RICA | ||||
| (60) J.Martinez, (78) Campbell | |||||||
| BOLIVIA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Arias | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvarez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raldes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivero | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Gutierrez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robles (67) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Campos (79) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojas (67) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moreno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peña (23) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chavez (23) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| García (11) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTA RICA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Moreira | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duarte | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acosta | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvo | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvatierra | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leal | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mora (81) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gúzman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez(81) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madrigal (45) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campbell | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guevara (45) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cubero (9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elizondo (9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario