| PARAGUAY | 0 | 0 | ECUADOR | ||||
| PARAGUAY | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Villar | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piris | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veron | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da Silva | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torres | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barreto (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortigoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riveros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estigarribia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz(84) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrios (74) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vera (52) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdez (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeballos (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECUADOR | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Elizaga | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reasco | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araújo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erazo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayoví | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valencia (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noboa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendez (82) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benitez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caicedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arroyo (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quiroz (8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario