| URUGUAY | 2 | 0 | PERU | ||||
| (52',57') Luis Suarez | |||||||
| URUGUAY | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Muslera | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pereira | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugano | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coates | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cáceres | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arevalo Rios | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gargano (70) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gonzalez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Pereira | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forlan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Suarez (70) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernandez (20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eguren (20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERU | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Fernandez | -2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Rodriguez | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acasiete | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilchez | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmona | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yotun (53) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balbin (90) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzado | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vargas | -5 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Advincula (60) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiroque (37) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lobaton (30) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballon (0) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario