| PARAGUAY | 3 | 3 | VENEZUELA | ||||
| (33) Alcaraz, (62) Barrios, (84) Riveros | (5) Rondon, (89) Miku, (90) Perozo | ||||||
| PARAGUAY | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Villar | -2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veron | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaraz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vera (70) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riveros | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortigoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estigarribia(84) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrios | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SantaCruz(42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdez (58) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santana (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáceres (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENEZUELA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Vega | -2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vizcarrondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perozo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cichero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gonzalez(75) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di Giorgio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rincón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orozco (66) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arismendi(63) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rondon | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arango (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miku (24) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario