| COLOMBIA | 2 | 0 | BOLIVIA | ||||
| (14,28 pen) Falcao | |||||||
| COLOMBIA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Martinez | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuñiga | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perea | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yepes | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armero | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sánchez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aguilar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarín (50) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Moreno(45) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ramos (78) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcao | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodallega (45) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadrado (40) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Soto (12) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVIA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Arias | -2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vargas | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raldes | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amador | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvarez | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robles | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| García | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojas (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campos | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arce (70) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moreno (60) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaca (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peña (30) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedriel (20) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















0 comentarios:
Publicar un comentario