CHILE | 1 | 2 | VENEZUELA | ||||
(69) Suazo | (34) Vizcarrondo, (80) Cichero |
CHILE | ||||||||||
TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
Bravo | -2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contreras | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponce | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jara (60) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidal | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medel | -5 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
Carmona (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Jimenez(83) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sanchez | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suazo | 5 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valdivia (45) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paredes (30) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muñoz (7) | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENEZUELA | ||||||||||
TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
Vega | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosales | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perozo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vizcarrondo | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cichero | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rincon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucena | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez (89) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arango | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miku (59) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldonado(63) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rondon (31) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seijas (27) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moreno (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario