| URUGUAY | 1 | 1 | PERÚ | ||||
| (45) L.Suarez | (23) Guerrero | ||||||
| URUGUAY | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Muslera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáceres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arévalo R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lodeiro (78) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Suarez | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forlan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavani (78) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abel H. (12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Rodriguez(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERÚ | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PENP | |
| Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revoredo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acasiete | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yotun (59) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guevara (57) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balbin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advincula (90) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lobaton (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vargas (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiroke (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















0 comentarios:
Publicar un comentario