29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :
Mostrando entradas con la etiqueta Jornada 3. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Jornada 3. Mostrar todas las entradas

sábado, 10 de septiembre de 2011

Jor 3. Málaga - Granada


MÁLAGA 4 0 GRANADA

(4', 48') Cazorla, (25', 73') Joaquin




MÁLAGA

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
Caballero
5 1 1 0 2 0 0 0 0 1
Gámez 6 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Demichelis 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Mathijsen 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Eliseu 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Toulalan 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Duda (59) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Cazorla 11 1 1 0 0 6 0 0 0 3
Joaquin (77) 11 1 1 0 0 6 0 0 0 3
Buonannote(66) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Van Nilsteroy 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2











Maresca (31) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Isco (24) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Rondon (13) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1






GRANADA

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
Roberto -3 1 0 -1 0 -4 0 0 0 1
Nyon 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Mainz 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Diakathe 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Siqueira 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Abel (68) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Yebda 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
D.Benitez (62) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
C.Martins (76) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Jara 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 2
Uche -1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0











Mollo (28) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
M. Rico (22) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Jaime (14) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1

Jor 3. Espanyol - Athletic


ESPANYOL 2 1 ATHLETIC

(25', 73') S.Garcia

(62') LLorente


ESPANYOL

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
C. Alvarez
5 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Forlin 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
H. Moreno 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Didac 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Javi Lopez 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Javi Marquez 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Baena 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Verdu 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Albin (13) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Alvaro (66) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
S. Garcia (76) 8 1 1 0 0 4 0 0 0 2











Thievy (77) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Pandiani (24) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Romaric (14) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -






ATHLETIC

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
Iraizoz -1 1 0 -1 0 -2 0 0 0 1
San Jose 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 2
Amorebieta 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
I. Perez (45) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Gurpegui 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Javi Martinez 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Ander (67) 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 2
De Marcos 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Gabilondo (45) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Munian 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
LLorente 4 1 0 -1 0 2 0 0 0 2











Susaeta (45) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Iturraspe (45) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Toquero (23) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -

Jor 3. Rayo - Zaragoza


RAYO 0 0 ZARAGOZA







RAYO

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
Dani
4 1 0 0 2 0 0 0 0 1
Tito 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Casado 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Arribas 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Jordi 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Botelho (61) 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Movilla (82) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
J. Fuego 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 2
Trashorras (64) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Michu 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Piti 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1











Lass (29) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tamudo (26) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Delibasic (8) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2






ZARAGOZA

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
Roberto 8 1 0 0 2 0 0 0 2 3
Juarez 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Meira 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Da Silva 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Mateos 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Paredes 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Ponzio 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Micael (54) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lafita (71) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Luis Garcia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Postiga (90) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0











Micael (36) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos (19) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Braulio (0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -

Jor 3. Osasuna - Sporting


OSASUNA 2 1 SPORTING

(28') Nino, (30') Cejudo

(75') Barral


OSASUNA

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
A. Fernandez
3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Bertrán 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Roversio 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Sergio (62) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Raitala 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Lolo 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Puñal 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Cejudo 7 1 1 0 0 3 0 0 0 2
Lamah (79) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Nino 6 1 1 0 0 2 0 0 0 2
Kike Sola (71) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2











Flaño (28) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
R. Garcia (19) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Calleja (11) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1






SPORTING

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
Juan Pablo -1 1 0 -1 0 -2 0 0 0 1
Canella 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
I. Hernandez 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Botía 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Damian S. 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Eguren (45) -1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0
A.Castro (45) -1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0
DL Cuevas 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
S.Alvarez 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Trejo (56) -1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Sangoy 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1











Rivera (45) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Ayoze (45) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Barral (34) 3 1 0 -1 0 2 0 0 0 1

Jor 3. Racing - Levante



RACING 0 0 LEVANTE







RACING

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
Toño
4 1 0 0 2 0 0 0 0 1
Francis 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Osmar 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Alvaro 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Cisma 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Arana 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Adrian (77) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Diop -1 1 0 0 0 0 0 -3 0 1
Acosta (80) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Munitis (71) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Stuani 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1











Serrano (19) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tziolis (13) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ariel(10) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -






LEVANTE

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
Munua 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1
Javi Venta 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Ballesteros 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Nano 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Juanfran 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Iborra 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
X.Torres 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Valdo (62) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Juanlu (78) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Barkero 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kone (78) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1











Aranda (28) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
R. Suarez (12) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
El Zhar (12) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Jor 3. Betis - Mallorca


BETIS 1 0 MALLORCA

(86') Ruben Castro




BETIS

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
Casto
5 1 1 0 2 0 0 0 0 1
Chica 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Amaya 5 1 1 0 1 0 0 0 0 2
Dorado 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Nacho 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Iriney 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Beñat 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
S. Sevilla (69) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
J. Montero(59) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
R. Castro 7 1 1 0 0 2 0 0 0 3
J. Molina (74) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2











J. Pereira (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vadillo (21) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R.Santacruz(16) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1






MALLORCA

TOTAL PJ PG PP IMB GOL GPP EXP PENF PM
Aouate 3 1 0 -1 0 0 0 0 0 3
Zuiverloon 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 2
Chico 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 2
Ramis 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Cáceres 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
J. Victor 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Alfaro (86) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Tejera (66) -1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Pina 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
N'sue 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 2
Hemed (60) -1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0











Castro (30) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Kevin (24) 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1
Tissone (4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -