| LEVANTE | 1 | 0 | VILLAREAL | ||||
| (90') X.Torres | |||||||
| LEVANTE | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PM | |
| Munúa | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Venta | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ballesteros | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cabral | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juanfran | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X.Torres | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iborra (72) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Valdo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Barkero (68) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ghezzal (84) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R.Suarez (22) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Farinos (18) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| El Zhar (6) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VILLAREAL | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PM | |
| D.Lopez | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mario | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musacchio | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zapata | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oriol | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Senna | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Castellani (72) | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M.Ruben | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martinuccio(79) | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nilmar (90) | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marchena (18) | -4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| H. Perez (11) | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Camuñas (0) | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |





















0 comentarios:
Publicar un comentario