| RACING | 0 | 0 | ATLÉTICO | ||||
| RACING | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PM | |
| Toño | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alvaro | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Torrejon | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bernardo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cisma | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gullon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arana(59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian (68) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jairo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuani (84) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acosta (31) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Munitis (22) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Babacar (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ATLÉTICO DE MADRID | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PM | |
| Courtois | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F.Luis | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Perea | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juanfran | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tiago (44) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arda (70) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Adrian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcao | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mario S (46) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pizzi (20) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0+PM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |























1 comentarios:
QUE HA PASADO CON ADRIAN!? COMO QUE UN 0 EN PUNTOS MARCA ENOTONCES NO SERIA 1+0 = 1
Publicar un comentario