| R.SOCIEDAD | 0 | 0 | OSASUNA | ||||
| R.SOCIEDAD | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PM | |
| Bravo | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estrada | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demidov | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M.Gonzalez | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cadamuro | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zurutuza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elustondo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aranburu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vela (80) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Griezmann | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Agirretxe (66) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X.Prieto (24) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ifran (10) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSASUNA | ||||||||||
| TOTAL | PJ | PG | PP | IMB | GOL | GPP | EXP | PENF | PM | |
| A.Fernandez | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Damiá | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flaño | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Satrustegui(74) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Puñal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nekounam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Timor (88) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lamah | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ibra (60) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nino | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Annunziata (30) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bertran (16) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lolo (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |























0 comentarios:
Publicar un comentario