29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

viernes, 16 de diciembre de 2011

Asi puntuan todos los cronistas:

Asi puntuan todos los cronistas:



SANTIAGO SEGUROLA


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 13 44 75 234 0 9

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 1 1 0 12 0 1

BAR 1 2 7 4 0 1

BET 1 0 1 13 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 1 0 5 8 0 1

GRA 0 0 0 0 0 0

LEV 1 2 4 8 0 0

MAL 1 0 1 12 0 1

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 1 0 2 11 0 1

RAC 1 0 4 10 0 0

RAY 1 2 3 9 0 0

RMA 13 36 41 101 0 2

RSO 1 0 1 12 0 1

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 1 0 2 11 0 1

VAL 1 1 3 10 0 0

VIL 1 0 1 13 0 0

ZAR 0 0 0 0 0 0










JOSE MARIA RODRIGUEZ


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 8 18 64 111 18 12

ATH 1 2 9 0 0 3

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 8 15 43 51 0 3

BET 0 0 0 0 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 1 0 3 7 2 1

LEV 1 0 0 10 3 1

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 1 0 0 13 0 1

OSA 1 0 1 3 9 1

RAC 1 0 0 12 1 1

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 1 1 5 8 0 0

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 1 0 3 7 3 1










TOMÁS GUASCH


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 12 7 94 185 25 23

ATH 1 0 3 10 0 1

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 1 1 2 11 0 0

ESP 12 3 54 86 10 14

GET 1 0 3 10 0 1

GRA 0 0 0 0 0 0

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 1 0 4 9 0 1

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 1 0 5 8 0 1

RAC 1 0 2 7 4 1

RAY 1 0 0 9 4 0

RMA 1 2 4 7 0 1

RSO 1 0 4 6 4 0

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 1 1 2 11 0 0

VIL 1 0 7 5 0 2

ZAR 1 0 4 6 3 1










ISAAC SUAREZ


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 7 6 53 103 22 10

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 1 0 2 11 0 1

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 0 0 0 0 0 0

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 1 0 1 12 0 1

RAC 1 0 5 5 4 0

RAY 7 3 36 49 6 2

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 1 0 0 4 5 5

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 1 1 7 6 0 0

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 1 1 2 11 0 0

ZAR 1 1 0 5 7 1










NACHO SILVAN


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 7 8 49 130 4 5

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 0 0 0 0 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 0 0 0 0 0 0

LEV 4 6 24 23 0 3

MAL 3 0 7 32 2 1

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 1 0 3 10 0 1

RAY 1 0 4 10 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 1 1 1 12 0 0

SEV 2 0 8 20 0 0

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 1 0 0 12 2 0

ZAR 1 1 2 11 0 0










CARLOS GONZÁLEZ


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 6 7 32 113 5 5

ATH 2 1 6 20 0 1

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 2 3 5 17 2 1

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 1 1 3 8 0 0

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 1 0 2 8 1 1

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 1 0 4 9 0 1

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 2 1 5 20 0 1

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 1 0 1 12 1 0

VAL 1 0 4 10 0 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 1 1 2 9 1 0










JOSE LUIS RUIZ


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 5 2 42 91 2 4

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 1 0 5 8 0 1

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 1 0 5 9 0 1

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 1 1 5 8 0 0

MLL 1 0 2 11 1 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 2 0 10 17 0 1

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 1 0 3 10 0 1

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 1 0 4 10 0 0

VIL 2 1 8 18 1 0

ZAR 0 0 0 0 0 0










FERNANDO CARNERERO


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 9 8 65 129 38 11

ATH 6 3 19 41 17 3

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 1 2 6 5 0 1

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 1 0 2 8 4 0

GRA 1 2 3 8 0 1

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 2 0 11 14 0 3

MLL 1 0 4 7 3 0

OSA 3 1 11 22 6 2

RAC 0 0 0 0 0 0

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 1 0 4 9 0 1

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 1 0 5 9 0 0

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 1 0 0 6 8 0










MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 1 0 8 15 5 0

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 0 0 0 0 0 0

ESP 1 0 1 8 5 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 0 0 0 0 0 0

LEV 1 0 7 7 0 0

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 0 0 0 0 0 0

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 0 0 0 0 0 0

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 0 0 0 0 0 0










JOSE LUIS HURTADO


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 8 10 50 136 13 4

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 3 3 10 28 0 1

BET 1 0 4 10 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 1 0 2 10 1 0

GRA 0 0 0 0 0 0

LEV 1 0 0 13 1 0

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 1 0 5 9 0 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 0 0 0 0 0 0

RAY 1 0 4 10 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 0 0 0 0 0 0

SEV 1 2 5 6 1 0

SPO 1 0 3 11 0 0

VAL 4 4 13 25 3 1

VIL 1 1 3 8 0 2

ZAR 1 0 1 6 7 0










JULIA DEL MAR CORTEZON


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 4 2 27 68 12 3

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 1 1 2 11 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 1 0 3 10 0 1

GRA 0 0 0 0 0 0

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 3 0 10 29 2 1

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 0 0 0 0 0 0

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 1 1 7 6 0 0

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 1 0 3 10 0 1

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 1 0 2 2 10 0



ALBERTO R. BARBERO


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 13 19 94 186 54 9

ATH 1 2 8 3 1 0

ATM 13 9 46 83 36 6

BAR 1 4 6 3 0 1

BET 0 0 0 0 0 0

ESP 1 3 2 9 0 0

GET 1 0 5 7 1 1

GRA 1 0 3 11 0 0

LEV 1 0 2 8 4 0

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 1 0 6 8 0 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 1 0 0 14 0 0

RAY 1 0 4 9 0 1

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 0 0 0 0 0 0

SEV 1 1 4 9 0 0

SPO 1 0 1 7 6 0

VAL 1 0 6 8 0 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 1 0 1 7 6 0










JAVIER HERNANDEZ


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 9 10 70 154 7 10

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 0 0 0 0 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 1 0 3 10 0 1

GRA 2 1 11 14 1 1

LEV 2 3 10 15 0 0

MAL 1 1 6 7 0 0

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 2 0 13 15 0 0

RAC 0 0 0 0 0 0

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 1 0 2 11 1 0

SEV 3 2 10 26 0 3

SPO 2 0 7 17 1 3

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 1 3 5 6 0 0

ZAR 3 0 3 33 4 2










BRUNO LLAMAS


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 5 7 38 74 14 6

ATH 1 0 4 8 0 2

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 1 1 6 7 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 0 0 0 0 0 0

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 1 2 3 9 0 0

MLL 2 1 7 13 5 1

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 0 0 0 0 0 0

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 0 0 0 0 0 0

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 4 2 14 28 9 3

ZAR 1 1 4 9 0 0










MIGUEL A. CAÑIZARES


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 7 9 44 109 23 10

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 0 0 0 0 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 1 0 0 9 3 1

LEV 1 2 5 5 0 2

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 2 0 8 15 1 4

OSA 3 4 12 23 2 1

RAC 1 0 0 9 5 0

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 0 0 0 0 0 0

SEV 3 3 13 21 4 1

SPO 2 0 5 19 3 1

VAL 1 0 1 8 5 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 0 0 0 0 0 0










DAVID RUIZ


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 1 3 3 21 1 0

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 0 0 0 0 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 1 0 1 12 1 0

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 1 3 2 9 0 0

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 0 0 0 0 0 0

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 0 0 0 0 0 0

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 0 0 0 0 0 0










OSCAR GARCIA


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 6 2 50 92 18 6

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 2 0 12 14 1 1

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 1 0 9 4 0 1

LEV 1 2 7 4 0 1

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 1 0 0 9 5 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 1 0 2 12 0 0

RAY 1 0 3 8 3 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 0 0 0 0 0 0

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 2 0 10 15 3 0

VAL 2 0 7 17 1 3

VIL 1 0 0 9 5 0

ZAR 0 0 0 0 0 0










JOSE ANTONIO GIMENEZ


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 6 17 58 61 26 7

ATH 1 3 5 4 0 2

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 0 0 0 0 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 1 0 1 10 3 0

GRA 1 0 5 5 2 2

LEV 1 3 8 3 0 0

MAL 1 1 0 7 6 0

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 0 0 0 0 0 0

RAY 2 7 15 5 0 1

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 2 1 10 10 6 2

SEV 1 0 4 6 4 0

SPO 1 0 1 8 5 0

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 1 2 9 3 0 0










FERNANDO ALVAREZ


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 2 4 19 28 5 0

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 1 1 4 9 0 0

BET 0 0 0 0 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 1 0 2 8 4 0

GRA 0 0 0 0 0 0

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 0 0 0 0 0 0

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 0 0 0 0 0 0

SEV 1 3 5 5 1 0

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 1 0 8 6 0 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 0 0 0 0 0 0










FRANCISCO J. MOLINA


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 5 5 38 74 13 7

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 1 1 6 6 1 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 4 4 12 33 4 3

GRA 2 0 8 13 5 1

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 1 0 4 7 2 1

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 1 0 3 7 1 1

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 1 0 5 8 0 1

ZAR 0 0 0 0 0 0










MIGUEL ANGEL LARA


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 4 7 31 59 6 8

ATH 1 1 4 8 0 1

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 1 0 1 8 4 1

BET 0 0 0 0 0 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 1 3 6 3 0 2

GRA 1 2 4 7 0 1

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 0 0 0 0 0 0

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 0 0 0 0 0 0

RAC 1 0 7 6 0 1

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 0 0 0 0 0 0

SEV 2 1 6 19 0 1

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 1 0 3 8 2 1

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 0 0 0 0 0 0










SERGIO FERNANDEZ


PARTIDOS 3 M 2M 1M 0 M SC

TOTAL 3 2 16 58 3 4

ATH 0 0 0 0 0 0

ATM 0 0 0 0 0 0

BAR 0 0 0 0 0 0

BET 1 0 4 9 1 0

ESP 0 0 0 0 0 0

GET 0 0 0 0 0 0

GRA 0 0 0 0 0 0

LEV 0 0 0 0 0 0

MAL 2 1 6 19 0 2

MLL 0 0 0 0 0 0

OSA 2 1 3 21 1 2

RAC 1 0 3 9 1 0

RAY 0 0 0 0 0 0

RMA 0 0 0 0 0 0

RSO 0 0 0 0 0 0

SEV 0 0 0 0 0 0

SPO 0 0 0 0 0 0

VAL 0 0 0 0 0 0

VIL 0 0 0 0 0 0

ZAR 0 0 0 0 0 0

0 comentarios: