|
|
| |
0 |
0 | |
|
|
|
|
|
|
|  | (21) X.Nadal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PM
| VALENCIA |
|
| LEVANTE | PM
|
|
|
| 1 | Cesar | 4 | 5 | Munua | 2 |
|
|
| 1 | Miguel | 3 | 4 | J.Venta | 2 |
|
|
| 1 | Dealbert | 3 | 4 | Ballesteros | 2 |
|
|
| 1 | (67) R. Costa | 3 | 4 | Nano | 2 |
|
|
| 1 | (55) Mathieu | 3 | 4 | Juanfran | 2 |
|
|
| 1 | Albelda | 2 | 3 | Iborra | 2 |
|
|
| 1 | Banega | 2 | 3 | X.Torres | 2 |
|
|
| 1 | Joaquin | 2 | 3 | Valdo (90) | 2 |
|
|
| 1 | Mata | 2 | 3 | Pallardó (84) | 2 |
|
|
| 1 | (74) Jonas | 2 | -3 | X.Nadal | 0 |
|
|
| 1 | Soldado | 2 | 3 | Caicedo (76) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | (35) J.Alba | 2 | 2 | Stuani (14) | 1 |
|
|
| 1 | (23) T.Costa | 2 | 1 | Larrea (6) | - |
|
|
| 1 | (16) Vicente | 2 | 1 | Cerra (0) | - |
|
18 jugadores.
Bajas: Guaita.
Porteros: Cesar y Moya.
Defensas: Miguel, Bruno, R. Costa, Dealbert, Navarro, Stankevicius, Mathieu.
Medios: Jordi Alba, Albelda, Topal, Banega, Joaquin, Tino Costa, Vicente.
Delanteros: Mata, Jonas, Aduriz y Soldado.
Entrenamiento mañana a las 11:00.
0 comentarios:
Publicar un comentario