29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

martes, 19 de octubre de 2010

Goles Encajados

GOLES ENCAJADOS POR PORTEROS



Nombre Equipo Valor G.ENC.
1 Diego Alves ALM 14 47
2 Bravo RSO 17 42
3 Calatayud HER 16 39
4 Toño RAC 15 36
5 Aouate MLL 17 34
6 Iraizoz ATH 14 32
7 De Gea ATL  23 31
8 Ricardo OSA 17 30
9 Codina GET 14 29
10 Aranzubia DEP 15 28
11 Kameni ESP 17 28
12 Diego Lopez VIL 18 26
13 Manolo Reina LEV 10 24
14 Leo Franco ZAR 15 22
15 Casillas RMA 46 20
16 Palop SEV 20 19
17 Guaita VAL 8 19
18 Javi Varas SEV 9 16
19 Juan Pablo SPO 16 13
20 Ustari GET 16 12
21 Doblas ZAR 15 11
22 Cuéllar SPO 15 11
23 Ruben MAL 10 10
24 Caballero MAL 11 10
25 Arnau MAL 15 9
26 Victor Valdes BAR 31 9
27 S. Asenjo MAL 10 8
28 Cesar VAL 19 8
29 Galatto MAL 15 7
30 Munúa LEV 15 6
31 Cristian Alvarez ESP 9 4
32 Moyá VAL 10 4
33 Unai Alba HER 8 1
34 Velthuizen HER 9 1
35 Pinto BAR 12 1
36 Alvaro ALM 7 0
37 Esteban ALM 8 0
38 Raul Fenandez ATH 8 0
39 Manu DEP 10 0
40 Lux MLL 14 0
41 Riesgo OSA 9 0
42 Coltorti RAC 15 0
43 Dudek RMA 12 0
44 Zubikarai RSO 8 0
45 Juan Carlos VIL 8 0
46 Xavi Oliva VIL 8 0
47 Adan RMA 8 0

0 comentarios: