REAL RACING CLUB DE SANTANDER
| POS (PTO) | PJ | PG | PE | PP | GOLF | GOLC | ||
| 2010-2011 | 14º con 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 48 | |
| 2009-2010 | 13º con 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 33 | 45 | |
| 2008-2009 | 10º con 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 45 | 40 | |
| 2007-2008 | 12º con 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 45 | 40 | |
| TOTAL | 12º con 152 | 125 | 40 | 32 | 53 | 161 | 173 |





















0 comentarios:
Publicar un comentario